
2017 Trails sorozat összesített eredmények
A 2017-es Nyúlcipőbolt Trails sorozat eredményeit már böngészhetitek. A pontszámításról itt olvashattok.
2018-ban ismét lesz Nyúlcipőbolt Trails. Részletek és újdonságok hamarosan jönnek!
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2017 L NŐK
HELYEZÉS | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | BÖRZSÖNY TRAIL | BUDAI TRAIL | MÁTRA TRAIL | MECSEK TRAIL | ÖSSZ PONTSZÁM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobó | Katalin | 1972 | 409,91 | 289,25 | 347,48 | 375,16 | 1421,8 |
2 | Cseke | Lilla | 1983 | 458,38 | 341,19 | 391,09 | 1190,6 | |
3 | Szűcs | Fatima | 1975 | 427,62 | 309,80 | 400 | 1137,4 | |
4 | Táborosi | Anikó | 1978 | 339,00 | 241,42 | 267,69 | 283,12 | 1131,2 |
5 | Szetei-Andrási | Ibolya | 1972 | 319,83 | 238,44 | 263,87 | 261,92 | 1084,0 |
6 | Dióssy | Tímea | 1981 | 426,66 | 297,16 | 354,94 | 1078,7 | |
7 | Hegedüs | Panna | 1994 | 376,10 | 307,81 | 328,81 | 1012,7 | |
8 | Balogh | Katalin | 1975 | 271,66 | 333,36 | 340,44 | 945,47 | |
9 | Senkár | Katinka | 1985 | 347,36 | 227,97 | 308,72 | 884,07 | |
10 | Panyor | Krisztina | 1979 | 462,56 | 346,51 | 809,08 | ||
11 | Zóka-Ujhelyi | Zsófia | 1977 | 425,23 | 360,12 | 785,36 | ||
12 | Nagy | Tünde | 1978 | 447,37 | 332,96 | 780,33 | ||
13 | Orosz | Anita | 1981 | 350 | 400 | 750 | ||
14 | Répássy-Szabó | Enikő | 1971 | 421,94 | 303,37 | 725,31 | ||
15 | Kiszely | Éva | 1975 | 386,95 | 320,51 | 707,47 | ||
16 | Pécsi | Andrea | 1981 | 321,61 | 354,55 | 676,16 | ||
17 | Bakos | Rózsa | 1970 | 375,91 | 279,06 | 654,97 | ||
18 | Hegyesi | Irma | 1989 | 362,66 | 262,81 | 625,47 | ||
19 | Borics | Ildikó | 1977 | 333,20 | 285,30 | 618,51 | ||
20 | Herczeg | Ilona | 1971 | 335,84 | 244,37 | 580,22 | ||
21 | Fiedler | Rita | 1980 | 258,12 | 311,54 | 569,66 | ||
22 | Horváthné Juhász | Erika | 1971 | 267,63 | 299,86 | 567,49 | ||
23 | Kovács | Klára | 1985 | 285,72 | 271,97 | 557,69 | ||
24 | Gula | Andrea | 1971 | 288,14 | 265,57 | 553,71 | ||
25 | Ihász | Veronika | 1982 | 266,93 | 282,60 | 549,53 | ||
26 | Koncsár | Andrea | 1975 | 250,28 | 289,64 | 539,92 | ||
27 | Somoskői | Alexandra | 1974 | 248,83 | 284,23 | 533,07 | ||
28 | Darabos | Judit | 1985 | 228,11 | 283,09 | 511,20 | ||
29 | Tiricz | Irén | 1985 | 500 | 500 | |||
30 | Traxler | Emília | 1974 | 230,23 | 262,47 | 492,71 | ||
31 | Pap | Csilla | 1992 | 472,72 | 472,72 | |||
32 | Ráduj | Szonja | 1981 | 410,35 | 410,35 | |||
33 | Kőrösi-Kis | Beáta | 1977 | 393,16 | 393,16 | |||
34 | Kalina | Anikó | 1986 | 390,09 | 390,09 | |||
35 | Száva | Kinga | 1987 | 389,60 | 389,60 | |||
36 | Balogh | Andrea | 1970 | 387,59 | 387,59 | |||
37 | Ábri | Éva Györgyi | 1987 | 386,63 | 386,63 | |||
38 | Nagy | Csilla | 1979 | 369,92 | 369,92 | |||
39 | Kodzsagogov | Zsaklin | 1990 | 366,96 | 366,96 | |||
40 | Bóla | Emília | 1975 | 364,74 | 364,74 | |||
41 | Treuerné Balázs | Krisztina | 1990 | 364,54 | 364,54 | |||
42 | Szalai | Tünde | 1973 | 358,74 | 358,74 | |||
43 | Marx | Kinga | 1991 | 357,41 | 357,41 | |||
44 | Nagy | Rita | 1976 | 355,17 | 355,17 | |||
45 | Adorjan | Nelly | 1976 | 344,39 | 344,39 | |||
46 | Fejérváry | Dóra | 1990 | 342,97 | 342,97 | |||
47 | Mag | Erika | 1983 | 342,49 | 342,49 | |||
48 | Borda | Szandra | 1981 | 341,90 | 341,90 | |||
49 | Székely | Szilvia | 1969 | 336,33 | 336,33 | |||
50 | Illés | Karolina | 1975 | 335,59 | 335,59 | |||
51 | Gazda | Ildikó | 1963 | 333,68 | 333,68 | |||
52 | Tóth | Éva | 1978 | 328,29 | 328,29 | |||
53 | Bastidas Tamayo | María Susana | 1993 | 326,71 | 326,71 | |||
54 | Szabó | Zsuzsanna | 1983 | 325,11 | 325,11 | |||
55 | Varga | Beatrix | 1972 | 322,79 | 322,79 | |||
56 | Varga-Simon | Noémi Melinda | 1986 | 321,48 | 321,48 | |||
57 | Tanser | Kelly | 1984 | 319,36 | 319,36 | |||
58 | Réz | Eszter | 1990 | 318,67 | 318,67 | |||
59 | Váradi | Csilla | 1984 | 317,86 | 317,86 | |||
60 | Baksai | Zsuzsanna | 1971 | 315,55 | 315,55 | |||
61 | Soukup | Ágnes | 1989 | 315,32 | 315,32 | |||
62 | Fejes | Csilla | 1994 | 314,79 | 314,79 | |||
63 | Elek-Belus | Fruzsina | 1981 | 312,62 | 312,62 | |||
64 | Gáti | Gerda | 1984 | 311,40 | 311,40 | |||
65 | Szunyog | Krisztina | 1979 | 310,30 | 310,30 | |||
66 | Adorján | Nelly | 1976 | 309,75 | 309,75 | |||
67 | Papp | Tünde | 1984 | 308,99 | 308,99 | |||
68 | Földi | Zsuzsanna | 1976 | 300,39 | 300,39 | |||
69 | Szász | Irma | 1983 | 300,20 | 300,20 | |||
70 | Adorjan | Kornelia | 1976 | 297,97 | 297,97 | |||
71 | Bakos | Rózsa | 1971 | 297,26 | 297,26 | |||
72 | Pittner | Gabriella | 1990 | 290,81 | 290,81 | |||
73 | Wéber | Krisztina | 1989 | 289,48 | 289,48 | |||
74 | Teszár | Richárd | 1968 | 286,92 | 286,92 | |||
75 | Börner | Orsolya Mária | 1976 | 286,64 | 286,64 | |||
76 | Tóbis | Petra | 1983 | 283,89 | 283,89 | |||
77 | Krupa | Zsófia | 1983 | 283,70 | 283,70 | |||
78 | Nagy | Krisztina | 1980 | 283,66 | 283,66 | |||
79 | Kasselák | Andrea | 1974 | 283,29 | 283,29 | |||
80 | Gerlai | Orsolya | 1978 | 283,29 | 283,29 | |||
81 | Tornyai | Kata | 1986 | 281,63 | 281,63 | |||
82 | Krasser | Andrea | 1972 | 281,34 | 281,34 | |||
83 | Szlivon | Judit | 1976 | 279,39 | 279,39 | |||
84 | Szente | Renáta | 1973 | 279,11 | 279,11 | |||
85 | Kathi | Renáta | 1984 | 276,77 | 276,77 | |||
86 | László | Veronika | 1989 | 275,85 | 275,85 | |||
87 | Eipl | Tamara | 1991 | 273,41 | 273,41 | |||
88 | Karagics | Judit | 1969 | 272,80 | 272,80 | |||
89 | Kovács | Nóra | 1975 | 272,78 | 272,78 | |||
90 | Dunai-Láng | Anita | 1978 | 271,85 | 271,85 | |||
91 | Sebestyén | Zsuzsanna | 1984 | 270,01 | 270,01 | |||
92 | Kovács | Andrea | 1974 | 265,02 | 265,02 | |||
93 | Ignácz | Marietta | 1975 | 264,10 | 264,10 | |||
94 | Belánszky | Katalin | 1969 | 264,07 | 264,07 | |||
95 | Szabó | Veronika | 1986 | 263,58 | 263,58 | |||
96 | Tóth | Viktória | 1990 | 263,56 | 263,56 | |||
97 | Jankó | Melinda | 1980 | 262,72 | 262,72 | |||
98 | Turcziné Soós | Éva | 1980 | 262,63 | 262,63 | |||
99 | Kincses | Gabriella | 1978 | 262,44 | 262,44 | |||
100 | Horváth | Beáta | 1993 | 261,64 | 261,64 | |||
101 | Szanka | Eszter | 1984 | 258,97 | 258,97 | |||
102 | Szalai | Tünde Katalin | 1973 | 257,90 | 257,90 | |||
103 | Karlovitz-Thurnherr | Zsofia | 1979 | 256,80 | 256,80 | |||
104 | Dévai | Beáta | 1985 | 255,07 | 255,07 | |||
105 | Rigó | Lívia | 1989 | 253,46 | 253,46 | |||
106 | Keresztury | Emőke | 1962 | 248,07 | 248,07 | |||
107 | Bárány | Boglárka | 1978 | 247,55 | 247,55 | |||
108 | Teleky | Timea | 1980 | 245,51 | 245,51 | |||
109 | Bérci | Zsófi | 1986 | 245,11 | 245,11 | |||
110 | Vass | Réka | 1980 | 240,23 | 240,23 | |||
111 | Joó | Anna Mária | 1982 | 230,15 | 230,15 | |||
112 | Kárpáti | Szilvia | 1962 | 229,80 | 229,80 | |||
113 | Várszegi | Adél | 1979 | 229,03 | 229,03 | |||
114 | Katona | Beáta | 1974 | 224,90 | 224,90 | |||
115 | Nagy | Zsuzsanna | 1969 | 223,50 | 223,50 | |||
116 | Bálits | Éva | 1966 | 221,72 | 221,72 | |||
117 | Szász | Eszter | 1976 | 219,74 | 219,74 | |||
118 | Szabics | Erika | 1976 | 219,63 | 219,63 | |||
119 | Miskolczi | Melinda | 1988 | 219,44 | 219,44 | |||
120 | Mátyás | Zsuzsa | 1988 | 207,00 | 207,00 |
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2017 L FÉRFIAK
HELYEZÉS | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | BÖRZSÖNY TRAIL | BUDAI TRAIL | MÁTRA TRAIL | MECSEK TRAIL | ÖSSZ PONTSZÁM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szmetana | Balázs | 1989 | 306,02 | 302,29 | 340,08 | 383,07 | 1331,4 |
2 | Kovács | István | 1983 | 388,72 | 266,80 | 337,31 | 327,29 | 1320,1 |
3 | Németh | Péter | 1969 | 355,58 | 258,21 | 319,27 | 342,97 | 1276,0 |
4 | Andó | János Tibor | 1983 | 348,28 | 257,33 | 304,55 | 351,31 | 1261,4 |
5 | Csaba | Attila Krisztián | 1986 | 488,88 | 318,18 | 400 | 1207,0 | |
6 | Szakmári | Zsolt | 1992 | 353,56 | 248,69 | 273,70 | 321,38 | 1197,3 |
7 | Pikler | Tamás | 1976 | 324,24 | 212,86 | 282,79 | 327,93 | 1147,8 |
8 | Nikolics | Márkó | 1997 | 313,79 | 261,00 | 271,96 | 292,12 | 1138,8 |
9 | Vedrédi | Imre | 1969 | 319,68 | 233,14 | 267,92 | 302,81 | 1123,5 |
10 | Almás | Attila | 1971 | 297,20 | 196,32 | 274,37 | 324,57 | 1092,4 |
11 | Lorántfy | László | 1958 | 303,73 | 206,89 | 253,07 | 289,23 | 1052,9 |
12 | Papp | György Vilmos | 1979 | 281,19 | 219,65 | 245,09 | 262,79 | 1008,7 |
13 | Bognár | Zsolt | 1979 | 288,71 | 328,39 | 370,54 | 987,65 | |
14 | Baksa | Zoltán | 1979 | 355,79 | 271,39 | 348,18 | 975,36 | |
15 | Merk | Péter | 1982 | 386,59 | 269,41 | 319,25 | 975,26 | |
16 | Kaholics | Istvan | 1978 | 285,94 | 344,64 | 334,90 | 965,49 | |
17 | Lévai | Péter | 1967 | 369,88 | 246,64 | 296,15 | 912,68 | |
18 | Csurja | Gábor | 1978 | 251,99 | 298,39 | 342,66 | 893,05 | |
19 | Ary | Benedek | 1971 | 343,73 | 247,32 | 297,67 | 888,73 | |
20 | Beda | Szabolcs | 1977 | 500 | 377,31 | 877,31 | ||
21 | Gyurkó | Péter | 1974 | 441,69 | 383,02 | 824,72 | ||
22 | Szilágyi | Péter | 1983 | 306,60 | 227,97 | 277,23 | 811,80 | |
23 | Juhász | Tamás | 1977 | 312,76 | 215,86 | 270,91 | 799,55 | |
24 | Pikler | Zsolt | 2003 | 213,27 | 284,47 | 291,47 | 789,22 | |
25 | Jánszki | Dániel | 1984 | 276,26 | 231,15 | 275,03 | 782,45 | |
26 | Hefter | József | 1962 | 303,90 | 206,40 | 265,62 | 775,94 | |
27 | Helmle | Péter | 1973 | 395,83 | 373,07 | 768,91 | ||
28 | Vizi | Tibor | 1980 | 409,02 | 355,99 | 765,02 | ||
29 | Erdődi | István | 1990 | 305,88 | 210,23 | 248,65 | 764,76 | |
30 | Panyi | Péter | 1970 | 413,88 | 332,77 | 746,66 | ||
31 | Baranyai | Tamás | 1976 | 393,34 | 333,55 | 726,89 | ||
32 | Csótó | Mihály | 1979 | 248,74 | 217,18 | 259,67 | 725,61 | |
33 | Horváth | Zoltán | 1989 | 362,01 | 339,05 | 701,07 | ||
34 | Lánszki | Jakab | 1992 | 348,28 | 322,01 | 670,30 | ||
35 | Sárdi | Tamás | 1984 | 383,99 | 282,99 | 666,98 | ||
36 | Csáky | László | 1974 | 352,63 | 310,48 | 663,12 | ||
37 | Bíró | Balázs | 1979 | 341,28 | 319,33 | 660,62 | ||
38 | Petrov | Iván | 1970 | 300,34 | 343,03 | 643,37 | ||
39 | Lembacher | Viktor | 1989 | 359,73 | 274,09 | 633,83 | ||
40 | Halász | László | 1978 | 362,18 | 270,14 | 632,33 | ||
41 | Fodor | László | 1971 | 286,14 | 343,61 | 629,76 | ||
42 | Fledrich | Károly | 1976 | 338,15 | 285,65 | 623,80 | ||
43 | Nyakas | Gábor | 1974 | 264,75 | 351,87 | 616,63 | ||
44 | Verseghi-Nagy | Miklós | 1967 | 309,30 | 303,15 | 612,45 | ||
45 | Traxler | Zsolt | 1981 | 326,29 | 278,60 | 604,89 | ||
46 | Páli | János | 1975 | 323,17 | 272,85 | 596,02 | ||
47 | Kunya | Zoltan | 1972 | 247,57 | 348,15 | 595,72 | ||
48 | Pivnyik | László | 1976 | 336,80 | 249,88 | 586,68 | ||
49 | Nyakó | Áron | 1990 | 313,02 | 268,55 | 581,57 | ||
50 | Kalauz | Dániel | 1990 | 321,31 | 255,56 | 576,87 | ||
51 | Borkovits | Gábor | 1972 | 258,99 | 313,83 | 572,82 | ||
52 | Kovács | Gábor | 1981 | 243,60 | 320,79 | 564,40 | ||
53 | Fejes | Imre | 1974 | 243,95 | 315,17 | 559,12 | ||
54 | Fejes | László | 1973 | 344,30 | 207,11 | 551,42 | ||
55 | Vlád | Gábor | 1979 | 253,07 | 297,80 | 550,87 | ||
56 | Sebhelyi | Sándor | 1977 | 234,13 | 316,24 | 550,37 | ||
57 | Albertini | Bence | 1976 | 255,32 | 293,30 | 548,62 | ||
58 | Küllős | Máté | 1974 | 247,22 | 293,75 | 540,97 | ||
59 | Szabó | István | 1985 | 287,64 | 246,92 | 534,56 | ||
60 | Kunya | Zoltán | 1972 | 278,34 | 244,96 | 523,31 | ||
61 | Bíró | Balázs | 1981 | 279,59 | 239,47 | 519,07 | ||
62 | Haypál | Balázs | 1968 | 203,68 | 312,01 | 515,70 | ||
63 | Dudás | Péter | 1977 | 224,39 | 289,26 | 513,65 | ||
64 | Költő | Balázs | 1978 | 273,67 | 239,41 | 513,09 | ||
65 | Pethő | László | 1970 | 242,60 | 269,96 | 512,56 | ||
66 | Gyimóthy | Tamás | 1979 | 280,70 | 227,30 | 508,01 | ||
67 | Szávay | Attila | 1970 | 293,69 | 213,16 | 506,85 | ||
68 | Papp | Gergely | 1986 | 312,82 | 192,50 | 505,32 | ||
69 | Buti | András | 1983 | 229,13 | 271,99 | 501,12 | ||
70 | Pénzes | Bence | 1994 | 228,25 | 271,04 | 499,29 | ||
71 | Kővári | Sándor | 1971 | 280,69 | 211,94 | 492,63 | ||
72 | Borsos | Gábor | 1981 | 208,25 | 273,59 | 481,84 | ||
73 | Vászon | Zoltán | 1978 | 233,74 | 247,49 | 481,24 | ||
74 | Bérdi | Tamás | 1983 | 228,18 | 250,40 | 478,59 | ||
75 | Gulyás | Gergely | 1988 | 287,47 | 188,84 | 476,32 | ||
76 | Szabó | Gábor | 1984 | 222,69 | 249,30 | 471,99 | ||
77 | Csizmadi | István | 1971 | 198,23 | 270,92 | 469,15 | ||
78 | Császi | Ferenc | 1974 | 228,36 | 236,87 | 465,23 | ||
79 | Székely | Attila | 1964 | 287,30 | 177,06 | 464,37 | ||
80 | Bán | Attila | 1972 | 267,42 | 191,61 | 459,04 | ||
81 | Hartmann | Attila | 1978 | 450,30 | 450,30 | |||
82 | Imre | Zoltán | 1973 | 261,00 | 189,08 | 450,09 | ||
83 | Varga | Győző | 1974 | 201,32 | 242,49 | 443,82 | ||
84 | Nagy | György | 1973 | 441,77 | 441,77 | |||
85 | Pintér | Ferenc | 1970 | 440,35 | 440,35 | |||
86 | Csomor | Tamas | 1971 | 208,32 | 227,30 | 435,63 | ||
87 | Ispánki | Zoltán | 1970 | 432,16 | 432,16 | |||
88 | Vincze | Gábor | 1987 | 193,42 | 225,08 | 418,51 | ||
89 | Somoskői | László | 1963 | 184,49 | 223,14 | 407,63 | ||
90 | Szász | Norbert | 1975 | 404,83 | 404,83 | |||
91 | Holczer | Péter | 1972 | 400 | 400 | |||
92 | Takács | Péter Balázs | 1985 | 399,37 | 399,37 | |||
93 | Varga | Zsolt | 1985 | 396,77 | 396,77 | |||
94 | Zöldi | Attila | 1972 | 174,69 | 219,95 | 394,64 | ||
95 | Hangya | Balázs | 1980 | 392,45 | 392,45 | |||
96 | Marczin | Örs | 1976 | 391,64 | 391,64 | |||
97 | Magyar | Tamás | 1980 | 391,53 | 391,53 | |||
98 | Hidasnémeti | Máté | 1979 | 390,33 | 390,33 | |||
99 | Kuris | Oszkár | 1963 | 389,79 | 389,79 | |||
100 | Katona | Bálint | 1989 | 388,63 | 388,63 | |||
101 | Való | Viktor | 1978 | 387,93 | 387,93 | |||
102 | Bognár | Ákos | 1977 | 379,28 | 379,28 | |||
103 | Széles | Zoltán | 1968 | 378,35 | 378,35 | |||
104 | Werner | Péter | 1973 | 377,71 | 377,71 | |||
105 | Hámory | András | 1963 | 376,02 | 376,02 | |||
106 | Bóta | Barnabás | 1976 | 375,23 | 375,23 | |||
107 | Zétényi | András | 1982 | 371,69 | 371,69 | |||
108 | Hegedüs | Csaba | 1968 | 371,39 | 371,39 | |||
109 | Borkovits | Gabor | 1972 | 369,77 | 369,77 | |||
110 | Probszt | Erik | 1981 | 365,28 | 365,28 | |||
111 | Balogh | Péter | 1982 | 177,31 | 186,33 | 363,64 | ||
112 | Kintzly | Péter | 1984 | 363,06 | 363,06 | |||
113 | Szekeres | Zoltán | 1974 | 361,30 | 361,30 | |||
114 | Boronkai-Kovács | Péter | 1978 | 356,41 | 356,41 | |||
115 | Kelemen | Zoltán | 354,73 | 354,73 | ||||
116 | Gutrai | Krisztián | 1985 | 353,31 | 353,31 | |||
117 | Várnai | Gergely | 1979 | 351,73 | 351,73 | |||
118 | Bakó | Áron | 1992 | 350 | 350 | |||
119 | Boros | Albert | 1982 | 348,65 | 348,65 | |||
120 | Prehoffer | István | 1978 | 346,01 | 346,01 | |||
121 | Blaskó | Mihály | 1980 | 344,37 | 344,37 | |||
122 | Skenderovic | Alfred | 1978 | 343,23 | 343,23 | |||
123 | Zewe | Phillip | 1983 | 342,99 | 342,99 | |||
124 | Lőrincz | Olivér | 1972 | 342,07 | 342,07 | |||
125 | Ilyés | László | 1958 | 341,70 | 341,70 | |||
126 | Koltai | Dániel | 1979 | 340,04 | 340,04 | |||
127 | Kormos | Krisztián | 1982 | 337,38 | 337,38 | |||
128 | Bökönyi | Gábor | 1981 | 330,82 | 330,82 | |||
129 | Csiti | Bence | 1993 | 328,87 | 328,87 | |||
130 | Bösztöri | Péter | 1970 | 327,18 | 327,18 | |||
131 | Burdin | Fabrice | 1973 | 326,49 | 326,49 | |||
132 | Daxkobler | Károly | 1976 | 326,12 | 326,12 | |||
133 | Molnár | Zoltán | 1971 | 323,22 | 323,22 | |||
134 | Biró | Tamás | 1969 | 323,01 | 323,01 | |||
135 | Fehérvári | Attila | 1976 | 320,29 | 320,29 | |||
136 | Kassai | Zoltán | 1970 | 319,48 | 319,48 | |||
137 | Hornich | Tamás | 1979 | 319,42 | 319,42 | |||
138 | Domonyik | Gergely | 1983 | 319,33 | 319,33 | |||
139 | Pálinkás | Ferenc | 1974 | 318,51 | 318,51 | |||
140 | Pándi | Ákos | 1977 | 317,30 | 317,30 | |||
141 | Bognár | Róbert | 1969 | 316,94 | 316,94 | |||
142 | Poronyi | Gábor | 1981 | 316,45 | 316,45 | |||
143 | Bodócs | Zsolt | 1973 | 315,41 | 315,41 | |||
144 | Bánszki | Bence | 1993 | 313,77 | 313,77 | |||
145 | Fürnstall | Balázs | 1984 | 313,20 | 313,20 | |||
146 | Tarjányi | János | 1974 | 311,08 | 311,08 | |||
147 | Kovács | Zoltán | 1976 | 309,51 | 309,51 | |||
148 | Csándi | Béla | 309,44 | 309,44 | ||||
149 | Bödő | Ákos | 1983 | 306,79 | 306,79 | |||
150 | Szabó | Gábor | 1976 | 304,27 | 304,27 | |||
151 | Pinter | Tibor | 1977 | 302,97 | 302,97 | |||
152 | Hajduska | Balázs | 1975 | 302,71 | 302,71 | |||
153 | Szekeres | Péter | 1974 | 302,14 | 302,14 | |||
154 | Brandstätter | Gábor | 1978 | 300,41 | 300,41 | |||
155 | Réz | Norbert | 1975 | 299,89 | 299,89 | |||
156 | Szalai | Endre | 1973 | 298,91 | 298,91 | |||
157 | Nagy | István | 1978 | 297,75 | 297,75 | |||
158 | Madarász | Gábor | 1988 | 295,92 | 295,92 | |||
159 | Hangya | Balazs | 1980 | 294,62 | 294,62 | |||
160 | Dancs | Boldizsár | 1991 | 294,08 | 294,08 | |||
161 | Vígh | Zoltán | 1980 | 292,73 | 292,73 | |||
162 | Rózsa | Gábor | 1977 | 291,44 | 291,44 | |||
163 | Bangó | Gedeon | 1975 | 288,79 | 288,79 | |||
164 | Csomos | Gergely | 1986 | 288,77 | 288,77 | |||
165 | Kremlicza | Levente | 1991 | 288,72 | 288,72 | |||
166 | Csuth | Tamás | 1992 | 288,65 | 288,65 | |||
167 | Molnár-Szabó | Sándor | 1987 | 288,33 | 288,33 | |||
168 | Molnár-Szabó | László | 1976 | 288,26 | 288,26 | |||
169 | Lovas | János | 1971 | 287,39 | 287,39 | |||
170 | Borsitzky | Balázs | 1972 | 286,80 | 286,80 | |||
171 | Pál | István | 1972 | 286,80 | 286,80 | |||
172 | Takács | László | 1973 | 285,34 | 285,34 | |||
173 | Józsa | Dániel | 1992 | 283,74 | 283,74 | |||
174 | Régi | Tamás | 1975 | 283,63 | 283,63 | |||
175 | Darabos | Péter | 1978 | 283,60 | 283,60 | |||
176 | Révész | Tamás | 1975 | 283,26 | 283,26 | |||
177 | Gyetvai | Tamás | 1979 | 283,25 | 283,25 | |||
178 | Szkridon | Gellért | 1985 | 281,93 | 281,93 | |||
179 | Szánthó | Béla Ede | 1977 | 281,92 | 281,92 | |||
180 | Fábry | Péter | 1980 | 281,57 | 281,57 | |||
181 | Rafai | Richard | 1978 | 281,43 | 281,43 | |||
182 | Nemeth | Norbert | 1982 | 281,24 | 281,24 | |||
183 | Varga-Tóth | Imre | 1983 | 281,12 | 281,12 | |||
184 | Virág | László | 1974 | 279,41 | 279,41 | |||
185 | Tóth | György | 1993 | 278,68 | 278,68 | |||
186 | Holczer | Zoltán | 1974 | 278,64 | 278,64 | |||
187 | Harangi | János | 1979 | 277,22 | 277,22 | |||
188 | Baka | Tibor | 1972 | 274,18 | 274,18 | |||
189 | Zay | Dávid | 1985 | 273,94 | 273,94 | |||
190 | Dévai | Árpád | 1972 | 273,74 | 273,74 | |||
191 | Józsa | Péter | 1984 | 273,13 | 273,13 | |||
192 | Hollósi | Dániel | 1983 | 272,83 | 272,83 | |||
193 | Bérces | Gábor | 1974 | 272,52 | 272,52 | |||
194 | Biro | Tamas | 1969 | 271,51 | 271,51 | |||
195 | Száraz | Dénes | 1979 | 270,99 | 270,99 | |||
196 | Szalai | Ferenc | 1970 | 270,97 | 270,97 | |||
197 | Adányi | József | 1973 | 270,64 | 270,64 | |||
198 | Varga | Zoltán | 1988 | 269,17 | 269,17 | |||
199 | Mézes | Zoltán | 1978 | 269,07 | 269,07 | |||
200 | Szász | Krisztián | 1973 | 268,96 | 268,96 | |||
201 | Fiedler | Gyula | 1977 | 268,34 | 268,34 | |||
202 | Palásti | György | 1980 | 267,69 | 267,69 | |||
203 | Marosi | Gábor | 1982 | 267,47 | 267,47 | |||
204 | Tóth | László Ákos | 1962 | 267,21 | 267,21 | |||
205 | Lóki | Péter | 1982 | 266,98 | 266,98 | |||
206 | Radnóti | Tibor | 1969 | 266,82 | 266,82 | |||
207 | Tóth | Tamás | 1981 | 264,11 | 264,11 | |||
208 | Bóla | József | 1977 | 263,61 | 263,61 | |||
209 | Kollár | András | 1979 | 263,36 | 263,36 | |||
210 | Papp | Antal | 1971 | 262,76 | 262,76 | |||
211 | Kisida | Gábor | 1972 | 260,80 | 260,80 | |||
212 | Kui | Péter | 1987 | 259,71 | 259,71 | |||
213 | Zöldesi | Richárd | 1974 | 259,61 | 259,61 | |||
214 | Antal | Péter | 1968 | 258,65 | 258,65 | |||
215 | Czimer | Tibor | 1976 | 258,29 | 258,29 | |||
216 | Gyimóthy | Zsolt | 1974 | 257,32 | 257,32 | |||
217 | Csalló | Miklós | 1979 | 257,32 | 257,32 | |||
218 | Poh | David | 1974 | 257,28 | 257,28 | |||
219 | Szávó | Norbert | 1985 | 257,22 | 257,22 | |||
220 | Szilágyi | Péter | 1970 | 257,11 | 257,11 | |||
221 | Kovács | Máté Örs | 1983 | 256,99 | 256,99 | |||
222 | Berta | László | 1972 | 255,98 | 255,98 | |||
223 | Bognár | Gergely | 1983 | 255,21 | 255,21 | |||
224 | Bakai | Ferenc | 1976 | 254,50 | 254,50 | |||
225 | Országh | Zsolt | 1968 | 253,82 | 253,82 | |||
226 | Remport | Balazs | 1983 | 253,45 | 253,45 | |||
227 | Baksa | Zoltan | 1979 | 253,31 | 253,31 | |||
228 | Nagy | János Norbert | 1984 | 251,84 | 251,84 | |||
229 | Gyebnár | Szabolcs | 1982 | 251,73 | 251,73 | |||
230 | Morócz | József | 1969 | 251,26 | 251,26 | |||
231 | Tóth-Baltási | Péter | 1979 | 250,80 | 250,80 | |||
232 | Sipos | Barnabás | 1978 | 250,31 | 250,31 | |||
233 | Kőszegi | Lajos | 1949 | 249,65 | 249,65 | |||
234 | Horváth | Zsolt | 1977 | 249,39 | 249,39 | |||
235 | Kulcsár | Lajos | 1971 | 249,31 | 249,31 | |||
236 | Till | Tamás | 1976 | 248,51 | 248,51 | |||
237 | Kelemen | Attila | 1971 | 248,00 | 248,00 | |||
238 | Vászondi | Olivér | 1970 | 248,00 | 248,00 | |||
239 | Szabó | András | 1967 | 247,09 | 247,09 | |||
240 | Bodnár | Balázs | 1990 | 246,77 | 246,77 | |||
241 | Schnierer | Károly | 1979 | 245,46 | 245,46 | |||
242 | Csomós | Balázs | 1986 | 245,00 | 245,00 | |||
243 | Tari | Áron | 1989 | 244,18 | 244,18 | |||
244 | Timár | Péter | 1977 | 243,99 | 243,99 | |||
245 | Taskár | Tamás | 1975 | 243,85 | 243,85 | |||
246 | Szabó | Péter | 1976 | 243,09 | 243,09 | |||
247 | Takács | Péter Levente | 1985 | 243,02 | 243,02 | |||
248 | Miklovicz | Gábor | 1988 | 241,65 | 241,65 | |||
249 | Pálinkás | Zoltán | 1971 | 241,33 | 241,33 | |||
250 | Marth | Krisztián | 1974 | 240,53 | 240,53 | |||
251 | Nagy | Levente | 1979 | 239,19 | 239,19 | |||
252 | Hajnal | László | 1975 | 238,48 | 238,48 | |||
253 | Kis | Tamás | 1991 | 238,36 | 238,36 | |||
254 | Simon | László | 1973 | 238,27 | 238,27 | |||
255 | Muk | András | 1977 | 238,05 | 238,05 | |||
256 | Horváth | Péter István | 1974 | 237,49 | 237,49 | |||
257 | Krisztin | Norbert | 1989 | 237,35 | 237,35 | |||
258 | Hummel | Gyula | 1975 | 235,66 | 235,66 | |||
