
2018 Trails sorozat összesített eredmények
A 2018-as Nyúlcipőbolt Trails sorozat eredményeit már böngészhetitek.
A 2019-es Nyúlcipőbolt Trails versenyeiről és pontszámításról itt olvashattok.
A 2019-es Nyúlcipőbolt Trails sorozat 4 futamból áll.
- Nyúlcipőbolt Mecsek Trail. Április 28.
- Nyúlcipőbolt Börzsöny Trail. Július 14.
- Nyúlcipőbolt Mátra Trail. Október 20.
- Nyúlcipőbolt Budai Trail. December 15.

NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2018 L NŐK
| Vezetéknév | Keresztnév | Születési idő | Börzsöny | Budai | Mátra | Mecsek | Össz pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pánczél | Diána | 1981 | 426.4 | 282.99 | 323.33 | 304.84 | 1337.56 |
| Csik | Adrienn | 1987 | 366.36 | 308.65 | 340.83 | 286.88 | 1302.72 |
| Panyor | Krisztina | 1979 | 500 | 334.29 | 380.92 | 1215.21 | |
| Szetei-Andrási | Ibolya | 1972 | 359.85 | 263.14 | 305.74 | 275.09 | 1203.82 |
| Csik | Nikolett | 1984 | 366.32 | 249.68 | 287.85 | 286.83 | 1190.68 |
| Gábriel | Nikolett | 1979 | 358.62 | 267.31 | 286.86 | 268.62 | 1181.41 |
| Dobó | Katalin | 1972 | 437.43 | 357.82 | 361.38 | 1156.63 | |
| Adorján | Kornélia | 1976 | 396.79 | 315.98 | 286.1 | 998.87 | |
| Bakos | Rózsa | 1970 | 350.82 | 260.14 | 307.41 | 918.37 | |
| Mátyás | Zsuzsa | 1988 | 355.15 | 286.99 | 270.88 | 913.02 | |
| Halmainé Varenyi | Maria | 1972 | 352.94 | 238.21 | 281.22 | 872.37 | |
| Vándor | Nóra | 1975 | 483.43 | 375.37 | 858.8 | ||
| Hegedüs | Panna | 1994 | 486.54 | 342.21 | 828.75 | ||
| Dióssy | Tímea | 1981 | 462.52 | 314.34 | 776.86 | ||
| Mag | Erika | 1983 | 471.29 | 286.69 | 757.98 | ||
| Cseke | Lilla | 1983 | 350 | 385.38 | 735.38 | ||
| Nagy | Tünde | 1978 | 333.11 | 400 | 733.11 | ||
| Láng | Anita | 1978 | 396.36 | 307.66 | 704.02 | ||
| Arzt-Pintér | Anna | 1979 | 392.75 | 293.27 | 686.02 | ||
| Marosi-Tokaji | Orsolya | 1987 | 362.55 | 291.24 | 653.79 | ||
| Wetterhán | Anna | 1984 | 298.98 | 334.31 | 633.29 | ||
| Karagics | Judit | 1969 | 295.44 | 331.85 | 627.29 | ||
| Várkonyi-Nickel | Réka | 1982 | 334.17 | 278.2 | 612.37 | ||
| Kovács | Nóra | 1975 | 359.27 | 249.31 | 608.58 | ||
| Bérci | Zsófia | 1986 | 298.32 | 306.32 | 604.64 | ||
| Széll | Andrea | 1969 | 344.75 | 259.07 | 603.82 | ||
| Székely | Szilvia | 1969 | 364.35 | 238.38 | 602.73 | ||
| Szűcs | Brigitta | 1977 | 294.83 | 303.72 | 598.55 | ||
| Várszegi | Adél | 1979 | 368.56 | 220.79 | 589.35 | ||
| Bóné | Alexandra | 1988 | 330.78 | 254.95 | 585.73 | ||
| Somoskői | Alexandra | 1974 | 268 | 298.72 | 566.72 | ||
| Kiss | Erika | 1967 | 261.04 | 301.77 | 562.81 | ||
| Katona | Éva | 1983 | 265.28 | 264.78 | 530.06 | ||
| Szász | Eszter | 1976 | 240.32 | 277.57 | 517.89 | ||
| Sarló | Emese | 1976 | 497.26 | 497.26 | |||
| Bárány | Boglárka | 1978 | 218.47 | 262.48 | 480.95 | ||
| Répássy-Szabó | Enikő | 1971 | 464.6 | 464.6 | |||
| Varga | Orsolya | 1989 | 459.22 | 459.22 | |||
| Gyurcsó | Andrea | 1983 | 454.84 | 454.84 | |||
| Michtiov | Emese | 1978 | 451.26 | 451.26 | |||
| Harda | Vivien | 1993 | 449.46 | 449.46 | |||
| Varga | Szilvia | 1974 | 448.75 | 448.75 | |||
| Szunyog | Krisztina | 1979 | 447.62 | 447.62 | |||
| Polyacskó | Orsi | 1974 | 447.13 | 447.13 | |||
| Ábri | Éva | 1987 | 432.61 | 432.61 | |||
| Gerlai | Orsolya | 1978 | 421.79 | 421.79 | |||
| Kelemen | Anett | 1987 | 409.25 | 409.25 | |||
| Laczkó | Ágnes | 1990 | 407.93 | 407.93 | |||
| Kurunczi | Anita | 1978 | 405.76 | 405.76 | |||
| Géróné Molnár | Valéria | 1975 | 404.67 | 404.67 | |||
| Nagy | Tünde | 1978 | 400 | 400 | |||
| Németh | Nóra | 1991 | 400 | 400 | |||
| Kodzsagogov | Zsaklin | 1990 | 398.33 | 398.33 | |||
| László | Veronika | 1989 | 389.73 | 389.73 | |||
| Barcza | Rózsa | 1989 | 382.58 | 382.58 | |||
| Vándor | Nóra | 1975 | 375.37 | 375.37 | |||
| Szölgyén | Réka | 1991 | 366.25 | 366.25 | |||
| Klug | Dóra | 1979 | 365.24 | 365.24 | |||
| Alföldi | Viktória | 1984 | 364.03 | 364.03 | |||
| Jávor | Hajnalka | 1971 | 362.61 | 362.61 | |||
| Radnay | Eszter | 1975 | 359.84 | 359.84 | |||
| Szabó | Anita | 1981 | 358.29 | 358.29 | |||
| Szerémi | Anita | 1982 | 355.82 | 355.82 | |||
| Hodas | Erzsébet Katalin | 1975 | 354.17 | 354.17 | |||
| Dióssy | Timea | 1981 | 347.6 | 347.6 | |||
| Nagy | Rita | 1976 | 339.71 | 339.71 | |||
| Pápayné Sár | Cecília | 1964 | 339.05 | 339.05 | |||
| Nagy | Szilvia | 1980 | 335.63 | 335.63 | |||
| Varjaskéri | Viola | 1977 | 335.28 | 335.28 | |||
| Wetterhán | Anna | 1984 | 334.31 | 334.31 | |||
| Szunyog | Kriszta | 1979 | 333.73 | 333.73 | |||
| Karagics | Judit | 1969 | 331.85 | 331.85 | |||
| Szekér-Somogyi | Petra | 1982 | 328.85 | 328.85 | |||
| Gaál-Farkas | Melinda | 1980 | 327.58 | 327.58 | |||
| Turcziné Soós | Éva | 1980 | 325.79 | 325.79 | |||
| Keszi | Krisztina | 1972 | 325.75 | 325.75 | |||
| Kiszely | Éva | 1975 | 322.63 | 322.63 | |||
| Imre | Alexandra | 1990 | 321.42 | 321.42 | |||
| Ráduj | Szonja | 1981 | 321.35 | 321.35 | |||
| Végh | Katalin | 1976 | 315.96 | 315.96 | |||
| Kovács | Nóra | 1988 | 313.73 | 313.73 | |||
| Balog | Katalin | 1975 | 313.32 | 313.32 | |||
| Eipl | Tamara | 1991 | 313 | 313 | |||
| Papp | Gabriella | 1982 | 311.34 | 311.34 | |||
| Csákvári | Laura | 1997 | 309.24 | 309.24 | |||
| Bakos | Rózsa | 1970 | 307.41 | 307.41 | |||
| Kasellák | Andrea | 1974 | 304.35 | 304.35 | |||
| Szűcs | Brigitta | 1977 | 303.72 | 303.72 | |||
| Evetovics-Balla | Hajnalka | 1983 | 303.37 | 303.37 | |||
| Fülkorn | Andrea | 1963 | 301.76 | 301.76 | |||
| Somoskői | Alexandra | 1974 | 298.72 | 298.72 | |||
| Székely | Réka | 1989 | 294.01 | 294.01 | |||
| Polyacskó | Orsolya | 1974 | 291.52 | 291.52 | |||
| Forgács | Rita | 1973 | 291.16 | 291.16 | |||
| Varenyi | Maria | 1972 | 290.46 | 290.46 | |||
| Baranyai | Dóra | 1977 | 286.04 | 286.04 | |||
| Sanchez-Jankó | Melinda | 1980 | 285.43 | 285.43 | |||
| Lőrinczy | Judit | 1982 | 284.54 | 284.54 | |||
| Wehner | Viktória | 1973 | 283.39 | 283.39 | |||
| Halmainé Varenyi | Maria | 1972 | 281.22 | 281.22 | |||
| Szalai | Tünde | 1973 | 281.11 | 281.11 | |||
| Homorné Meggyes | Ildikó | 1967 | 280.28 | 280.28 | |||
| Réz | Eszter | 1990 | 280.16 | 280.16 | |||
| Szász | Eszter | 1976 | 277.57 | 277.57 | |||
| Váczi | Virág | 1988 | 277.03 | 277.03 | |||
| Kovács | Mónika | 1975 | 276.86 | 276.86 | |||
| Benes | Beata | 1976 | 276.59 | 276.59 | |||
| Kovács | Dóra | 1970 | 275.41 | 275.41 | |||
| Kovács | Eszter | 1978 | 274.45 | 274.45 | |||
| Gerlei | Erika | 1967 | 270.51 | 270.51 | |||
| Kanabé | Emese | 1982 | 267.12 | 267.12 | |||
| Hellebrand | Ágnes | 1980 | 267.06 | 267.06 | |||
| Tóth | Luca Ilona | 1988 | 266.43 | 266.43 | |||
| Katona | Éva | 1983 | 264.78 | 264.78 | |||
| Fehér | Andrea | 1978 | 263.59 | 263.59 | |||
| Varga | Ildikó | 1988 | 263.31 | 263.31 | |||
| Somoskői | Barbara | 1980 | 262.7 | 262.7 | |||
| Földi | Zsuzsanna | 1976 | 261.42 | 261.42 | |||
| Szász | Irma | 1983 | 261.36 | 261.36 | |||
| Haller | Orsolya | 1972 | 260.68 | 260.68 | |||
| Horváth | Beáta | 1993 | 259.74 | 259.74 | |||
| Széll | Andrea | 1969 | 259.07 | 259.07 | |||
| Miskolczi | Melinda | 1988 | 256.22 | 256.22 | |||
| Srajber | Orsolya | 1997 | 253.63 | 253.63 | |||
| Gazdag | Mária | 1965 | 252.73 | 252.73 | |||
| Benes | Beáta | 1976 | 251.55 | 251.55 | |||
| Koncsár | Andrea | 1975 | 250.66 | 250.66 | |||
| Kovácsné W | Boglárka | 1981 | 247.8 | 247.8 | |||
| Szekely | Timea | 1979 | 247.79 | 247.79 | |||
| Kiss | Piroska | 1970 | 246.72 | 246.72 | |||
| Bálits | Éva | 1966 | 235.29 | 235.29 | |||
| Pataki | Boglárka | 1977 | 227.35 | 227.35 | |||
| Bátori | Krisztina | 1980 | 220.07 | 220.07 | |||
| Traxler | Emília | 1974 | 204.2 | 204.2 |
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2018 L FÉRFIAK
| Vezetéknév | Keresztnév | Születési idő | Börzsöny | Budai | Mátra | Mecsek | Össz pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fodor | László | 1971 | 415,07 | 319,24 | 358,62 | 350,59 | 1443,51 |
| Dancs | Boldizsár | 1991 | 362,94 | 308,16 | 290,88 | 364,77 | 1326,76 |
| Csurja | Gábor | 1978 | 335,88 | 283,51 | 319,15 | 335,19 | 1273,73 |
| Gyebnár | Szabolcs | 1982 | 380,68 | 273,67 | 307,55 | 304,30 | 1266,20 |
| Traxler | Zsolt | 1981 | 362,30 | 262,60 | 299,39 | 315,11 | 1239,40 |
| Darabos | Péter | 1978 | 365,09 | 286,15 | 212,62 | 282,29 | 1146,15 |
| Erdődi | István | 1990 | 349,01 | 238,03 | 272,25 | 284,91 | 1144,19 |
| Weiner | Dávid | 1983 | 309,35 | 255,83 | 273,22 | 270,49 | 1108,89 |
| Matlák | Tamás | 1961 | 313,32 | 240,67 | 250,25 | 288,00 | 1092,24 |
| Fekete | András | 1976 | 307,18 | 254,56 | 256,09 | 264,20 | 1082,04 |
| Kis | Tamás | 1991 | 312,51 | 245,10 | 254,23 | 270,04 | 1081,88 |
| Száraz | Dénes | 1979 | 395,25 | 320,05 | 353,42 | 1068,72 | |
| Lorántfy | László | 1958 | 310,53 | 231,72 | 261,39 | 264,65 | 1068,29 |
| Grósz | Tamás | 1973 | 290,99 | 240,58 | 267,24 | 257,46 | 1056,28 |
| Eckermann | Miklós Márk | 1979 | 276,42 | 260,58 | 267,81 | 224,16 | 1028,97 |
| Rácz | András | 1984 | 313,85 | 229,71 | 248,39 | 234,06 | 1026,01 |
| Albertini | Bence | 1976 | 393,84 | 305,04 | 326,23 | 1025,11 | |
| Bíró | Balázs | 1979 | 372,19 | 299,73 | 341,78 | 1013,70 | |
| Pikler | Tamás | 1976 | 291,79 | 196,32 | 229,56 | 281,35 | 999,02 |
| Gecső | Gergely | 1987 | 342,98 | 294,01 | 321,76 | 958,75 | |
| Ócsai | Sándor | 1983 | 372,76 | 274,27 | 306,64 | 953,67 | |
| Csótó | Mihály | 1979 | 261,45 | 213,83 | 216,10 | 210,60 | 901,98 |
| Lévai | Péter | 1967 | 370,44 | 272,25 | 258,38 | 901,07 | |
| Ihász | Attila | 1974 | 342,81 | 276,71 | 274,57 | 894,09 | |
| Beda | Szabolcs | 1977 | 500,00 | 389,06 | 889,06 | ||
| Válent | Sándor | 1972 | 342,28 | 249,46 | 292,51 | 884,25 | |
| Halmai | Ákos | 1970 | 266,38 | 202,56 | 197,43 | 208,17 | 874,54 |
| Szánthó | Béla Ede | 1977 | 317,14 | 284,97 | 257,50 | 859,61 | |
| Kormos | Krisztián | 1982 | 451,01 | 374,38 | 825,38 | ||
| Kotsis | Gábor | 1975 | 285,82 | 277,05 | 258,94 | 821,81 | |
| Szécsi | Tamás | 1988 | 319,04 | 239,67 | 256,19 | 814,90 | |
| Költő | Balázs | 1978 | 285,88 | 232,73 | 295,96 | 814,58 | |
| Saláta | Zsolt | 1973 | 285,94 | 265,25 | 262,08 | 813,27 | |
| Abai | Róbert | 1971 | 286,00 | 250,11 | 267,94 | 804,05 | |
| Berkes | Márton | 1985 | 260,84 | 265,55 | 264,86 | 791,25 | |
| Petrov | Iván | 1970 | 443,99 | 338,04 | 782,03 | ||
| Hajtman | András | 1976 | 425,56 | 347,65 | 773,21 | ||
| Major | Gyula | 1978 | 274,11 | 225,55 | 266,34 | 766,00 | |
| Ridira | Jean-Stéphane | 1975 | 429,32 | 319,34 | 748,67 | ||
| Nagy | Adrián | 1981 | 434,10 | 290,07 | 724,17 | ||
| Berta | László | 1972 | 221,98 | 241,55 | 251,32 | 714,85 | |
| Vlád | Gábor | 1979 | 403,37 | 310,12 | 713,48 | ||
| Nikolics | Márkó | 1997 | 378,11 | 325,87 | 703,98 | ||
| Kollár | András | 1979 | 374,58 | 327,51 | 702,09 | ||
| Szakmári | Zsolt | 1992 | 381,20 | 316,64 | 697,85 | ||
| Kalmár-Nagy | László | 1974 | 328,76 | 356,21 | 684,97 | ||
| Skenderovic | Alfred | 1978 | 367,78 | 313,08 | 680,86 | ||
| Hegedűs | Ákos | 1977 | 371,96 | 304,29 | 676,25 | ||
| Tóth | László Ákos | 1974 | 363,61 | 308,44 | 672,05 | ||
| Oszaczki | Géza | 1979 | 343,64 | 324,25 | 667,88 | ||
| Mocsár | László | 1973 | 261,62 | 196,26 | 206,37 | 664,24 | |
| Hornich | Tamás | 1979 | 356,17 | 305,30 | 661,47 | ||
| Borkovits | Gábor | 1972 | 363,65 | 285,27 | 648,92 | ||
| Ary | Benedek | 1971 | 301,69 | 324,98 | 626,68 | ||
| Kurunczi | Nándor | 1965 | 329,50 | 290,04 | 619,55 | ||
| Kovács | Gábor | 1981 | 345,44 | 266,47 | 611,91 | ||
| Pethő | László | 1970 | 328,57 | 269,86 | 598,43 | ||
| Fejes | Imre | 1974 | 329,25 | 260,42 | 589,67 | ||
| Urvölgyi | Balázs | 1971 | 327,19 | 250,17 | 577,36 | ||
| Szabó | Attila | 1986 | 312,21 | 252,49 | 564,70 | ||
| Varga | Zoltán | 1988 | 290,86 | 273,28 | 564,14 | ||
| Borsos | Gábor | 1981 | 295,09 | 267,13 | 562,22 | ||
| Hollósi | Dániel | 1983 | 295,32 | 260,00 | 555,33 | ||
| Vincze | Elemér | 1977 | 304,57 | 242,95 | 547,52 | ||
| Farkas | Ádám | 1987 | 285,80 | 254,17 | 539,97 | ||
| Papp | György Vilmos | 1979 | 271,18 | 261,57 | 532,75 | ||
| Ozguc | Onur | 1982 | 314,89 | 216,88 | 531,77 | ||
| Medgyaszai | László | 1966 | 262,24 | 261,33 | 523,57 | ||
| Bán | Attila | 1972 | 275,55 | 247,44 | 523,00 | ||
| Kálmán | István | 1967 | 257,65 | 264,85 | 522,50 | ||
| Ábrahám | István | 1976 | 239,13 | 275,44 | 514,57 | ||
| Papp | Gergely | 1986 | 298,35 | 211,38 | 509,73 | ||
| Máyer | Csaba | 1967 | 236,37 | 273,33 | 509,70 | ||
| Lutz | István | 1984 | 234,30 | 268,06 | 502,35 | ||
| Balla | Sándor | 1973 | 240,77 | 260,50 | 501,26 | ||
| Juhász | Róbert | 1976 | 233,75 | 265,84 | 499,59 | ||
| Allaga | Tamás | 1991 | 498,69 | 498,69 | |||
| Sponga | József | 1989 | 256,58 | 241,48 | 498,06 | ||
| Rudolf | Antal | 1970 | 260,36 | 233,57 | 493,93 | ||
| Almás | Attila | 1971 | 241,03 | 251,28 | 492,31 | ||
| Windisch | Gergely | 1982 | 250,63 | 241,25 | 491,88 | ||
| Balogh | András | 1980 | 241,23 | 246,40 | 487,62 | ||
| Türkösi | Ottó | 1969 | 261,18 | 225,53 | 486,71 | ||
| Csomor | Tamás | 1971 | 229,90 | 254,14 | 484,04 | ||
| Bokodi-Oláh | Gergely | 1980 | 217,58 | 265,05 | 482,63 | ||
| Srancsik | Tamás | 1982 | 262,75 | 207,45 | 470,20 | ||
| Varga | Győző | 1974 | 264,74 | 203,57 | 468,31 | ||
| Bogdán | Tamás | 1984 | 205,44 | 260,83 | 466,27 | ||
| Baán | Viktor | 1987 | 219,33 | 244,95 | 464,28 | ||
| Nagy | György | 1973 | 461,42 | 461,42 | |||
| Pintér | Ferenc | 1970 | 456,17 | 456,17 | |||
| Orbán | István | 1965 | 218,37 | 231,32 | 449,69 | ||
| Hegyesi | László | 1989 | 226,52 | 223,12 | 449,64 | ||
| Kocsis | József | 1993 | 435,95 | 435,95 | |||
| Varga | Zsolt | 1985 | 421,03 | 421,03 | |||
| Sárdi | Tamás | 1984 | 410,06 | 410,06 | |||
| Kovács | István | 1983 | 408,76 | 408,76 | |||
| Csuth | Tamás | 1992 | 404,19 | 404,19 | |||
| Sipiczki | Csaba | 1983 | 400,00 | 400,00 | |||
| Zenyik | Róbert | 1973 | 400,00 | 400,00 | |||
| Czeglédi | Ádám | 1981 | 398,26 | 398,26 | |||
| Mancher | István | 1984 | 185,52 | 211,71 | 397,23 | ||
| Hangya | Balázs | 1980 | 392,33 | 392,33 | |||
| Lesi | Zoltan | 1977 | 385,45 | 385,45 | |||
| Széles | Zoltán | 1968 | 385,37 | 385,37 | |||
| Hámory | András | 1963 | 383,40 | 383,40 | |||
| Tamás | Krisztián | 1976 | 376,11 | 376,11 | |||
| Kelemen | Szilárd | 1974 | 375,36 | 375,36 | |||
| Balogh | Péter | 1982 | 187,09 | 180,62 | 367,71 | ||
| Kovács | József | 1978 | 367,22 | 367,22 | |||
| Füleki | Balázs | 1980 | 364,78 | 364,78 | |||
| Szmetana | Balázs | 1988 | 363,84 | 363,84 | |||
| Rumszauer | Tamas | 1986 | 359,50 | 359,50 | |||
| Kaholics | Istvan | 1978 | 359,46 | 359,46 | |||
| Lorincz | Daniel | 1988 | 356,74 | 356,74 | |||
| Engelbrecht | Zoltán | 1977 | 356,17 | 356,17 | |||
| Győrfi | András | 1987 | 351,53 | 351,53 | |||
| Zóka-Ujhelyi | Zoltán | 1978 | 350,00 | 350,00 | |||
| Sagáth | Levente | 1986 | 349,76 | 349,76 | |||
| Bényi | József | 1982 | 347,60 | 347,60 | |||
| Németh | Péter | 1969 | 343,35 | 343,35 | |||
| Hummel | Gyula | 1975 | 341,56 | 341,56 | |||
| Való | Viktor | 1978 | 339,19 | 339,19 | |||
| Jáger | Péter | 1989 | 338,49 | 338,49 | |||
| Horváth | László | 1982 | 338,31 | 338,31 | |||
| Szabó | Gábor | 1976 | 338,24 | 338,24 | |||
| Csomai-Kürtössy | Roland Norbert | 1987 | 336,89 | 336,89 | |||
| Szi | Zsolt | 1975 | 336,51 | 336,51 | |||
| Probszt | Erik | 1981 | 334,40 | 334,40 | |||
| Töreky | Sándor | 1967 | 332,78 | 332,78 | |||
| Kovacs | Akos | 1989 | 331,67 | 331,67 | |||
| Timár | Péter | 1977 | 330,96 | 330,96 | |||
| Kovács | László Zsolt | 1966 | 329,49 | 329,49 | |||
| Bánfalvi | Balázs | 1985 | 329,37 | 329,37 | |||
| Burdin | Fabrice | 1973 | 325,90 | 325,90 | |||
| Gyurcsó | Csaba | 1992 | 324,15 | 324,15 | |||
| Mocsári | Sándor | 1955 | 323,57 | 323,57 | |||
| Bognár | Róbert | 1969 | 323,12 | 323,12 | |||
| Kassai | Zoltán | 1970 | 321,47 | 321,47 | |||
| Krasznai | Gábor | 1974 | 320,45 | 320,45 | |||
| Papp | Antal | 1971 | 318,82 | 318,82 | |||
| Bálint | András | 1991 | 318,46 | 318,46 | |||
| Szántó Máté | Ruben | 1991 | 318,20 | 318,20 | |||
| Szász | Krisztián | 1973 | 318,11 | 318,11 | |||
| Lovas | János | 1971 | 317,96 | 317,96 | |||
| Bartha | Botond Zsolt | 1980 | 317,16 | 317,16 | |||
| Takács | Zsolt | 1978 | 316,54 | 316,54 | |||
| Mészáros | Gergely | 1978 | 315,99 | 315,99 | |||
| Papp | Tibor | 1968 | 315,97 | 315,97 | |||
| Lembacher | Viktor | 1989 | 315,92 | 315,92 | |||
| Remport | Balazs | 1983 | 315,55 | 315,55 | |||
| Bóta | Barnabás | 1976 | 314,61 | 314,61 | |||
| Kisida | Gábor | 1972 | 313,96 | 313,96 | |||
| Maczkó | Miklós | 1991 | 313,80 | 313,80 | |||
| Hajduska | Balázs | 1975 | 313,14 | 313,14 | |||
| Pálinkó | István | 1990 | 312,08 | 312,08 | |||
| Dan | Róbert | 1983 | 309,38 | 309,38 | |||
| Ocsai | Sandor | 1983 | 309,26 | 309,26 | |||
| Csáky | László | 1974 | 308,77 | 308,77 | |||
| Dolezsai | Gergő | 1975 | 308,22 | 308,22 | |||
| Ottinger | István | 1974 | 307,42 | 307,42 | |||
| Papp | Ákos | 1967 | 306,34 | 306,34 | |||
| Hegyháti | Máté | 1986 | 305,29 | 305,29 | |||
| Evetovics | Milán | 1980 | 305,11 | 305,11 | |||
| Biró | Tamás | 1969 | 304,90 | 304,90 | |||
| Melicher | Márton | 1993 | 303,13 | 303,13 | |||
| Krisztin | Norbert | 1989 | 302,76 | 302,76 | |||
| Antal | Péter | 1968 | 301,25 | 301,25 | |||
| Szép | Eduárd | 1979 | 300,76 | 300,76 | |||
| Kremlicza | Levente | 1991 | 300,50 | 300,50 | |||
| Rottler | Zoltán | 1975 | 300,46 | 300,46 | |||
| Sárai-Szabó | Tamás | 1995 | 300,09 | 300,09 | |||
| kuczkó | Róbert | 1978 | 299,95 | 299,95 | |||
| Kunya | Gábor | 1978 | 299,83 | 299,83 | |||
| Kelemen | Attila | 1971 | 299,63 | 299,63 | |||
| Jánszki | Dániel | 1984 | 299,41 | 299,41 | |||
| Szilágyi | János | 1970 | 299,09 | 299,09 | |||
| Balázs | Zoltán | 1982 | 298,63 | 298,63 | |||
| Mark-Nagy | Janos | 1971 | 297,99 | 297,99 | |||
| Simon | László | 1973 | 297,86 | 297,86 | |||
| JÁNOWSZKY | ZOLTÁN | 1980 | 297,22 | 297,22 | |||
| Szabó | Lajos | 1985 | 296,90 | 296,90 | |||
| Nyakó | Áron | 1990 | 293,90 | 293,90 | |||
| Baksa | Zoltán | 1979 | 293,81 | 293,81 | |||
| Varga | András | 1974 | 293,34 | 293,34 | |||
| Boda | Ferenc | 1968 | 292,55 | 292,55 | |||
| Bökönyi | Gábor | 1981 | 291,84 | 291,84 | |||
| Resz | András | 1977 | 291,68 | 291,68 | |||
| Egyházi | Csanád | 1982 | 291,02 | 291,02 | |||
| Vincze | Tamás László | 1992 | 290,60 | 290,60 | |||
| Bobor | Tibor | 1971 | 289,99 | 289,99 | |||
| Láng | Dániel | 1986 | 289,21 | 289,21 | |||
| Pokrovenszki | Péter | 1975 | 288,43 | 288,43 | |||
| Kiss | János | 1985 | 286,41 | 286,41 | |||
| Harcz | Máté | 1986 | 286,39 | 286,39 | |||
| Sipos | Barnabás | 1978 | 285,13 | 285,13 | |||
| Kompasz | Tibor | 1967 | 283,76 | 283,76 | |||
| Remport | Balázs | 1983 | 282,85 | 282,85 | |||
| Lőrinczy | András | 1984 | 282,72 | 282,72 | |||
| Ispán | Zsolt | 1977 | 282,71 | 282,71 | |||
| Lóki | Péter | 1982 | 282,18 | 282,18 | |||
| Zalotai | Norbert | 1976 | 280,96 | 280,96 | |||
| Horthy | Krisztián | 1976 | 280,48 | 280,48 | |||
| Füredi | Sándor | 1970 | 278,66 | 278,66 | |||
| Hefter | József | 1962 | 278,12 | 278,12 | |||
| Szabó | András | 1967 | 278,07 | 278,07 | |||
| Lázár | Kornél | 1979 | 277,32 | 277,32 | |||
| Györfi | Máté | 1984 | 276,55 | 276,55 | |||
| Dani | András | 1969 | 276,32 | 276,32 | |||
| Hajnal | László | 1975 | 276,09 | 276,09 | |||
| Almás | Attil | 1971 | 274,61 | 274,61 | |||
| Páli | János | 1975 | 274,40 | 274,40 | |||
| Szálka | Gáspár | 1976 | 274,37 | 274,37 | |||
| Dévai | Árpád | 1972 | 274,27 | 274,27 | |||
| Gyuricza | Istvan | 1980 | 273,76 | 273,76 | |||
| Tarjányi | János | 1974 | 273,68 | 273,68 | |||
| Berkó | Zoltán | 1978 | 273,63 | 273,63 | |||
| Tóth | Dániel | 1989 | 273,59 | 273,59 | |||
| Szaniszló | Máté | 1988 | 273,28 | 273,28 | |||
| Vasas | Levente | 1981 | 272,84 | 272,84 | |||
| Puskás | Róbert | 1983 | 272,14 | 272,14 | |||
| László | Simon | 1973 | 271,91 | 271,91 | |||
| Császi | Ferenc | 1974 | 271,67 | 271,67 | |||
| Pelsőczi | Gábor | 1981 | 271,22 | 271,22 | |||
| Keresztes | Csaba | 1979 | 270,64 | 270,64 | |||
| Illés | Gábor | 1976 | 270,09 | 270,09 | |||
| Pozderka | Attila | 1978 | 269,97 | 269,97 | |||
| Pszota | Attila | 1979 | 269,46 | 269,46 | |||
| Lukács | Sándor | 1975 | 269,46 | 269,46 | |||
| Zsöllér | Antal | 1971 | 269,20 | 269,20 | |||
| Horváth | Ákos | 1980 | 268,93 | 268,93 | |||
| Kurtinecz | Levente | 1976 | 268,28 | 268,28 | |||
| Verseghi-Nagy | Miklós | 1967 | 267,17 | 267,17 | |||
| Oravecz | Szabolcs | 1976 | 266,79 | 266,79 | |||
| Puskás | Ferenc | 1978 | 266,50 | 266,50 | |||
| Füleki | Róbert | 1978 | 265,83 | 265,83 | |||
| Szabó | István | 1974 | 262,97 | 262,97 | |||
| Raffai | Lénárd | 1988 | 260,83 | 260,83 | |||
| Szednár | Roland | 1991 | 260,16 | 260,16 | |||
| Kováts | Norbert | 1983 | 257,07 | 257,07 | |||
| Csizmadi | István | 1971 | 256,86 | 256,86 | |||
| Berta | Laszlo | 1972 | 256,46 | 256,46 | |||
| Kovács | Gergely | 1978 | 256,00 | 256,00 | |||
| Csomor Tamas | Csomor | 1971 | 255,71 | 255,71 | |||
| Kis | Péter | 1974 | 255,70 | 255,70 | |||
| Tímár | Péter | 1977 | 255,69 | 255,69 | |||
| Várallyay | Ákos | 1978 | 255,37 | 255,37 | |||
| Bartók | Levente Szabolcs | 1987 | 255,37 | 255,37 | |||
| Havlik | András | 1988 | 255,28 | 255,28 | |||
| Baka | Tibor | 1972 | 255,26 | 255,26 | |||
| Csákvári | András | 1969 | 254,90 | 254,90 | |||
| Csanádi | Béla | 1973 | 254,81 | 254,81 | |||
| Mihalka | Gergely | 1979 | 253,96 | 253,96 | |||
| Almási | István | 1976 | 253,94 | 253,94 | |||
| Borenich | Gábor | 1967 | 253,71 | 253,71 | |||
| Fekete | Levente | 1969 | 252,97 | 252,97 | |||
| Farkas | Tamás | 1968 | 252,36 | 252,36 | |||
| Oláh | Zsolt | 1974 | 251,41 | 251,41 | |||
| Kerezsi | Lajos | 1978 | 251,35 | 251,35 | |||
| Schreiner | Balázs | 1984 | 250,58 | 250,58 | |||
| Szabados | Károly | 1970 | 250,17 | 250,17 | |||
| Nivot | Fabrice | 1979 | 249,61 | 249,61 | |||
