
2019 TRAILS SOROZAT ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK
A 2019-es Nyúlcipőbolt Trails versenyeiről és pontszámításról itt olvashattok.

A képen Panyor Kriszta, a 2019-es év L távjának női győztese.
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2019 L FÉRFIAK
NÉV & SZÜLETÉSI IDŐ | MECSEK | BÖRZSÖNY | MÁTRA | BUDAI | ÖSSZ PONTSZÁM |
---|---|---|---|---|---|
Török András 1980 | 371.61 | 482.58 | 387.09 | 285.56 | 1526.84 |
Németh Gergely 1984 | 325.81 | 416.51 | 356.01 | 289.94 | 1388.27 |
Gecső Gergely 1987 | 330.69 | 405.64 | 318.11 | 290.85 | 1345.29 |
Vágó Gábor 1976 | 322.75 | 394.24 | 304.06 | 270.01 | 1291.06 |
Muskovics Endre 1982 | 286.35 | 370.68 | 323.33 | 294.86 | 1275.22 |
Milutinovity Adrián 1982 | 276.72 | 376.11 | 307.4 | 272.05 | 1232.28 |
Csurja Gábor 1978 | 319.72 | 340.02 | 304.58 | 263.36 | 1227.68 |
Fekete András 1976 | 273.98 | 375.03 | 304.95 | 261.42 | 1215.38 |
Simon László 1973 | 271.5 | 348.01 | 277.24 | 265.99 | 1162.74 |
Fazekas Péter 1983 | 324.32 | 392.16 | 182 | 256.55 | 1155.03 |
Lengyel Róbert 1982 | 265.71 | 329.64 | 285.49 | 267.11 | 1147.95 |
Kakuk Ádám 1983 | 439.06 | 370.5 | 334.36 | 1143.92 | |
Medgyaszai László 1966 | 249.63 | 344.33 | 267.86 | 239.11 | 1100.93 |
Rekenei Zoltán 1974 | 259.98 | 345.01 | 259.09 | 235.71 | 1099.79 |
Kotsis Gábor 1975 | 243.31 | 310.9 | 255.21 | 220.42 | 1029.84 |
Pikler Tamás 1976 | 233.62 | 289.28 | 254.55 | 211.04 | 988.49 |
Nikolics Márkó 1997 | 404.38 | 297.36 | 285.88 | 987.62 | |
Jenei Péter 1992 | 218.05 | 289.66 | 241.36 | 236.08 | 985.15 |
Küllős Máté 1974 | 394.79 | 309.7 | 271.68 | 976.17 | |
Budai Gyula 1955 | 245.99 | 295.56 | 225.88 | 188.39 | 955.82 |
Vinek Krisztián 1982 | 235.54 | 278.19 | 228.44 | 210.66 | 952.83 |
Hrustinszky Zsolt 1972 | 217.81 | 267.95 | 220.47 | 195.13 | 901.36 |
Szabó Gábor 1976 | 488.73 | 400 | 888.73 | ||
Lévai Péter 1967 | 354.38 | 273.94 | 251.54 | 879.86 | |
Bokodi-Oláh Gergely 1980 | 267.02 | 370.7 | 240.62 | 878.34 | |
Joó Rudolf 1975 | 344.37 | 273.98 | 243.11 | 861.46 | |
Kerekes Ferenc 1966 | 286.5 | 299.39 | 265.04 | 850.93 | |
Bach Krisztián 1976 | 283.73 | 351.2 | 212.93 | 847.86 | |
Meszlényi Tamás 1969 | 272.68 | 314.38 | 258.88 | 845.94 | |
Oláh Zsolt 1974 | 276.53 | 289.88 | 243.02 | 809.43 | |
Juhász Róbert 1976 | 241.89 | 298.05 | 249.41 | 789.35 | |
Gelencsér Zoltán Tibor 1965 | 238.41 | 295.66 | 246.06 | 780.13 | |
Komlósi Kornél 1984 | 302.92 | 242.75 | 225.49 | 771.16 | |
Berkó Árpád 1974 | 436.7 | 332.79 | 769.49 | ||
Rácz Róbert 1972 | 439.17 | 326.27 | 765.44 | ||
Farkas Ádám 1987 | 277.8 | 264.18 | 221.29 | 763.27 | |
Garai István 1976 | 228.99 | 296.11 | 220.04 | 745.14 | |
Balla Sándor 1973 | 259.2 | 252.1 | 220.29 | 731.59 | |
Ary Benedek 1971 | 425.7 | 300.48 | 726.18 | ||
Matók Attila 1970 | 386.26 | 332.95 | 719.21 | ||
Bukor Tamás 1990 | 365.66 | 323.89 | 689.55 | ||
Türkösi Ottó 1969 | 242.46 | 224.09 | 209.43 | 675.98 | |
Mocsár László 1973 | 262.98 | 213.33 | 198.41 | 674.72 | |
Gombár Gábor 1989 | 283.32 | 372.73 | 656.05 | ||
Mészáros András 1987 | 281.24 | 368.09 | 649.33 | ||
Tiszay Örs 1974 | 372.68 | 266.76 | 639.44 | ||
Nagy Kristóf Soma 1998 | 302.6 | 330.08 | 632.68 | ||
Kremlicza Levente 1991 | 323.63 | 303.4 | 627.03 | ||
Krizsán Zsolt 1974 | 345.37 | 276.38 | 621.75 | ||
Dancs Boldizsár 1991 | 258.85 | 349.84 | 608.69 | ||
Hegedüs Miklós 1980 | 324.42 | 274.72 | 599.14 | ||
Gyebnár Szabolcs 1982 | 314.26 | 282.41 | 596.67 | ||
Csákvári Zsigmond 1984 | 325.05 | 270.69 | 595.74 | ||
Nagy Attila 1976 | 307.48 | 287.69 | 595.17 | ||
Szilágyi Péter 1983 | 259.16 | 328.9 | 588.06 | ||
Kis Tamás 1991 | 270.15 | 316.8 | 586.95 | ||
Mészáros Csaba 1975 | 326.28 | 260.17 | 586.45 | ||
Saláta Zsolt 1973 | 353.44 | 231.83 | 585.27 | ||
Dér Sándor 1978 | 337.54 | 240.05 | 577.59 | ||
Sziládi Ferenc 1972 | 238.74 | 329.66 | 568.4 | ||
Tóth Balázs 1979 | 312.27 | 249.79 | 562.06 | ||
Mészáros Gergely 1978 | 301.49 | 254.78 | 556.27 | ||
Ágoston István 1967 | 295.33 | 256.02 | 551.35 | ||
Vizi András 1981 | 263.76 | 279.03 | 542.79 | ||
Kováts Norbert 1983 | 288.49 | 254.06 | 542.55 | ||
Füleki Róbert 1978 | 246.84 | 293.82 | 540.66 | ||
Tóth András 1976 | 302.19 | 236.81 | 539 | ||
Dani András 1969 | 276.28 | 248.34 | 524.62 | ||
Hidas Csaba 1970 | 295.2 | 227.27 | 522.47 | ||
Csótó Mihály 1979 | 237.29 | 273.53 | 510.82 | ||
Sziládi Ferenc Sándor 1972 | 259.7 | 247.78 | 507.48 | ||
Lorántfy László 1958 | 257.93 | 248.83 | 506.76 | ||
Magasdi György 1988 | 287.32 | 216.37 | 503.69 | ||
Csizmadi István 1971 | 252.35 | 248.51 | 500.86 | ||
Beda Szabolcs 1977 | 500 | 500 | |||
Papp Tibor 1968 | 276.34 | 217.8 | 494.14 | ||
Tóth Ferenc 1989 | 232.77 | 248.48 | 481.25 | ||
Szánthó Béla Ede 1977 | 242.18 | 232.81 | 474.99 | ||
Csaba Hidas 1970 | 243.88 | 223.61 | 467.49 | ||
Kormosói Gábor 1978 | 275.87 | 190.66 | 466.53 | ||
Pintér Ferenc 1970 | 461.82 | 461.82 | |||
Csikós Zoltán 1981 | 248.41 | 208.05 | 456.46 | ||
Nagy György 1973 | 454.84 | 454.84 | |||
Kővári Sándor 1971 | 217.36 | 230.73 | 448.09 | ||
Vaszari András 1968 | 446.56 | 446.56 | |||
Takács Csaba 1973 | 227.02 | 217.99 | 445.01 | ||
Magyar Gergő 1987 | 442.85 | 442.85 | |||
Belák Balázs 1982 | 437.31 | 437.31 | |||
Strifler Attila 1986 | 435.99 | 435.99 | |||
Kiss Szabolcs 1979 | 226.99 | 208.57 | 435.56 | ||
Berta László 1972 | 232.36 | 197.8 | 430.16 | ||
Hollósi Dániel 1983 | 232.08 | 198 | 430.08 | ||
Eberwein Róbert 1975 | 425.99 | 425.99 | |||
Navratil Tamás 1994 | 218.77 | 199.77 | 418.54 | ||
Bognár Ákos 1977 | 414.26 | 414.26 | |||
Cserpák Tamás 1978 | 413.22 | 413.22 | |||
Virág László 1974 | 208 | 196.26 | 404.26 | ||
Kalauz Dániel 1990 | 401.39 | 401.39 | |||
Varga József 1975 | 400 | 400 | |||
Vlád Gábor 1979 | 396.95 | 396.95 | |||
Sánta Norbert 1981 | 396.25 | 396.25 | |||
Gál Attila 1984 | 396.05 | 396.05 | |||
Nagy Kornél 1986 | 395.71 | 395.71 | |||
Veres Gabor 1976 | 395.25 | 395.25 | |||
Oszaczki Géza 1979 | 391.64 | 391.64 | |||
Dóczé Edmund 1971 | 386.88 | 386.88 | |||
Krisztin Norbert 1989 | 377.2 | 377.2 | |||
Szabó László 1986 | 375.03 | 375.03 | |||
Tasi Zoltán 1971 | 372.98 | 372.98 | |||
BÍRÓ BALÁZS 1979 | 372.73 | 372.73 | |||
Sipiczki Csaba Peter 1983 | 372.43 | 372.43 | |||
Tatár Lóránd Gergely 1983 | 370.68 | 370.68 | |||
Sagáth Levente 1986 | 369.99 | 369.99 | |||
Somogyi Tibor 1978 | 369.53 | 369.53 | |||
Szilágyi Zsolt 1975 | 368.33 | 368.33 | |||
Bánfalvi Balázs 1985 | 368.21 | 368.21 | |||
Barabás Ferenc 1966 | 368.02 | 368.02 | |||
Tóth Zoltán 1970 | 367.75 | 367.75 | |||
Hidasi Henrik 1995 | 364.28 | 364.28 | |||
File Balázs 1983 | 363.54 | 363.54 | |||
Szalka Gaspar 1976 | 359.02 | 359.02 | |||
Hrudka László 1977 | 354.56 | 354.56 | |||
Juhász Gábor 1978 | 352.17 | 352.17 | |||
Galamb Gábor 1979 | 350.03 | 350.03 | |||
Allaga Tamás 1991 | 350 | 350 | |||
Sutyinszky Tamás 1972 | 348.79 | 348.79 | |||
Kaholics István 1978 | 348.69 | 348.69 | |||
Varga Zoltán 1988 | 346.83 | 346.83 | |||
Bényi József 1982 | 344.58 | 344.58 | |||
Bogár Attila Tamás 1982 | 344.18 | 344.18 | |||
Werner Péter 1973 | 342.58 | 342.58 | |||
Kolozsvári Viktor 1995 | 342.06 | 342.06 | |||
Lesi Zoltan 1977 | 339.91 | 339.91 | |||
Ispánki Zoltán 1970 | 334.79 | 334.79 | |||
Bodnár Balázs 1990 | 332.84 | 332.84 | |||
Zoltán Varga 1988 | 332.54 | 332.54 | |||
Vass László 1974 | 331.63 | 331.63 | |||
Tomonyiczka József 1980 | 331.18 | 331.18 | |||
Barabás József 1980 | 331.01 | 331.01 | |||
Kiss Balázs 1980 | 330.68 | 330.68 | |||
Probszt Erik 1981 | 326.79 | 326.79 | |||
Bendes Balázs 1987 | 324.3 | 324.3 | |||
Györgyi Gábor 1976 | 322.96 | 322.96 | |||
Baranyai Tamás 1976 | 322.69 | 322.69 | |||
Illés Gábor 1976 | 321.2 | 321.2 | |||
Koltai Dániel 1979 | 319.42 | 319.42 | |||
Kiss Szabolcs 1973 | 318.26 | 318.26 | |||
Endrődi Norbert 1975 | 317.88 | 317.88 | |||
Váczi Balázs 1978 | 317.82 | 317.82 | |||
Ridira Jean-Stéphane 1975 | 316.61 | 316.61 | |||
Kalmár-Nagy László 1974 | 316.38 | 316.38 | |||
Nyakó Áron 1990 | 315.12 | 315.12 | |||
Tóth Dániel 1989 | 314.79 | 314.79 | |||
Schlotter András 1974 | 311.32 | 311.32 | |||
Traxler Zsolt 1981 | 311.1 | 311.1 | |||
Petróczi Márton Mátyás 1997 | 310.01 | 310.01 | |||
Albertini Bence 1976 | 309.79 | 309.79 | |||
Kunya Gábor 1978 | 309.63 | 309.63 | |||
Henzel Péter 1977 | 308.98 | 308.98 | |||
Bándli Bence 1985 | 308.17 | 308.17 | |||
Erdővölgyi Szabolcs 1980 | 307.11 | 307.11 | |||
Beke Gergely 1978 | 306.86 | 306.86 | |||
Szabó Áron 1986 | 305.87 | 305.87 | |||
Zoltán Hodossi 1980 | 305.77 | 305.77 | |||
Holczer Zoltán 1974 | 305.72 | 305.72 | |||
Madarász Gábor 1988 | 303.44 | 303.44 | |||
Hartai László 1979 | 302.81 | 302.81 | |||
Papp Gergely 1986 | 302.15 | 302.15 | |||
Sorbán András 1968 | 302.01 | 302.01 | |||
Kisida Gabor 1972 | 299.16 | 299.16 | |||
Kontár Zsolt 1979 | 298.16 | 298.16 | |||
Molnár Csaba 1972 | 296.96 | 296.96 | |||
Martinák Róbert 1976 | 296.8 | 296.8 | |||
Ródler Zsolt 1980 | 296.62 | 296.62 | |||
Mészáros Szabolcs 1986 | 296.52 | 296.52 | |||
Weingart Zoltán 1965 | 296.24 | 296.24 | |||
Való Viktor 1978 | 295.91 | 295.91 | |||
Horgos Dániel 1991 | 295.14 | 295.14 | |||
Izsa Szabolcs 1978 | 295.13 | 295.13 | |||
Bárdos László 1966 | 294.95 | 294.95 | |||
Szűcs Ferenc 1980 | 294.68 | 294.68 | |||
Mikóczi Géza 1978 | 294.17 | 294.17 | |||
Pelsőczi Gábor 1981 | 293.93 | 293.93 | |||
Kováts Levente 1996 | 292.69 | 292.69 | |||
Gerzsényi Zsolt 1970 | 291.8 | 291.8 | |||
Tóth Attila 1974 | 291.4 | 291.4 | |||
Orbán István 1965 | 290.39 | 290.39 | |||
Válent Sándor 1972 | 288.47 | 288.47 | |||
Zömbik Zsolt 1975 | 286.1 | 286.1 | |||
Hajduska Balázs 1975 | 285.34 | 285.34 | |||
Hodossy Valter 1976 | 284.7 | 284.7 | |||
Papp László 1989 | 284.53 | 284.53 | |||
Lantos Péter 1985 | 282.72 | 282.72 | |||
Koppa Áron 1995 | 281.67 | 281.67 | |||
Márton András 1978 | 281.47 | 281.47 | |||
Horváth Gábor 1986 | 280.45 | 280.45 | |||
Páva Tamás 1973 | 279.61 | 279.61 | |||
Demeter Tamás 1972 | 279.09 | 279.09 | |||
Nagy István 1982 | 278.61 | 278.61 | |||
Ile Adrian Paul 1974 | 277.31 | 277.31 | |||
Bartók Zoltán 1981 | 277.16 | 277.16 | |||
Radnoti Tibor 1969 | 276.71 | 276.71 | |||
Kiss Tamas 1983 | 276.46 | 276.46 | |||
Szilágyi István 1988 | 276.24 | 276.24 | |||
Radvanyi Andras 1971 | 275.09 | 275.09 | |||
Gaal Attila 1988 | 274.85 | 274.85 | |||
Lukács Tihamér István 1959 | 274.68 | 274.68 | |||
Halász Krisztián 1980 | 274.32 | 274.32 | |||
Kulcsár Zoltán 1987 | 274.26 | 274.26 | |||
Kiss Gergely 1977 | 273.22 | 273.22 | |||
Kovács Andor 1983 | 272.66 | 272.66 | |||
Gyenge Péter 1978 | 272.58 | 272.58 | |||
Kónyi Attila 1967 | 272.43 | 272.43 | |||
Kadenszky Zsolt 1972 | 272.1 | 272.1 | |||
Zsivanov Sanya 1974 | 271.91 | 271.91 | |||
Törzsök István 1975 | 271.68 | 271.68 | |||
Czaltig Zsolt 1974 | 271.66 | 271.66 | |||
Bérdi Tamás 1983 | 271.64 | 271.64 | |||
Nagy Péter 1987 | 270.69 | 270.69 | |||
Pszota Attila 1979 | 270.35 | 270.35 | |||
Lukács Sándor 1975 | 270.35 | 270.35 | |||
Krakonperger Viktor 1984 | 270.28 | 270.28 | |||
Keszei Róbert 1978 | 270.17 | 270.17 | |||
Hegedüs Bence 1990 | 269.39 | 269.39 | |||
Nagy Márk 1988 | 269.06 | 269.06 | |||
Gerencsér Balázs 1976 | 268.26 | 268.26 | |||
Partos Gergely 1977 | 268.07 | 268.07 | |||
Császi Ferenc 1975 | 267.08 | 267.08 | |||
Halmai Ákos 1970 | 266.63 | 266.63 | |||
Horváth Ákos 1980 | 266.59 | 266.59 | |||
Zöldesi Richárd 1974 | 265.68 | 265.68 | |||
Boronkai-Kovacs Peter 1978 | 264.81 | 264.81 | |||
Kovács Gábor 1981 | 264.01 | 264.01 | |||
Kovács Attila 1976 | 262.22 | 262.22 | |||
Fekete Levente 1969 | 261.58 | 261.58 | |||
Windisch Gergely 1982 | 261.08 | 261.08 | |||
Kocsis Olivér 1986 | 260.71 | 260.71 | |||
Matzon Ákos 1990 | 260.26 | 260.26 | |||
Schreiner Balázs 1984 | 259.73 | 259.73 | |||
Bodócs Zsolt 1973 | 259.03 | 259.03 | |||
Giczei Zsolt Norbert 1985 | 258.7 | 258.7 | |||
Laczikó László 1990 | 258.58 | 258.58 | |||
Túróczi Tamás 1980 | 258.47 | 258.47 | |||
Csákvári András 1969 | 256.25 | 256.25 | |||
Mácsár Krisztián 1977 | 255.79 | 255.79 | |||
Tolnai Balázs 1988 | 254.97 | 254.97 | |||
Vadas József 1987 | 254.68 | 254.68 | |||
Szűcs Dávid 1987 | 254.63 | 254.63 | |||
Lovas János 1971 | 254.61 | 254.61 | |||
Lojkó Zoltán 1970 | 254.46 | 254.46 | |||
Dobránszky Tamás 1977 | 253.85 | 253.85 | |||
Vasák Benedek 1971 | 253.56 | 253.56 | |||
Tar Bálint 1994 | 253 | 253 | |||
Szabó Lajos 1985 | 250.19 | 250.19 | |||
Németh Bálint 1981 | 249.91 | 249.91 | |||
Tari Csongor 1973 | 249.17 | 249.17 | |||
Török Attila 1976 | 249.01 | 249.01 | |||
Kónya Nándor 1981 | 248.88 | 248.88 | |||
Keszei Zoltán 1981 | 248.85 | 248.85 | |||
Endrődi Roland 1979 | 247.65 | 247.65 | |||
Hegedűs Balázs 1986 | 246.63 | 246.63 | |||
Gyurcsó Csaba 1992 | 246.58 | 246.58 | |||
Cserey Szabolcs 1976 | 246.46 | 246.46 | |||
Ringert Csaba 1979 | 245.84 | 245.84 | |||
Páczi Szabolcs 1998 | 244.72 | 244.72 | |||
Palai Patrik 1976 | 244.62 | 244.62 | |||
Szomszéd Attila 1976 | 244.46 | 244.46 | |||
Horváth Jenő 1977 | 244.15 | 244.15 | |||
Almás Attila 1971 | 243.86 | 243.86 | |||
Horváth Lajos 1975 | 243.68 | 243.68 | |||
Grosz János 1983 | 243.63 | 243.63 | |||
Horvath Peter 1974 | 243.18 | 243.18 | |||
Nagy Mihály 1988 | 241.79 | 241.79 | |||
Varga István 1974 | 240.78 | 240.78 | |||
Sebestyén Ádám 1973 | 238.54 | 238.54 | |||
Berzsenyi Viktor 1988 | 238.14 | 238.14 | |||
Kóródi Attila 1987 | 238.01 | 238.01 | |||
Lapis Zoltán 1983 | 237.89 | 237.89 | |||
Seres István 1981 | 237.05 | 237.05 | |||
Stark Péter 1995 | 235.28 | 235.28 | |||
Farkas Tamás 1968 | 234.33 | 234.33 | |||
Szalay Tamás 1991 | 232.31 | 232.31 | |||
Kertesz Balazs 1987 | 231.35 | 231.35 | |||
Deak Andras 1986 | 231.27 | 231.27 | |||
Császi Ferenc 1974 | 230.67 | 230.67 | |||
Gyöngyösi János 1974 | 229.47 | 229.47 | |||
Timár Péter 1977 | 229.42 | 229.42 | |||
Varga Győző 1975 | 228.67 | 228.67 | |||
Verebelyi Roland 1976 | 228.36 | 228.36 | |||
Varga Győző 1974 | 227.12 | 227.12 | |||
Muladi Szabolcs 1971 | 224.37 | 224.37 | |||
Szerbin Ádám 1990 | 224.32 | 224.32 | |||
Urvölgyi Balázs 1971 | 222.62 | 222.62 | |||
Takács Péter Levente 1985 | 222.34 | 222.34 | |||
Berkes Márton 1985 | 221.32 | 221.32 | |||
Sinka Tamás 1979 | 220.85 | 220.85 | |||
Sponga József 1989 | 220.1 | 220.1 | |||
Kosztolányi Zsolt 1974 | 220.04 | 220.04 | |||
Bodnár András 1981 | 218.19 | 218.19 | |||
Csomor Tamás 1971 | 217.41 | 217.41 | |||
Lantos Botond 1974 | 214.34 | 214.34 | |||
Zsák György 1984 | 212.51 | 212.51 | |||
Boros Zoltán 1982 | 209.96 | 209.96 | |||
Szilágyi Péter 1970 | 208.81 | 208.81 | |||
Szilágyi Gábor 1974 | 208.77 | 208.77 | |||
Voicsek Viktor 1978 | 207.38 | 207.38 | |||
Takács Márton 1988 | 206.91 | 206.91 | |||
Nemeskéri Károly 1976 | 202.98 | 202.98 | |||
Zöldi Attila 1972 | 202.16 | 202.16 | |||
Csukovics János 1977 | 201.63 | 201.63 | |||
Henglár György 1980 | 200.87 | 200.87 | |||
Pintér András 1986 | 199.51 | 199.51 | |||
Erdősi Tibor 1985 | 198.1 | 198.1 | |||
Kocsis Károly 1972 | 196.24 | 196.24 | |||
Sebők Szabolcs 1982 | 196.12 | 196.12 | |||
Szabó Bálint 1991 | 195.02 | 195.02 | |||
Pintenics Győző 1978 | 194.68 | 194.68 | |||
Vavrek László 1988 | 187.01 | 187.01 | |||
Szládik Illés 1985 | 182.91 | 182.91 | |||
Bíró József 1978 | 182.9 | 182.9 | |||
Hajnali Zoltán | 182.89 | 182.89 | |||
Szávay Attila 1970 | 182.23 | 182.23 | |||
Köteles Gábor 1964 | 175.36 | 175.36 | |||
Barna Szabolcs 1969 | 163.44 | 163.44 |
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2019 L NŐK
NÉV & SZÜLETÉSI IDŐ | MECSEK | BÖRZSÖNY | MÁTRA | BUDAI | ÖSSZ PONTSZÁM |
---|---|---|---|---|---|
Panyor Krisztina 1979 | 357.43 | 449.25 | 395.59 | 297.65 | 1499.92 |
Kovács Ildikó 1985 | 343.28 | 404.92 | 374.59 | 288.67 | 1411.46 |
Pánczél Diána 1981 | 346.74 | 383.19 | 343.48 | 245.13 | 1318.54 |
Láng Anita 1978 | 318.39 | 360.94 | 317.98 | 249.93 | 1247.24 |
Adorján Kornélia 1976 | 319.36 | 382.28 | 301.05 | 236.19 | 1238.88 |
Tóth Luca 1988 | 258.71 | 374.68 | 313.04 | 220.88 | 1167.31 |
Arzt-Pintér Anna 1979 | 373.55 | 445.5 | 276.44 | 1095.49 | |
Jazkova Marina 1972 | 329.06 | 352 | 258.22 | 939.28 | |
Boros-Vágvölgyi Zsófia 1979 | 337.59 | 341.79 | 253.43 | 932.81 | |
Mészáros Mariann 1986 | 271.16 | 347.77 | 296.24 | 915.17 | |
Somoskői Barbara 1980 | 346.53 | 291.14 | 241.94 | 879.61 | |
Kovács Nóra 1975 | 329.59 | 292.05 | 222.55 | 844.19 | |
Molnár Krisztina 1970 | 337.85 | 444.09 | 781.94 | ||
Prisztóka Kitti 1982 | 330.17 | 371.49 | 701.66 | ||
Katona Éva 1983 | 336.24 | 345.08 | 681.32 | ||
Végh Katalin 1976 | 371.84 | 301.07 | 672.91 | ||
Sasváriné Cseh Judit 1973 | 344.62 | 299.66 | 644.28 | ||
Szűcs Brigitta 1977 | 383.93 | 259.1 | 643.03 | ||
Horváth Beáta 1993 | 305.82 | 329.8 | 635.62 | ||
Kovács Dóra 1970 | 366.49 | 267.36 | 633.85 | ||
Bauer Zsuzsi 1975 | 305.25 | 327.74 | 632.99 | ||
Szetei-Andrási Ibolya 1972 | 286.33 | 324.82 | 611.15 | ||
Deák Andrea 1975 | 369.43 | 220.03 | 589.46 | ||
Csikósné Fontányi Orsolya 1988 | 325.77 | 230.75 | 556.52 | ||
Székely Tímea 1979 | 284.28 | 230.41 | 514.69 | ||
Kővári Szilvia 1975 | 285.04 | 227.65 | 512.69 | ||
Varga Eszter 1981 | 500 | 500 | |||
Óváry Gabriella 1978 | 266.15 | 222.78 | 488.93 | ||
Korda Evelin 1996 | 446.29 | 446.29 | |||
Répássy-Szabó Enikő 1971 | 431.7 | 431.7 | |||
Szunyog Kriszta 1979 | 429.21 | 429.21 | |||
Mag Erika 1983 | 423.76 | 423.76 | |||
Szücs Helga 1979 | 421.63 | 421.63 | |||
Wetterhán Anna 1984 | 413.3 | 413.3 | |||
Császár Ilona 1994 | 402.49 | 402.49 | |||
Nyikos Viktória 1996 | 400.66 | 400.66 | |||
Vajda Anita 1976 | 400 | 400 | |||
Losonc Tímea 1988 | 400 | 400 | |||
Judik Diána 1982 | 399.06 | 399.06 | |||
Klug Dóra 1979 | 390.62 | 390.62 | |||
Gajdošíkova Anita 1976 | 388.82 | 388.82 | |||
Horváth Anikó 1981 | 383.06 | 383.06 | |||
Bakos Rózsa 1970 | 377.14 | 377.14 | |||
Vándor Nóra 1975 | 373.78 | 373.78 | |||
Ráduj Szonja 1981 | 368.62 | 368.62 | |||
Mező Szilvia 1980 | 367.78 | 367.78 | |||
Peter Linda 1981 | 366.33 | 366.33 | |||
Viczián Gyöngyi 1977 | 357.8 | 357.8 | |||
Tóbis Petra 1983 | 354.28 | 354.28 | |||
Herr Cecília 1983 | 352.48 | 352.48 | |||
Horváth Tímea 1994 | 350 | 350 | |||
Tóth Eszter 1991 | 343.14 | 343.14 | |||
Nagy Nedda 1992 | 341.22 | 341.22 | |||
Csiszár Vivien 2001 | 339.37 | 339.37 | |||
Dobránszky Bernadett 1981 | 339.16 | 339.16 | |||
Nagy Izabella 1984 | 337.75 | 337.75 | |||
Szakmári Imola 1993 | 337.67 | 337.67 | |||
Haller Orsolya 1972 | 337.45 | 337.45 | |||
Gyulai Szilvia 1978 | 337.45 | 337.45 | |||
Homorné Meggyes Ildikó 1967 | 334.54 | 334.54 | |||
Pék Erika 1978 | 333.2 | 333.2 | |||
Szűcs Niki 1985 | 331.27 | 331.27 | |||
Széll Andrea 1969 | 326.3 | 326.3 | |||
Deák Torma Andrea 1975 | 326.29 | 326.29 | |||
Halmainé Varényi Mária 1972 | 322.91 | 322.91 | |||
Koós Tímea 1980 | 317.1 | 317.1 | |||
Panero Cinzia 1963 | 313.33 | 313.33 | |||
Keresztury Emőke 1962 | 307.33 | 307.33 | |||
Somoskői Alexandra 1974 | 303.17 | 303.17 | |||
Sebestyén Zsuzsa 1984 | 299.6 | 299.6 | |||
Orehovszki Fanni 1996 | 299.03 | 299.03 | |||
Bárány Boglárka 1978 | 297.5 | 297.5 | |||
Vas Lenke Mária 1971 | 295.19 | 295.19 | |||
Hegedűs Zsuzsa 1970 | 292.43 | 292.43 | |||
Pusztai Anna 2000 | 292.18 | 292.18 | |||
Varga Beáta 1976 | 290.27 | 290.27 | |||
Kincses Gabriella 1978 | 289.5 | 289.5 | |||
Kovács Szilvia 1974 | 286.35 | 286.35 | |||
Kovácsné W. Boglárka 1981 | 284.75 | 284.75 | |||
Nagy Krisztina 1983 | 282.42 | 282.42 | |||
Kovács Nóra 1988 | 281.59 | 281.59 | |||
Lőrinczy Judit 1982 | 281.2 | 281.2 | |||
Kiss Georgina 1981 | 279.78 | 279.78 | |||
Bartos Virág 1986 | 275.3 | 275.3 | |||
Kresz Rebeka 1994 | 274.56 | 274.56 | |||
Sárdiné Simonyi Nikolett 1987 | 271.99 | 271.99 | |||
Harda Vivien 1993 | 269.74 | 269.74 | |||
Paládi Emese 1982 | 267.65 | 267.65 | |||
Kovács Eszter 1978 | 265.12 | 265.12 | |||
Karagics Judit 1969 | 258.96 | 258.96 | |||
Győző Diána 1988 | 249.02 | 249.02 | |||
Varga Ágnes 1975 | 248.56 | 248.56 | |||
Jancsár Lili 1996 | 248.46 | 248.46 | |||
Pataki Boglárka 1977 | 247.61 | 247.61 | |||
Cseh Júlia 1970 | 247.17 | 247.17 | |||
Miskolczi Melinda 1988 | 244.79 | 244.79 | |||
Derdák Viktoria 1983 | 242.21 | 242.21 | |||
Marosi-Tokaji Orsi 1987 | 241.01 | 241.01 | |||
Paulovicz Marianna 1989 | 233.73 | 233.73 | |||
Klimó Melinda 1985 | 231.84 | 231.84 | |||
Szklenárik Eszter 1976 | 222.87 | 222.87 | |||
Bujtásné Tóth Erzsébet 1974 | 220.59 | 220.59 | |||
Maitz Kata 1979 | 217.65 | 217.65 | |||
Kováts Borbála 1993 | 213.22 | 213.22 | |||
Eged Anita 1975 | 206.71 | 206.71 | |||
Traxler Emilia 1974 | 204.08 | 204.08 | |||
Herczeg Ilona 1971 | 202.14 | 202.14 | |||
Kalmár Magdi 1976 | 201.59 | 201.59 | |||
Bajusz Orsi 1974 | 189.33 | 189.33 | |||
Bátori Krisztina 1980 | 182.73 | 182.73 |
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2019 M FÉRFIAK
NÉV & SZÜLETÉSI ÉV | MECSEK | BÖRZSÖNY | MÁTRA | BUDAI | ÖSSZ PONTSZÁM |
---|---|---|---|---|---|
Sulyánszki Zsolt 1991 | 232.86 | 350 | 270 | 203.72 | 1056.58 |
Zarándy András 1975 | 199.36 | 322.16 | 223.76 | 179.73 | 925.01 |
Darabos Dávid 1995 | 149.68 | 267.71 | 222.46 | 181.31 | 821.16 |
Földesi György 1980 | 178.65 | 281.48 | 189.84 | 163.16 | 813.13 |
Kovács Zoltán 1976 | 176.88 | 282.43 | 179.62 | 159.45 | 798.38 |
