
Az ITRA performance index és a finisher criteria kapcsolata
Példabeszéd
(az ITRA performance index és a finisher criteria kapcsolata)
Jó ideig idegesített, miért bukom el mindig az UTH 112-t. Magyarázat természetesen van, egyszer a sár, máskor a hőség. Véletlenül sem az edzetlenség. Következő évben a Szentlászló kényelmesen, lötyögősen sikerült. Pedig nem volt hűvös. Akkor miért?
A számok nem hazudnak, szokták mondani, az érzések viszont félrevezethetnek. Nézzük a számokat! Performance indexem 399, az UTH finisher criteria 440, a Szentlászló 350. Heuréka!
Egy mérés nem mérés, nézzük a statisztikát.
Kigyűjtöttem az UTH-n indulók ITRA performance indexét és összevetettem a célbaérők és a feladók listájával.
A finisher-ek 4%-a rendelkezett csak 440-nél kevesebb ponttal. Ez elég meggyőző. Ugyebár a mérlegre is ráállhatunk többször egymás után, hátha… Tíz-húsz dekát ingadozhat, de kilókat nem szokott.
A DNF-ek 55%-a van 440 pont alatt.
A többieknek (45%) elvileg teljesítenie kellett volna a versenyt. Hogy ez miért ilyen sok, arra több magyarázat is lehet.
Pl. az UTMB-n az elit kategóriákban lényegesen több a DNF mint a lassabbak között. Valószínűleg ők inkább futnak a határon, könnyebben megborulnak és egy szimpla teljesítés már nem motiválja őket.
Aki nem tudta kezelni a mostani hőséget, az esetleg máskor teljesíteni tudott volna.
Végül pedig a statisztika is tévedhet. Akkor pontos igazán, ha a minták száma nagy. Sajnos kevés magyar versenyrendező regisztrálja rendezvényét az ITRA-nál, Magyarországon nincs sok lehetőség pontjainkat gyarapítani.
Rohoska Lajos ITRA National Runner’s Representative
UTH2019 FNSHR
| NÉV | PERFORMANCE INDEX | TELJESÍTÉSI IDŐ |
|---|---|---|
| GEZA OSZACZKI | 690 | 14:38:00 |
| GABOR NYAKAS | 689 | 13:11:00 |
| ZOLTAN VAJDA | 673 | 13:33:00 |
| TAMAS BELUS | 668 | 12:54:00 |
| KRISZTIAN KORMOS | 664 | 13:42:00 |
| FERENC MADARASZ | 656 | 13:08:00 |
| OLIVER LORINCZ | 653 | 15:57:00 |
| DAVID KOVACS | 651 | 13:20:00 |
| BALAZS FILE | 633 | 13:52:00 |
| BALAZS REV | 633 | 14:16:00 |
| ATTILA BIRIKI | 624 | 13:47:00 |
| LASZLO KISS | 623 | 17:53:00 |
| GERGELY MEDGYESSY | 616 | 15:00:00 |
| JOZSEF OLCSAK | 604 | 17:07:00 |
| ESZTER CSILLAG | 604 | 15:06:00 |
| BALAZS KISS | 596 | 15:14:00 |
| ISTVAN BODI | 593 | 14:47:00 |
| NOEMI JANEK | 590 | 15:03:00 |
| PETER TOLDI | 588 | 14:38:00 |
| ANDRAS IMREH | 587 | 14:47:00 |
| GABOR GYORGY FABIAN | 586 | 17:33:00 |
| GERGELY NEMETH | 586 | 14:35:00 |
| GERGELY FUTO | 584 | 17:40:00 |
| MIHALY KOVATS | 583 | 15:02:00 |
| ADAM KOVACS | 579 | 17:50:00 |
| ZOLTAN KUNYA | 577 | 14:48:00 |
| ZOLTAN MORVAI | 571 | 15:14:00 |
| JEAN-STEPHANE RIDIRA | 571 | 15:50:00 |
| FERENC KOZMA | 570 | 18:31:00 |
| TIBOR SZABOLCS BORBAS | 570 | 15:47:00 |
| CSABA LEHOCZKI | 562 | 15:34:00 |
| MARKO NIKOLICS | 562 | 15:12:00 |
| BRIGITTA CSERNUS | 558 | 15:47:00 |
| GERGELY BERNATH | 558 | 16:45:00 |
| VIKTOR LEMBACHER | 558 | 16:07:00 |
| TAMAS TOLLI | 557 | 17:14:00 |
| JUDIT TOTH-VARGA | 556 | 16:41:00 |
| ZOLTAN LESI | 556 | 17:04:00 |
| GABOR VLAD | 554 | 15:33:00 |
| BALINT ELBLINGER | 553 | 17:06:00 |
| AKOS BOGNAR | 545 | 17:50:00 |
| PETER NEMETH | 542 | 18:28:00 |
| PETER KISS | 539 | 15:51:00 |
| KRISZTIAN HORTHY | 538 | 17:00:00 |
| JANOS GYORFI | 524 | 18:57:00 |
| ANIKO HORVATH | 522 | 18:41:00 |
| GABOR KOSIK | 518 | 18:28:00 |
| DAVID ZAY | 514 | 17:39:00 |
| PETER SATORHELYI | 513 | 17:39:00 |
| TAMAS BOTKOS | 513 | 17:32:00 |
| VIKTOR VALO | 512 | 16:59:00 |
| GABOR CSURJA | 511 | 17:57:00 |
| TAMAS KOVACS | 510 | 18:38:00 |
| PETER LEVAI | 508 | 17:56:00 |
| BERTALAN DORMAN | 507 | 19:10:00 |
| ANDRAS MUK | 502 | 17:40:00 |
| MATE JASZ | 501 | 18:14:00 |
| PETER TOTH | 501 | 18:34:00 |
| SZILVIA VARGA | 499 | 17:07:00 |
| VIKTORIA PANCZEL | 497 | 17:33:00 |
| TAMAS UJHELYI | 496 | 17:13:00 |
| GYORGY ATTILA TOTH | 496 | 19:48:00 |
| ANDRAS ZARANDY | 495 | 18:08:00 |
| GABOR SZOCSEVKA | 495 | 17:15:00 |
| LASZLO POCZA | 494 | 18:12:00 |
| GYORGY HAVASI | 494 | 17:18:00 |
| GABOR VAGO | 490 | 18:05:00 |
| ZSOLT GELLEN | 489 | 17:28:00 |
| ISTVAN MAKLARI | 489 | 17:29:00 |
| TAMAS VINCZE | 488 | 18:35:00 |
| TAMAS PIKLER | 484 | 19:53:00 |
| KRISZTIAN SED | 484 | 19:45:00 |
| ZSOLT FOSZTO | 481 | 17:47:00 |
| BARNA UGROCZKY | 481 | 18:56:00 |
| BALINT FULOP | 480 | 17:49:00 |
| GABOR MADARASZ | 479 | 19:31:00 |
| GABOR JUHASZ | 471 | 19:21:00 |
| BALINT MESZAROS | 467 | 18:24:00 |
| TIBOR SOMOGYI | 464 | 18:25:00 |
| MIKLOS JAKABHAZY | 464 | 17:24:00 |
| DANIEL JANSZKI | 462 | 19:41:00 |
| JANOS KISS | 462 | 19:10:00 |
| BELA CSANADI | 462 | 18:32:00 |
| ZSOLT ZACHAR | 461 | 18:33:00 |
| SANDOR GORBE | 460 | 19:32:00 |
| PETER PREKOPP | 459 | 19:23:00 |
| MIKLOS VERSEGHI-NAGY | 458 | 18:40:00 |
| KIRILL LAMPERT | 458 | 18:40:00 |
| GABOR BOKONYI | 457 | 19:35:00 |
| LASZLO BOKODI | 455 | 18:50:00 |
| ISTVAN ERDODI | 452 | 19:31:00 |
| ANDRAS KUPSZA | 447 | 19:40:00 |
| ATTILA BAN | 444 | 19:38:00 |
| ZOLTAN SIMON | 443 | 19:20:00 |
| PETER CZELLER-KOVACS | 442 | 19:23:00 |
| ADAM FEKETE | 441 | 19:30:00 |
| ANETT KELEMEN | 439 | 19:48:00 |
| VIVIEN HARDA | 438 | 19:32:00 |
| MARTON KECSKES | 434 | 19:42:00 |
| ZOLTAN DAVID | 416 | 18:24:00 |
UTH 2019 DNF
| NÉV | PERFORMANCE INDEX |
|---|---|
| ISTVAN KISS | 567 |
| ZSOLT DREVENKA | 552 |
| KRISZTINA PANYOR | 548 |
| BALINT JASZ | 520 |
| ZOLTAN KOVACS | 519 |
| BOLDIZSAR DANCS | 508 |
| GERGELY BARTALOS | 503 |
| RICHARD KOSZEGI | 495 |
| MATE KULLOS | 482 |
| ZOLTAN HOLCZER | 470 |
| NIKOLETTA GOMBAS | 470 |
| GYULA HUMMEL | 469 |
| CSABA MAYER | 456 |
| IMRE VEDREDI | 455 |
| ISTVAN PALASTHY | 452 |
| DANIEL MARTON KOVACS | 447 |
| OTTO TURKOSI | 440 |
| PETER HORVATH | 439 |
| BALAZS SZABO | 437 |
| ISTVAN TAKACS | 433 |
| RICHARD TORZSOK | 430 |
| FERENC DURDA | 426 |
| ERIKA NAGY | 416 |
| JULISKA VARGA | 411 |
| GABOR DOMAN | 410 |
| PETER GASPAR | 406 |
| FERENC BANYOCZKY | 405 |
| EMOKE KERESZTURY | 405 |
| LASZLO DVORCSAK | 402 |
| ANDRAS RADVANYI | 395 |
| GERGELY SASVARI | 395 |
| BELA EDE SZANTHO | 393 |
| AKOS NEMETH | 389 |
| DANIEL OLVASZTO | 386 |
| ZOLTAN SZIGETI | 371 |
| BARNABAS PAPP | 363 |
| KORNEL KOMLOSI | 360 |
| GABOR DOBOS | 326 |