
Ensport VTM 2019 eredmények és képek
Tökéletes futóidőben és talajon rendeztük meg március 10-én az Ensport Vértes Terep Maratont, a versenyt, ahol a fiúból férfi lesz, a lányok pedig megtanulnak káromkodni…
A versenyen 4 távon 858 futó indult. Nyolcan közülük Suhanj rajtszámmal, ők a a Suhanj Alapítványnak utalták a nevezési díj dupláját, így összesen 123.000 Ft-al segítették a mozgásukban korlátozott sportolókat.
A verseny névadó támogatója az Ensport volt.
További támogatók voltak: Hammer Nutrition Hungary, Nyúlcipőbolt, Runnabe.
Köszönjük a támogatásukat!
Képek:
Csákányos-puszta 1. (Maraton & Ultramaraton)
Csákányos-puszta 2. (Maraton & Ultramaraton)
Nagy-Farkas-torok (összes táv)
Eredmények:
HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultramaraton nők | Janek | Noémi | 1990 | 4:35:55 |
2 | Ultramaraton nők | Horváth | Anikó | 1981 | 4:52:31 |
3 | Ultramaraton nők | Kertész | Kata | 1988 | 5:07:38 |
4 | Ultramaraton nők | Schmidt | Adrienn | 1991 | 5:10:31 |
5 | Ultramaraton nők | Császár | Ilona | 1994 | 5:12:35 |
6 | Ultramaraton nők | Pánczél | Diána | 1981 | 5:14:43 |
7 | Ultramaraton nők | Vándor | Nóra | 1975 | 5:16:47 |
8 | Ultramaraton nők | Varga | Szilvia | 1974 | 5:20:34 |
9 | Ultramaraton nők | Mórocza | Andrea | 1991 | 5:21:37 |
10 | Ultramaraton nők | Arzt-Pintér | Anna | 1979 | 5:25:56 |
11 | Ultramaraton nők | Elek-Belus | Fruzsina | 1981 | 5:31:49 |
12 | Ultramaraton nők | László | Szilvia | 1966 | 5:38:21 |
13 | Ultramaraton nők | Kovács | Nóra | 1988 | 5:42:59 |
14 | Ultramaraton nők | Kovács | Dóra | 1970 | 5:44:35 |
15 | Ultramaraton nők | Perényi-Bakó | Andrea | 1985 | 5:48:49 |
16 | Ultramaraton nők | Pap | Viktória | 1972 | 5:56:00 |
17 | Ultramaraton nők | Kelemen | Anett | 1987 | 6:13:43 |
18 | Ultramaraton nők | Varga | Orsolya | 1989 | 6:14:13 |
19 | Ultramaraton nők | Viniczai | Andrea | 1976 | 6:14:32 |
20 | Ultramaraton nők | Dósa | Réka | 1988 | 6:16:39 |
21 | Ultramaraton nők | Szetei-Andrási | Ibolya | 1972 | 6:18:48 |
22 | Ultramaraton nők | Adorján | Kornélia | 1976 | 6:19:53 |
23 | Ultramaraton nők | Forgács | Rita | 1973 | 6:30:17 |
24 | Ultramaraton nők | Geröly | Noémi | 1978 | 6:31:36 |
25 | Ultramaraton nők | Kowalczyk | Dorottya | 1986 | 6:36:46 |
26 | Ultramaraton nők | Papp | Zsoltné | 1975 | 6:40:15 |
27 | Ultramaraton nők | Várszegi | Adél | 1979 | 6:51:25 |
28 | Ultramaraton nők | Marcsek | Zita | 1989 | 6:57:34 |
29 | Ultramaraton nők | Deák-Alföldi | Edit | 1979 | 7:01:27 |
30 | Ultramaraton nők | Horváth-Dobos | Helga | 1977 | 7:04:22 |
Ultramaraton nők | Kiss | Andrea | 1977 | DNF | |
HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
1 | Ultramaraton férfiak | Margull | Dániel | 1987 | 3:54:52 |
2 | Ultramaraton férfiak | Tamás | Krisztián | 1976 | 4:02:03 |
3 | Ultramaraton férfiak | Nedjalkov | Balázs | 1978 | 4:03:42 |
4 | Ultramaraton férfiak | Petrov | Iván | 1970 | 4:07:31 |
5 | Ultramaraton férfiak | Strifler | Attila | 1986 | 4:10:25 |
6 | Ultramaraton férfiak | Schmidt | Norbert | 1976 | 4:11:03 |
7 | Ultramaraton férfiak | Cserpák | Tamás | 1978 | 4:16:27 |
8 | Ultramaraton férfiak | Sárdi | Tamás | 1984 | 4:17:30 |
9 | Ultramaraton férfiak | Csatlós | Máté | 1986 | 4:26:43 |
10 | Ultramaraton férfiak | Kiss | Tibor | 1984 | 4:27:10 |
11 | Ultramaraton férfiak | LE SAUX | Yann | 1978 | 4:27:17 |
12 | Ultramaraton férfiak | Ridira | Jean-Stephane | 1975 | 4:27:24 |
13 | Ultramaraton férfiak | Lovász | Zsolt | 1977 | 4:28:06 |
14 | Ultramaraton férfiak | Németh | Gergely | 1984 | 4:31:20 |
15 | Ultramaraton férfiak | Antal | Péter | 1968 | 4:32:57 |
16 | Ultramaraton férfiak | Nikolics | Márkó | 1997 | 4:35:20 |
17 | Ultramaraton férfiak | Vlád | Gábor | 1979 | 4:35:43 |
18 | Ultramaraton férfiak | Lembacher | Viktor | 1989 | 4:36:13 |
19 | Ultramaraton férfiak | Németh | Péter | 1969 | 4:37:18 |
20 | Ultramaraton férfiak | Kisida | Gábor | 1972 | 4:42:15 |
21 | Ultramaraton férfiak | Hamran | Matej | 1994 | 4:43:27 |
22 | Ultramaraton férfiak | Gecső | Gergely | 1987 | 4:43:49 |
23 | Ultramaraton férfiak | Dancs | Boldizsár | 1991 | 4:43:50 |
24 | Ultramaraton férfiak | Oszaczki | Géza | 1979 | 4:44:26 |
25 | Ultramaraton férfiak | Bándli | Bence | 1985 | 4:46:58 |
26 | Ultramaraton férfiak | Halmosi | Gabor | 1983 | 4:47:31 |
27 | Ultramaraton férfiak | Fazekas | Péter | 1983 | 4:49:35 |
28 | Ultramaraton férfiak | Muk | András | 1977 | 4:50:15 |
29 | Ultramaraton férfiak | Ócsai | Sándor | 1983 | 4:52:33 |
30 | Ultramaraton férfiak | Széles | Zoltán | 1968 | 4:52:37 |
31 | Ultramaraton férfiak | Nyeső | András | 1989 | 4:59:38 |
32 | Ultramaraton férfiak | Török | Balázs | 1982 | 4:59:58 |
33 | Ultramaraton férfiak | Csurja | Gábor | 1978 | 5:02:02 |
34 | Ultramaraton férfiak | Fülöp | Bálint | 1990 | 5:02:38 |
35 | Ultramaraton férfiak | Fürnstall | Balázs | 1984 | 5:04:42 |
36 | Ultramaraton férfiak | Csingár | István | 1976 | 5:05:17 |
37 | Ultramaraton férfiak | Molnár | Tamás | 1976 | 5:05:51 |
38 | Ultramaraton férfiak | Horthy | Krisztián | 1976 | 5:06:23 |
39 | Ultramaraton férfiak | Beke | Tamás László | 1982 | 5:09:09 |
40 | Ultramaraton férfiak | Hornich | Tamás | 1979 | 5:09:26 |
41 | Ultramaraton férfiak | Lovas | Mátyás | 1979 | 5:09:53 |
42 | Ultramaraton férfiak | Czap | Ferenc Mihály | 1986 | 5:10:04 |
43 | Ultramaraton férfiak | Csanádi | Béla | 1973 | 5:10:39 |
44 | Ultramaraton férfiak | Nardai | Richárd | 1975 | 5:10:56 |
45 | Ultramaraton férfiak | Soltész | Árpád | 1980 | 5:11:20 |
46 | Ultramaraton férfiak | Sziráki | Miklós | 1978 | 5:11:22 |
47 | Ultramaraton férfiak | Józsa | Péter | 1977 | 5:11:56 |
48 | Ultramaraton férfiak | Muskovics | Endre | 1982 | 5:12:05 |
49 | Ultramaraton férfiak | Pap | Zoltán | 1979 | 5:12:07 |
50 | Ultramaraton férfiak | Horváth | Alex | 1994 | 5:12:22 |
51 | Ultramaraton férfiak | Leskó | Balázs | 1982 | 5:13:00 |
52 | Ultramaraton férfiak | Kovács | Gábor | 1981 | 5:13:05 |
53 | Ultramaraton férfiak | Bokor | Béla | 1971 | 5:14:06 |
54 | Ultramaraton férfiak | Eckermann | Miklós Márk | 1979 | 5:15:44 |
55 | Ultramaraton férfiak | Gál | Attila | 1984 | 5:16:04 |
56 | Ultramaraton férfiak | Zámbó | Dániel | 1984 | 5:16:05 |
57 | Ultramaraton férfiak | Küllős | Máté | 1974 | 5:17:08 |
58 | Ultramaraton férfiak | Kövér | Tamás | 1982 | 5:18:10 |
59 | Ultramaraton férfiak | Dóczé | Edmund | 1971 | 5:18:55 |
60 | Ultramaraton férfiak | Várnai | Gergely | 1979 | 5:20:09 |
61 | Ultramaraton férfiak | Antal | Csaba | 1972 | 5:20:23 |
62 | Ultramaraton férfiak | Tiszay | Örs | 1974 | 5:21:58 |
63 | Ultramaraton férfiak | Lázár | László | 1968 | 5:22:06 |
64 | Ultramaraton férfiak | Füredi | Sándor | 1970 | 5:22:47 |
65 | Ultramaraton férfiak | Szocsevka | Gábor | 1984 | 5:23:14 |
66 | Ultramaraton férfiak | Szentmiklósi | Lajos | 1976 | 5:23:31 |
67 | Ultramaraton férfiak | Vasas | Levente | 1981 | 5:24:14 |
68 | Ultramaraton férfiak | Homonnai | Krisztián | 1974 | 5:25:12 |
69 | Ultramaraton férfiak | Kremlica | Levente | 1991 | 5:25:36 |
70 | Ultramaraton férfiak | Cseke | Ferenc | 1982 | 5:25:42 |
71 | Ultramaraton férfiak | pethő | lászló | 1970 | 5:25:44 |
72 | Ultramaraton férfiak | Séd | Krisztián | 1978 | 5:26:41 |
73 | Ultramaraton férfiak | Puskás | Balázs | 1981 | 5:27:08 |
74 | Ultramaraton férfiak | Tóth | László | 1978 | 5:27:41 |
75 | Ultramaraton férfiak | Koller | Kálmán | 1980 | 5:28:11 |
76 | Ultramaraton férfiak | Dancsi | Gábor | 1981 | 5:30:22 |
77 | Ultramaraton férfiak | Bicserdy | Gabor | 1978 | 5:31:21 |
78 | Ultramaraton férfiak | Posztobányi | László | 1972 | 5:32:38 |
79 | Ultramaraton férfiak | Fekete | András | 1976 | 5:33:02 |
80 | Ultramaraton férfiak | Nagy | Zoltán | 1973 | 5:33:31 |
81 | Ultramaraton férfiak | Deák | Krisztián | 1977 | 5:33:58 |
82 | Ultramaraton férfiak | Szilágyi | Zsolt | 1975 | 5:36:20 |
83 | Ultramaraton férfiak | Révész | Viktor | 1979 | 5:38:17 |
84 | Ultramaraton férfiak | Varga | Krisztián | 1987 | 5:39:41 |
85 | Ultramaraton férfiak | Tolnai | László | 1980 | 5:39:59 |
86 | Ultramaraton férfiak | Ihász | Attila | 1974 | 5:42:44 |
87 | Ultramaraton férfiak | Gombár | Gábor | 1989 | 5:43:00 |
88 | Ultramaraton férfiak | Rekenei | Zoltán | 1974 | 5:43:34 |
89 | Ultramaraton férfiak | Repka | Gábor | 1964 | 5:43:48 |
90 | Ultramaraton férfiak | Henglár | György | 1980 | 5:44:36 |
91 | Ultramaraton férfiak | Saláta | Zsolt | 1973 | 5:44:42 |
92 | Ultramaraton férfiak | Varga | Richárd | 1997 | 5:45:35 |
93 | Ultramaraton férfiak | Nagy | László | 1970 | 5:45:44 |
94 | Ultramaraton férfiak | Sárai-Szabó | Tamás | 1995 | 5:48:55 |
95 | Ultramaraton férfiak | Lovas | János | 1971 | 5:49:27 |
96 | Ultramaraton férfiak | Kónya | Gáspár | 1975 | 5:49:28 |
97 | Ultramaraton férfiak | Nonn | Kristóf | 1977 | 5:50:24 |
98 | Ultramaraton férfiak | Máyer | Csaba | 1967 | 5:50:58 |
99 | Ultramaraton férfiak | Bognár | Viktor | 1971 | 5:51:05 |
100 | Ultramaraton férfiak | HORTELANO | JEROME | 1980 | 5:52:25 |
101 | Ultramaraton férfiak | Sebhelyi | Sándor | 1977 | 5:52:27 |
102 | Ultramaraton férfiak | Istók | Félix | 1975 | 5:52:46 |
103 | Ultramaraton férfiak | Komáromi | András Levente | 1967 | 5:53:30 |
104 | Ultramaraton férfiak | Gábri | György | 1989 | 6:03:27 |
105 | Ultramaraton férfiak | Scanga | Joel | 1981 | 6:04:39 |
106 | Ultramaraton férfiak | Gardner | David | 1966 | 6:04:42 |
107 | Ultramaraton férfiak | Bogos | István | 1976 | 6:04:56 |
108 | Ultramaraton férfiak | Barna | Szabolcs | 1969 | 6:06:07 |
109 | Ultramaraton férfiak | Bíró | Tamás | 1969 | 6:08:24 |
110 | Ultramaraton férfiak | Meszlényi | Tamás | 1969 | 6:09:57 |
111 | Ultramaraton férfiak | Czirják | Norbert | 1973 | 6:11:10 |
112 | Ultramaraton férfiak | Neukum | Ferenc | 1992 | 6:11:12 |
113 | Ultramaraton férfiak | Farkas | Nándor | 1984 | 6:13:07 |
114 | Ultramaraton férfiak | Börcsök | András | 1961 | 6:13:14 |
115 | Ultramaraton férfiak | Komlósi | Kornél | 1984 | 6:13:38 |
116 | Ultramaraton férfiak | Türkösi | Ottó | 1969 | 6:14:53 |
117 | Ultramaraton férfiak | Vasák | Benedek | 1971 | 6:15:36 |
118 | Ultramaraton férfiak | Császi | Ferenc | 1974 | 6:15:46 |
119 | Ultramaraton férfiak | Jánszki | Dániel | 1984 | 6:16:08 |
120 | Ultramaraton férfiak | Szabó | Lajos | 1985 | 6:16:41 |
121 | Ultramaraton férfiak | Holczer | Zoltán | 1974 | 6:17:42 |
122 | Ultramaraton férfiak | Füleki | Róbert | 1978 | 6:19:15 |
123 | Ultramaraton férfiak | Váli | István | 1969 | 6:19:36 |
124 | Ultramaraton férfiak | Hefter | József | 1962 | 6:19:52 |
125 | Ultramaraton férfiak | Körmöczy | Zoltán Tamás | 1971 | 6:23:09 |
126 | Ultramaraton férfiak | Kapitany | Antal | 1963 | 6:23:11 |
127 | Ultramaraton férfiak | Bartalos | Gergely | 1997 | 6:23:15 |
128 | Ultramaraton férfiak | Bán | Attila | 1972 | 6:23:48 |
129 | Ultramaraton férfiak | Vinek | Krisztián | 1982 | 6:27:14 |
130 | Ultramaraton férfiak | Durda | Ferenc | 1981 | 6:28:36 |
131 | Ultramaraton férfiak | Hinkel | János | 1976 | 6:31:37 |
132 | Ultramaraton férfiak | Bartalos | András | 1993 | 6:40:17 |
133 | Ultramaraton férfiak | Pikler | Tamás | 1976 | 6:46:05 |
134 | Ultramaraton férfiak | Beke | Gergely | 1978 | 6:46:23 |
135 | Ultramaraton férfiak | Kovács | Gábor | 1974 | 6:46:25 |
136 | Ultramaraton férfiak | Gyulai | Péter | 1971 | 6:52:19 |
137 | Ultramaraton férfiak | Szklenárik | Péter | 1988 | 6:53:00 |
138 | Ultramaraton férfiak | Horváth | István | 1974 | 7:04:23 |
139 | Ultramaraton férfiak | Hoppál | András | 1991 | 7:30:17 |
140 | Ultramaraton férfiak | Talabér | László | 1990 | 7:30:18 |
Ultramaraton férfiak | Vincze | András | 1966 | DSQ | |
Ultramaraton férfiak | Mohácsi | Norbert | 1978 | DNF | |
Ultramaraton férfiak | Makai | András | 1974 | DNF | |
Ultramaraton férfiak | Ribár | Sándor | 1976 | DNF | |
HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
1 | Maraton nők | Varga-Márkfy | Anna | 1987 | 3:28:26 |
2 | Maraton nők | Sáringer-Kovács | Szilvia | 1981 | 3:33:50 |
3 | Maraton nők | Lubics | Szilvia | 3:39:41 | |
4 | Maraton nők | Zóka-Ujhelyi | Zsófia | 1977 | 3:48:36 |
5 | Maraton nők | Mag | Erika | 1983 | 3:50:41 |
6 | Maraton nők | Panyor | Krisztina | 1979 | 3:55:55 |
7 | Maraton nők | Kőhidi | Csilla | 1992 | 3:57:20 |
8 | Maraton nők | Klug | Dóra | 1979 | 4:01:23 |
9 | Maraton nők | Nagy | Rita | 1980 | 4:02:10 |
10 | Maraton nők | Kovács | Ildikó | 1985 | 4:06:23 |
11 | Maraton nők | Tátrai | Erika | 1984 | 4:07:43 |
12 | Maraton nők | Viczián | Gyöngyi | 1977 | 4:15:50 |
13 | Maraton nők | Karagics | Judit | 1969 | 4:17:29 |
14 | Maraton nők | Wetterhán | Anna | 1984 | 4:18:34 |
15 | Maraton nők | Toth | Zsofia | 1979 | 4:22:24 |
16 | Maraton nők | Ispán | Erika | 1970 | 4:25:19 |
17 | Maraton nők | Hahn | Gabriella | 1982 | 4:25:26 |
18 | Maraton nők | Karsza | Andrea | 1986 | 4:25:41 |
19 | Maraton nők | Carlson | Adél | 1975 | 4:27:07 |
20 | Maraton nők | Csonka | Lilla | 1984 | 4:27:18 |
21 | Maraton nők | Boros-Vágvölgyi | Zsófia | 1979 | 4:29:11 |
22 | Maraton nők | Láng | Anita | 1978 | 4:29:13 |
23 | Maraton nők | Tamásné Bese | Nóra | 1981 | 4:29:52 |
24 | Maraton nők | Homorné Meggyes | Ildikó | 1967 | 4:34:05 |
25 | Maraton nők | Szilágyi | Hajnalka | 1984 | 4:35:11 |
26 | Maraton nők | Markó | Ágnes | 1984 | 4:35:33 |
27 | Maraton nők | Üsztöke | Andrea | 1980 | 4:37:00 |
28 | Maraton nők | Simon-Kámán | Lilla | 1990 | 4:39:07 |
29 | Maraton nők | Ligárt | Andrea | 1968 | 4:39:53 |
30 | Maraton nők | Sztancsik | Brigitta | 1987 | 4:40:37 |
31 | Maraton nők | Papp | Dóra | 1984 | 4:42:57 |
32 | Maraton nők | Nábrádi | Judit | 1986 | 4:44:22 |
33 | Maraton nők | Bódi | Imola | 1978 | 4:45:05 |
34 | Maraton nők | Néma | Veronika | 1977 | 4:47:52 |
35 | Maraton nők | Székely | Réka | 1989 | 4:48:21 |
36 | Maraton nők | Keresztury | Emőke | 1962 | 4:49:21 |
37 | Maraton nők | Simon | Andrea | 1972 | 4:50:49 |
38 | Maraton nők | Szklenárik | Eszter | 1976 | 4:51:08 |
39 | Maraton nők | Kovács | Nóra | 1975 | 4:51:39 |
40 | Maraton nők | Szabics | Erika | 1976 | 4:53:26 |
41 | Maraton nők | Szenthe | Csilla | 1971 | 4:54:52 |
42 | Maraton nők | Feher | Andrea | 1978 | 4:57:21 |
43 | Maraton nők | Kolluti | Margit | 1971 | 4:57:32 |
44 | Maraton nők | Pohankovics | Agnes | 1980 | 4:57:37 |
45 | Maraton nők | Gyulai | Szilvia | 1978 | 4:58:45 |
46 | Maraton nők | Józsa | Rebeka | 1997 | 5:00:02 |
47 | Maraton nők | Kincses | Gabriella | 1978 | 5:01:27 |
48 | Maraton nők | Bujtásné Tóth | Erzsébet | 1974 | 5:05:27 |
49 | Maraton nők | HAJDUK | ESZTER | 1979 | 5:08:47 |
50 | Maraton nők | Varga | Ágnes | 1975 | 5:08:54 |
51 | Maraton nők | Molnar | Edit | 1974 | 5:09:42 |
52 | Maraton nők | Arany | Virag | 1977 | 5:09:45 |
53 | Maraton nők | Révai | Menta | 1990 | 5:10:10 |
54 | Maraton nők | Hegedus | Zsuzsa | 1970 | 5:12:33 |
55 | Maraton nők | Dén | Edit | 1968 | 5:15:16 |
56 | Maraton nők | Bálits | Éva | 1966 | 5:15:42 |
57 | Maraton nők | Csik | Nikolett | 1984 | 5:15:44 |
58 | Maraton nők | Somoskői | Barbara | 1980 | 5:17:14 |
59 | Maraton nők | Kovács | Eszter | 1978 | 5:18:52 |
60 | Maraton nők | Széll | Andrea | 1969 | 5:26:52 |
61 | Maraton nők | Pappné Sólyom | Krisztina | 1978 | 5:32:13 |
62 | Maraton nők | Ambrus | Mónika | 1984 | 5:35:11 |
63 | Maraton nők | Haller | Orsolya | 1972 | 5:36:09 |
64 | Maraton nők | Halmainé Varényi | Mária | 1972 | 5:41:57 |
65 | Maraton nők | Polgárdi | Réka | 1974 | 5:49:23 |
66 | Maraton nők | Godó | Éva | 1972 | 5:51:22 |
Maraton nők | Hellebrand | Ágnes | 1980 | DNF | |
HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
1 | Maraton férfiak | Beda | Szabolcs | 1977 | 2:56:07 |
2 | Maraton férfiak | Zétényi | András | 1982 | 3:10:57 |
3 | Maraton férfiak | Török | András | 1980 | 3:11:47 |
4 | Maraton férfiak | Nyakas | Gábor | 1974 | 3:15:09 |
5 | Maraton férfiak | Engelbrecht | Zoltán | 1977 | 3:21:17 |
6 | Maraton férfiak | Vaszari | András | 1968 | 3:22:06 |
7 | Maraton férfiak | Horváth | Csaba | 1979 | 3:29:00 |
8 | Maraton férfiak | Nagy | Dániel | 1989 | 3:30:36 |
9 | Maraton férfiak | Toth | Laszlo Akos | 1974 | 3:36:08 |
10 | Maraton férfiak | Laczkó | Tibor | 1976 | 3:39:34 |
11 | Maraton férfiak | Bíró | Balázs | 1979 | 3:39:45 |
12 | Maraton férfiak | Ary | Benedek | 1971 | 3:40:49 |
13 | Maraton férfiak | Jánosi | Zoltán | 1971 | 3:41:14 |
14 | Maraton férfiak | Balom | Soma | 1998 | 3:44:04 |
15 | Maraton férfiak | Borkovits | Gábor | 1972 | 3:44:28 |
16 | Maraton férfiak | Herczeg | Zoltán | 1982 | 3:44:52 |
17 | Maraton férfiak | Tubak | Tamás | 1975 | 3:45:53 |
18 | Maraton férfiak | Schwanner | Norbert | 1982 | 3:46:24 |
19 | Maraton férfiak | Szabó | László | 1986 | 3:46:35 |
20 | Maraton férfiak | Traxler | Zsolt | 1981 | 3:46:36 |
21 | Maraton férfiak | Egyházi | Csanád | 1982 | 3:47:49 |
22 | Maraton férfiak | Czompó | Krisztián | 1979 | 3:48:19 |
23 | Maraton férfiak | Nagyváthy | Gergely | 1977 | 3:54:14 |
24 | Maraton férfiak | Bodócs | Zsolt | 1973 | 3:56:32 |
25 | Maraton férfiak | Dan | Róbert | 1983 | 3:56:59 |
26 | Maraton férfiak | Lévai | Péter | 1967 | 4:00:42 |
27 | Maraton férfiak | Palatinus | Gabor | 1977 | 4:05:44 |
28 | Maraton férfiak | Tóth | Dániel | 1989 | 4:06:06 |
29 | Maraton férfiak | Bödő | Ákos | 1983 | 4:06:13 |
30 | Maraton férfiak | Juhász | Zoltán | 1976 | 4:06:29 |
31 | Maraton férfiak | Szalka | Gaspar | 1976 | 4:07:14 |
32 | Maraton férfiak | Kovács | Attila | 1976 | 4:08:22 |
33 | Maraton férfiak | Almási | István | 1976 | 4:08:57 |
34 | Maraton férfiak | Zalotai | Norbert | 1976 | 4:10:01 |
35 | Maraton férfiak | Krisztin | Norbert | 1989 | 4:10:52 |
36 | Maraton férfiak | Sebestyén | Ádám | 1973 | 4:11:51 |
37 | Maraton férfiak | Illés | Gábor | 1976 | 4:12:17 |
38 | Maraton férfiak | Törzsök | István | 1975 | 4:12:26 |
39 | Maraton férfiak | Sisa | Dániel | 1980 | 4:13:36 |
40 | Maraton férfiak | Oláh | Zsolt | 1974 | 4:14:04 |
41 | Maraton férfiak | Havlik | András | 1988 | 4:14:15 |
42 | Maraton férfiak | Ispán | Zsolt | 1977 | 4:14:25 |
43 | Maraton férfiak | Tamás | Csaba Gergely | 1979 | 4:15:31 |
44 | Maraton férfiak | Baka | Tibor | 1972 | 4:15:56 |
45 | Maraton férfiak | VÁLENT | SÁNDOR | 1972 | 4:16:08 |
46 | Maraton férfiak | Kerezsi | Lajos | 1978 | 4:16:21 |
47 | Maraton férfiak | Simkó | Levente | 1989 | 4:16:26 |
48 | Maraton férfiak | Buti | András | 1983 | 4:18:00 |
49 | Maraton férfiak | Petresevics | Róbert | 1969 | 4:18:42 |
50 | Maraton férfiak | Berta | László | 1977 | 4:18:45 |
51 | Maraton férfiak | Versits | Tamás | 1969 | 4:20:38 |
52 | Maraton férfiak | Kruppa | Péter | 1975 | 4:21:37 |
53 | Maraton férfiak | Urvölgyi | Balázs | 1971 | 4:22:23 |
54 | Maraton férfiak | Kiss | Tamás | 1983 | 4:23:27 |
55 | Maraton férfiak | Medgyaszai | László | 1966 | 4:23:28 |
56 | Maraton férfiak | Koncz | Csaba | 1976 | 4:24:00 |
57 | Maraton férfiak | Hertelendi | Zsolt | 1979 | 4:24:14 |
58 | Maraton férfiak | Herczog | Tamás | 1972 | 4:24:27 |
59 | Maraton férfiak | SCHILL | PETER | 1974 | 4:24:38 |
60 | Maraton férfiak | Tarjányi | János | 1974 | 4:24:52 |
61 | Maraton férfiak | Tóth | Ferenc | 1989 | 4:24:55 |
62 | Maraton férfiak | Koch | Bálint | 1977 | 4:25:01 |
63 | Maraton férfiak | Szügyi | András | 1989 | 4:27:26 |
64 | Maraton férfiak | BENYES | Attila János | 1974 | 4:27:40 |
65 | Maraton férfiak | Szilágyi | János | 1970 | 4:33:19 |
66 | Maraton férfiak | Joó | Rudolf | 1975 | 4:33:43 |
67 | Maraton férfiak | Karl | Dávid | 1987 | 4:33:54 |
68 | Maraton férfiak | Matók | Viktor | 1988 | 4:33:55 |
69 | Maraton férfiak | Juhász | Róbert | 1976 | 4:35:20 |
70 | Maraton férfiak | Pavela | Péter | 1972 | 4:36:08 |
71 | Maraton férfiak | Németh-Döltl | György | 1990 | 4:36:50 |
72 | Maraton férfiak | Kovács | Béla | 1979 | 4:37:05 |
73 | Maraton férfiak | Jenei | Zsolt Ferenc | 1988 | 4:37:20 |
74 | Maraton férfiak | Kálmán | István | 1967 | 4:37:41 |
75 | Maraton férfiak | Hrustinszky | Tamás | 1976 | 4:38:13 |
76 | Maraton férfiak | Telek | Gábor | 1980 | 4:38:32 |
77 | Maraton férfiak | Bene | Levente | 1978 | 4:38:38 |
78 | Maraton férfiak | Beke | Krisztián | 1986 | 4:39:08 |
79 | Maraton férfiak | Lorántfy | László | 1958 | 4:39:33 |
80 | Maraton férfiak | Ruttkay | Róbert | 1975 | 4:40:14 |
81 | Maraton férfiak | Tóth | László | 1983 | 4:40:16 |
82 | Maraton férfiak | Szabó | Gábor | 1984 | 4:40:23 |
83 | Maraton férfiak | Tóth | Balázs | 1979 | 4:40:31 |
84 | Maraton férfiak | Csomor | Tamás | 1971 | 4:40:38 |
85 | Maraton férfiak | Duronelly | Péter | 1971 | 4:41:16 |
86 | Maraton férfiak | Hechst | Viktor | 1976 | 4:43:06 |
87 | Maraton férfiak | Farkas | Tamás | 1968 | 4:43:19 |
88 | Maraton férfiak | Boros | Zoltán | 1982 | 4:43:55 |
89 | Maraton férfiak | Buvár | Attila | 1979 | 4:44:52 |
90 | Maraton férfiak | Gyarmati | Gábor | 1976 | 4:46:26 |
91 | Maraton férfiak | Molnár | Csaba | 1972 | 4:46:35 |
92 | Maraton férfiak | Demeter | Tamás | 1972 | 4:48:01 |
93 | Maraton férfiak | Csótó | Mihály | 1979 | 4:48:30 |
94 | Maraton férfiak | Üsztöke | Péter | 1978 | 4:48:34 |
95 | Maraton férfiak | Csiszár | Zoltán | 1974 | 4:51:31 |
96 | Maraton férfiak | Fazekas | Mihály | 1979 | 4:51:58 |
97 | Maraton férfiak | Lázár | Bence | 1988 | 4:54:16 |
98 | Maraton férfiak | Garai | István | 1976 | 4:55:52 |
99 | Maraton férfiak | Berta | László | 1972 | 4:56:33 |
100 | Maraton férfiak | Költő | Balázs | 1978 | 4:57:21 |
101 | Maraton férfiak | Horváth | András Zoltán | 1971 | 4:58:09 |
102 | Maraton férfiak | Heckl | Tamás | 1978 | 4:58:46 |
103 | Maraton férfiak | Mérei | Tamás | 1983 | 4:59:35 |
104 | Maraton férfiak | Tóth | Zoltán | 1978 | 5:00:04 |
105 | Maraton férfiak | Lapis | Zoltán | 1983 | 5:03:15 |
106 | Maraton férfiak | Somogyi | Balázs | 1976 | 5:04:52 |
107 | Maraton férfiak | Papp | Gergely | 1986 | 5:04:53 |
108 | Maraton férfiak | Cservák | István | 1970 | 5:10:10 |
109 | Maraton férfiak | Radnóti | Tibor | 1969 | 5:14:51 |
110 | Maraton férfiak | Székely | Csaba | 1956 | 5:15:40 |
111 | Maraton férfiak | Zömbik | Zsolt | 1975 | 5:17:12 |
112 | Maraton férfiak | Mocsár | László | 1973 | 5:19:19 |
113 | Maraton férfiak | Hrustinszky | Zsolt | 1972 | 5:22:52 |
114 | Maraton férfiak | Orbán | István | 1965 | 5:24:55 |
115 | Maraton férfiak | Srancsik | Tamás | 1982 | 5:25:16 |
