
Ensport Vértes Trail 2018 eredmények és képek
A versenyen készült képeket itt éritek el:
Pillanatok és eredményhirdetések.
Iratkozz fel a verseny 2019-es Facebook eseményére!

| HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Női L | Táp | Bernadett | 1976 | 2:59:11 |
| 2 | Női L | Schmidt | Adrienn | 1991 | 2:59:51 |
| 3 | Női L | Gyömbér | Viktória | 1987 | 3:04:11 |
| 4 | Női L | Túri | Zsuzsanna | 1992 | 3:10:00 |
| 5 | Női L | Boros | Nikolett | 1983 | 3:12:51 |
| 6 | Női L | Pánczél | Diána | 1981 | 3:14:34 |
| 7 | Női L | Kovács | Nóra | 1988 | 3:15:31 |
| 8 | Női L | Karagics | Judit | 1969 | 3:21:21 |
| 9 | Női L | Földházi | Emese | 1974 | 3:30:04 |
| 10 | Női L | Forgács | Rita | 1973 | 3:30:44 |
| 11 | Női L | Mráz | Katalin | 1979 | 3:33:30 |
| 12 | Női L | Szűcs | Brigitta | 1977 | 3:34:20 |
| 13 | Női L | Császár | Ilona | 1994 | 3:35:29 |
| 14 | Női L | Kovács | Dóra | 1970 | 3:37:24 |
| 15 | Női L | Láng | Anita | 1978 | 3:38:44 |
| 16 | Női L | Tóth | Luca Ilona | 1988 | 3:39:47 |
| 17 | Női L | Túri | Tünde | 1961 | 3:43:21 |
| 18 | Női L | Szegedi | Krisztina | 1976 | 3:47:23 |
| 19 | Női L | Ladányi | Marianna | 1979 | 3:48:14 |
| 20 | Női L | Czukovács | Anett | 1984 | 3:48:25 |
| 21 | Női L | Fülöp | Judit | 1978 | 3:51:16 |
| 22 | Női L | Adorján | Kornélia | 1976 | 3:51:17 |
| 23 | Női L | Kovács | Andrea | 1974 | 3:53:43 |
| 24 | Női L | Szabics | Erika | 1976 | 3:54:53 |
| 25 | Női L | Jávor | Hajnalka | 1971 | 3:55:34 |
| 26 | Női L | Szász | Eszter | 1976 | 4:00:25 |
| 27 | Női L | Marosi-Tokaji | Orsolya | 1987 | 4:03:45 |
| 28 | Női L | Magyar | Gyöngyvér | 1979 | 4:04:54 |
| 29 | Női L | Lengyel | Lilla | 1987 | 4:07:06 |
| 30 | Női L | Komeiner | Ildikó | 1971 | 4:07:43 |
| 31 | Női L | Benes | Beáta | 1976 | 4:24:05 |
| 32 | Női L | Gyarmati | Emese | 1993 | 4:31:07 |
| 33 | Női L | Gyarmati | Eszter | 1984 | 4:31:08 |
| 34 | Női L | Lévai | Renáta | 1985 | 4:35:06 |
| 35 | Női L | Vigh | Erika | 1977 | 4:35:43 |
| 36 | Női L | Goreczkyné Vincze | Katalin | 1973 | 4:35:45 |
| 37 | Női L | Csoknyai | Dorottya | 1986 | 5:28:39 |
| 38 | Női L | Dudás | Anita | 1986 | 5:28:42 |
| HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
| 1 | Férfi L | Sipiczki | Csaba | 1983 | 2:23:11 |
| 2 | Férfi L | Schmidt | Norbert | 1976 | 2:36:09 |
| 3 | Férfi L | Ulrich | Balázs | 1975 | 2:36:34 |
| 4 | Férfi L | Bálint | András | 1991 | 2:43:03 |
| 5 | Férfi L | Németh | Péter | 1969 | 2:43:40 |
| 6 | Férfi L | Kovács | István | 1983 | 2:44:53 |
| 7 | Férfi L | Dvorák | Márton | 1989 | 2:46:39 |
| 8 | Férfi L | Burdin | Fabrice | 1973 | 2:46:54 |
| 9 | Férfi L | Szabó | Dávid | 1993 | 2:50:11 |
| 10 | Férfi L | Gutrai | Krisztian | 1985 | 2:51:47 |
| 11 | Férfi L | Csurja | Gábor | 1978 | 2:53:16 |
| 12 | Férfi L | Nikolics | Márkó | 1997 | 2:55:13 |
| 13 | Férfi L | Partos | Gergely | 1977 | 2:56:17 |
| 14 | Férfi L | Soltész | Árpád | 1980 | 2:57:31 |
| 15 | Férfi L | Kelemen | Attila | 1971 | 2:57:55 |
| 16 | Férfi L | Hornich | Tamás | 1979 | 2:58:32 |
| 17 | Férfi L | Fekete | Dániel | 1978 | 2:58:50 |
| 18 | Férfi L | Dancs | Boldizsár | 1991 | 2:59:03 |
| 19 | Férfi L | Bodócs | Zsolt | 1973 | 3:00:26 |
| 20 | Férfi L | Gyebnár | Szabolcs | 1982 | 3:00:35 |
| 21 | Férfi L | Beke | Tamás László | 1982 | 3:01:13 |
| 22 | Férfi L | Mitercsák | Péter | 1979 | 3:01:32 |
| 23 | Férfi L | Hajnáczki | Sándor | 1976 | 3:03:16 |
| 24 | Férfi L | Bata | Arnold | 1979 | 3:03:28 |
| 25 | Férfi L | Szalai | Gábor | 1979 | 3:04:33 |
| 26 | Férfi L | Egyházi | Csanád | 1982 | 3:05:08 |
| 27 | Férfi L | Czompó | Krisztián | 1979 | 3:06:05 |
| 28 | Férfi L | Oszaczki | Géza | 1979 | 3:08:38 |
| 29 | Férfi L | Oláh | Zsolt | 1974 | 3:09:19 |
| 30 | Férfi L | Ihász | Attila | 1974 | 3:11:49 |
| 31 | Férfi L | Fogarasi | Zoltán Dániel | 1980 | 3:11:58 |
| 32 | Férfi L | Kovács | Gábor | 1981 | 3:14:17 |
| 33 | Férfi L | Illés | Gábor | 1976 | 3:16:12 |
| 34 | Férfi L | Ócsai | Sándor | 1983 | 3:16:23 |
| 35 | Férfi L | Henzel | Péter | 1977 | 3:16:48 |
| 36 | Férfi L | Borenich | Gábor | 1967 | 3:17:16 |
| 37 | Férfi L | Wittmann | János | 1981 | 3:18:13 |
| 38 | Férfi L | Petrov | Iván | 1970 | 3:20:10 |
| 39 | Férfi L | Bognár | Robert Béla | 1969 | 3:20:11 |
| 40 | Férfi L | Sárai-Szabó | Tamás | 1995 | 3:20:59 |
| 41 | Férfi L | Békési | Bálint | 2001 | 3:21:09 |
| 42 | Férfi L | Békési | László | 1969 | 3:21:45 |
| 43 | Férfi L | Kovács | Attila | 1976 | 3:24:25 |
| 44 | Férfi L | Fekete | András | 1976 | 3:26:36 |
| 45 | Férfi L | Hallai | Róbert | 1967 | 3:27:58 |
| 46 | Férfi L | Weiner | Dávid | 1983 | 3:28:55 |
| 47 | Férfi L | Juhász | Róbert | 1976 | 3:29:24 |
| 48 | Férfi L | Enyedi | Norbert | 1984 | 3:29:31 |
| 49 | Férfi L | Vollár | Gyula | 1971 | 3:29:36 |
| 50 | Férfi L | Ondi | Levente | 1975 | 3:30:14 |
| 50 | Férfi L | Jankov | Máté | 2000 | 3:30:14 |
| 52 | Férfi L | Ésik | Tamás | 1975 | 3:30:28 |
| 53 | Férfi L | Morvai | Zoltán | 1982 | 3:30:29 |
| 54 | Férfi L | Bognár | Viktor | 1971 | 3:31:58 |
| 55 | Férfi L | Raffai | Lénárd | 1988 | 3:32:26 |
| 56 | Férfi L | Windisch | Gergely | 1982 | 3:34:19 |
| 57 | Férfi L | Haypál | Balázs | 1968 | 3:34:22 |
| 58 | Férfi L | Jankov | István | 1974 | 3:34:46 |
| 59 | Férfi L | Sessler | László | 1977 | 3:34:47 |
| 60 | Férfi L | Huszár | András Benedek | 1993 | 3:35:28 |
| 61 | Férfi L | Csiszár | Zoltán | 1974 | 3:36:04 |
| 62 | Férfi L | Papp | Antal | 1971 | 3:38:19 |
| 63 | Férfi L | Saláta | Zsolt | 1973 | 3:38:32 |
| 63 | Férfi L | Kotsis | Gábor | 1975 | 3:38:32 |
| 64 | Férfi L | Dezső | Sándor | 1964 | 3:38:38 |
| 65 | Férfi L | Prehoffer | István | 1978 | 3:39:39 |
| 66 | Férfi L | Németh | István | 1967 | 3:42:21 |
| 67 | Férfi L | Boros | Zoltán | 1982 | 3:44:08 |
| 68 | Férfi L | Berkes | Márton | 1985 | 3:44:50 |
| 69 | Férfi L | Maász | Viktor | 1984 | 3:45:59 |
| 70 | Férfi L | Veso | Tamas | 1982 | 3:46:00 |
| 71 | Férfi L | Csomor | Tamás | 1971 | 3:47:48 |
| 72 | Férfi L | Hidas | Csaba | 1970 | 3:48:48 |
| 73 | Férfi L | Csendes | Sándor | 1977 | 3:49:06 |
| 74 | Férfi L | Szimandl | Barna | 1982 | 3:49:20 |
| 75 | Férfi L | Bordás | Zsolt | 1964 | 3:49:27 |
| 76 | Férfi L | Balikó | Sándor | 1974 | 3:51:08 |
| 77 | Férfi L | Telek | Gábor | 1980 | 3:54:31 |
| 78 | Férfi L | Kovács | Gábor | 1974 | 4:00:24 |
| 79 | Férfi L | Földesi | József | 1957 | 4:01:30 |
| 80 | Férfi L | Füleki | Róbert | 1978 | 4:02:15 |
| 81 | Férfi L | Pikler | Tamás | 1976 | 4:02:18 |
| 82 | Férfi L | Almás | Attila | 1971 | 4:02:26 |
| 83 | Férfi L | Szél | Balázs | 1971 | 4:03:41 |
| 84 | Férfi L | Tóth | Dániel | 1989 | 4:04:45 |
| 85 | Férfi L | Lévai | Péter | 1967 | 4:07:20 |
| 86 | Férfi L | Sörös | István | 1969 | 4:13:25 |
| 87 | Férfi L | Farkas | Ádám | 1987 | 4:18:00 |
| 88 | Férfi L | Küllős | Máté | 1974 | 4:19:00 |
| Férfi L | Lukács | Ádám | 1983 | DSQ | |
| Férfi L | Margull | Dániel | 1987 | DSQ | |
| Férfi L | Berta | László | 1972 | DNF | |
| Férfi L | Meszlényi | Tamás | 1969 | DNF | |
| Férfi L | Szilágyi | Péter | 1983 | DNF | |
| HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
| 1 | Női M | Machos | Emőke | 1985 | 1:55:03 |
| 2 | Női M | Borosnyay | Virág | 1997 | 1:58:23 |
| 3 | Női M | Losonc | Tímea | 1988 | 2:03:59 |
| 4 | Női M | Valkó | Veronika | 1978 | 2:04:50 |
| 5 | Női M | Vigh | Réka | 1990 | 2:09:01 |
| 6 | Női M | Bede | Annamária | 1987 | 2:13:33 |
| 7 | Női M | Koós | Diána | 1988 | 2:14:10 |
| 8 | Női M | Pénzes | Ágnes | 1985 | 2:15:13 |
| 9 | Női M | Csonka | Loretta | 1975 | 2:16:13 |
| 10 | Női M | Perényi-Bakó | Andrea | 1985 | 2:20:15 |
| 11 | Női M | Karsza | Andrea | 1986 | 2:20:25 |
| 12 | Női M | Némethné Killer | Zsanett | 1977 | 2:22:19 |
| 13 | Női M | Jazkova | Marina | 1972 | 2:23:52 |
| 14 | Női M | Bedi | Orsolya | 1978 | 2:25:28 |
| 15 | Női M | Cseke | Mónika | 1987 | 2:26:00 |
| 16 | Női M | Koór | Lilla | 1977 | 2:26:44 |
| 17 | Női M | Kovács-Kunovits | Kinga | 1981 | 2:27:17 |
| 18 | Női M | Arzt-Pintér | Anna | 1979 | 2:28:36 |
| 19 | Női M | Csereklei | Maria | 1980 | 2:28:45 |
| 20 | Női M | Bóné | Magdolna | 1979 | 2:29:25 |
| 21 | Női M | Ujvári | Zsuzsanna | 1993 | 2:29:29 |
| 22 | Női M | Veres | Andrea | 1983 | 2:29:32 |
| 23 | Női M | Székely | Réka | 1989 | 2:29:34 |
| 24 | Női M | Turchányi | Emese | 1984 | 2:30:30 |
| 25 | Női M | Bolla | Gyöngyi | 1981 | 2:30:49 |
| 26 | Női M | Hahn | Gabriella | 1982 | 2:31:20 |
| 27 | Női M | Bánkuti | Eszter | 1979 | 2:31:43 |
| 28 | Női M | Magyar | Ágnes | 1985 | 2:31:59 |
| 29 | Női M | Cser | Zsófia | 1984 | 2:32:09 |
| 30 | Női M | Gyarmati | Dóra | 1991 | 2:33:34 |
| 31 | Női M | Bauer | Zsuzsi | 1975 | 2:34:56 |
| 32 | Női M | Rendes | Vera | 1997 | 2:35:12 |
| 33 | Női M | Hódos | Klaudia | 1982 | 2:35:39 |
| 34 | Női M | Rózsavölgyi | Eszter | 1988 | 2:35:54 |
| 35 | Női M | László | Veronika | 1989 | 2:37:10 |
| 36 | Női M | Karsai | Szilvia | 1984 | 2:37:11 |
| 37 | Női M | Borszukovszki | Anita | 1975 | 2:37:20 |
| 38 | Női M | Mező | Szilvia | 1980 | 2:38:07 |
| 39 | Női M | Marton | Ildikó | 1967 | 2:38:29 |
| 40 | Női M | Debreczeni | Borbála | 1983 | 2:39:43 |
| 41 | Női M | Négyesi | Noémi | 2001 | 2:39:52 |
| 42 | Női M | Somoskői | Barbara | 1980 | 2:41:17 |
| 43 | Női M | Pálfi | Erika | 1979 | 2:41:32 |
| 44 | Női M | Szetei-Andrási | Ibolya | 1972 | 2:43:01 |
| 45 | Női M | Csortos | Katalin | 1981 | 2:44:01 |
| 46 | Női M | Túri | Vivien | 1990 | 2:45:20 |
| 47 | Női M | Szklenárik | Eszter | 1976 | 2:45:24 |
| 48 | Női M | Fehér | Andrea | 1978 | 2:45:52 |
| 49 | Női M | Bálint | Bettina | 1988 | 2:46:19 |
| 50 | Női M | Mészáros | Mariann | 1986 | 2:47:42 |
| 51 | Női M | Klimó | Melinda | 1985 | 2:48:48 |
| 52 | Női M | Suba | Kriszta | 1968 | 2:49:12 |
| 53 | Női M | Kovács | Nóra | 1975 | 2:49:16 |
| 54 | Női M | Kassainé Győző | Diána | 1988 | 2:49:44 |
| 55 | Női M | Srajber | Orsolya | 1997 | 2:50:14 |
| 56 | Női M | Miklós | Erika | 1969 | 2:50:35 |
| 57 | Női M | Igaz | Orsolya | 1990 | 2:51:05 |
| 58 | Női M | Mátyás | Zsuzsa | 1988 | 2:51:29 |
| 59 | Női M | Hais | Barbara | 1985 | 2:51:56 |
| 60 | Női M | Vajdai | Tünde | 1979 | 2:54:08 |
| 61 | Női M | Krupa | Zsófia | 1983 | 2:54:11 |
| 62 | Női M | Turóczyné Scher | Anita | 1980 | 2:59:26 |
| 63 | Női M | Sólyom | Krisztina | 1978 | 2:59:37 |
| 64 | Női M | Széll | Andrea | 1969 | 3:00:52 |
| 65 | Női M | Vitaszil | Edina | 1973 | 3:00:59 |
| 66 | Női M | Bors | Lilla | 2006 | 3:01:01 |
| 67 | Női M | Tóth | Linda | 1983 | 3:02:07 |
| 68 | Női M | Gömöri | Csilla | 1979 | 3:03:36 |
| 69 | Női M | Németh | Alexandra | 1986 | 3:03:58 |
| 70 | Női M | Szabo | Csilla | 1982 | 3:05:41 |
| 71 | Női M | Kis | Eszter | 1978 | 3:05:44 |
| 72 | Női M | Orosz | Anna | 1983 | 3:07:43 |
| 73 | Női M | Bátori | Krisztina | 1980 | 3:07:54 |
| 74 | Női M | Simándi | Etelka | 1974 | 3:07:57 |
| 75 | Női M | Koleszár | Katalin | 1977 | 3:07:59 |
| 76 | Női M | Günther | Anita | 1975 | 3:08:09 |
| 76 | Női M | Ligetiné Mráz | Eszter | 1975 | 3:08:09 |
| 78 | Női M | Erdélyi | Réka | 1990 | 3:09:09 |
| 79 | Női M | Fodor | Edit | 1972 | 3:13:22 |
| 80 | Női M | Kiss | Adél | 1968 | 3:14:47 |
| 81 | Női M | Gerecse | Ildikó | 1988 | 3:16:25 |
| 82 | Női M | Szeifetné Tóth | Erika | 1954 | 3:21:09 |
| 83 | Női M | Butiné Kótai | Piroska | 1959 | 3:34:07 |
| 84 | Női M | Gréts | Ibolya | 1972 | 3:36:59 |
| 85 | Női M | Kanyó | Hanna | 1985 | 3:44:23 |
| 86 | Női M | Dánfy | Hajnalka | 1978 | 3:46:27 |
| 87 | Női M | Mátray | Adrienn | 1963 | 3:55:53 |
| Női M | Kiss | Anita | 1979 | DNF | |
| Női M | Würtz | Csilla | 1967 | DNF | |
| HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
| 1 | Férfi M | Szabó | Sándor | 1993 | 1:30:07 |
| 2 | Férfi M | Balhási | Ákos | 1982 | 1:40:24 |
| 3 | Férfi M | Sulyánszki | Zsolt | 1991 | 1:40:55 |
| 4 | Férfi M | Mátyus | László | 1982 | 1:42:18 |
| 5 | Férfi M | Lukácsi | Levente | 1985 | 1:43:25 |
| 6 | Férfi M | LE SAUX | Yann | 1978 | 1:45:22 |
| 7 | Férfi M | Strifler | Attila | 1986 | 1:47:36 |
| 8 | Férfi M | Csaba | Attila Krisztián | 1986 | 1:48:01 |
| 9 | Férfi M | Bognár | Zsolt | 1979 | 1:52:00 |
| 10 | Férfi M | Kovács | Ákos | 1989 | 1:52:42 |
| 11 | Férfi M | Harsányi | Viktor | 1975 | 1:52:53 |
| 12 | Férfi M | Horváth | Csaba | 1980 | 1:53:58 |
| 13 | Férfi M | Somogyi | Zoltán | 1972 | 1:54:38 |
| 14 | Férfi M | Illyés | Zoltán | 1980 | 1:55:06 |
| 15 | Férfi M | Hornyák | Zsolt | 1975 | 1:58:56 |
| 16 | Férfi M | Putz | Gábor | 1989 | 1:59:30 |
| 17 | Férfi M | Merk | Péter | 1982 | 2:01:07 |
| 18 | Férfi M | Muskovics | Endre | 1982 | 2:01:47 |
| 19 | Férfi M | Tolnai | László | 1980 | 2:03:51 |
| 20 | Férfi M | Gombár | Péter | 1981 | 2:04:27 |
| 21 | Férfi M | Papp | Tamás | 1986 | 2:10:55 |
| 22 | Férfi M | Tóth | István Zoltán | 1977 | 2:11:07 |
| 23 | Férfi M | Keszei | Zoltán | 1981 | 2:11:33 |
| 24 | Férfi M | Dárdai | Balázs | 1976 | 2:12:47 |
| 25 | Férfi M | Révész | Tamás | 1975 | 2:15:44 |
| 25 | Férfi M | Kovács | Zoltán | 1976 | 2:15:44 |
| 27 | Férfi M | Farkas | Gergő | 1992 | 2:15:53 |
| 28 | Férfi M | Gardner | David | 1966 | 2:17:19 |
| 29 | Férfi M | Scanga | Joel | 1981 | 2:17:23 |
| 30 | Férfi M | Tóth | Szabolcs | 1976 | 2:18:40 |
| 31 | Férfi M | Meretei | Balázs | 1981 | 2:18:56 |
| 32 | Férfi M | Lengyel | Róbert | 1982 | 2:18:57 |
| 33 | Férfi M | Szalai | Szilárd | 1986 | 2:19:51 |
| 34 | Férfi M | Fenyvesi | Tamás | 1975 | 2:20:37 |
| 35 | Férfi M | Marton | Zsolt | 1989 | 2:21:39 |
| 36 | Férfi M | Oláh | András | 1966 | 2:22:28 |
| 37 | Férfi M | Hidli | Gyula | 1986 | 2:23:07 |
| 38 | Férfi M | Weingart | Zoltán | 1965 | 2:23:37 |
| 39 | Férfi M | Harmath | Tamás | 1981 | 2:24:56 |
| 40 | Férfi M | Németh | Ferenc | 1970 | 2:25:06 |
| 41 | Férfi M | Nagy | László | 1979 | 2:26:09 |
| 42 | Férfi M | Hegymegi | Dávid | 1985 | 2:26:42 |
| 43 | Férfi M | Petur | Viktor | 1978 | 2:27:04 |
| 44 | Férfi M | Kovács-Kunovits | Tibor | 1975 | 2:27:16 |
| 45 | Férfi M | Ruttkay | Róbert | 1975 | 2:27:49 |
| 46 | Férfi M | Jenei | Péter | 1992 | 2:28:08 |
| 47 | Férfi M | Barótfi | Szabolcs | 1975 | 2:28:11 |
| 48 | Férfi M | Horváth | Attila | 1968 | 2:28:45 |
| 49 | Férfi M | Szűcs | Ferenc | 1980 | 2:29:11 |
| 50 | Férfi M | Süveges | Viktor | 1990 | 2:29:31 |
| 51 | Férfi M | Pilhál | Zsolt | 1976 | 2:29:33 |
| 52 | Férfi M | Csigás | Kristóf | 1983 | 2:30:23 |
| 53 | Férfi M | Várhelyi | László | 1977 | 2:30:32 |
| 54 | Férfi M | Kővágó | Levente | 1971 | 2:30:42 |
| 55 | Férfi M | Fazekas | Mihály | 1979 | 2:30:54 |
| 56 | Férfi M | Filip | Gergely | 1978 | 2:31:06 |
| 57 | Férfi M | Lovász | Károly | 1965 | 2:31:16 |
| 58 | Férfi M | Cseh | Áron | 1980 | 2:31:28 |
| 59 | Férfi M | Pálinkás | Örs | 1977 | 2:31:29 |
| 60 | Férfi M | Varga | Levente | 1981 | 2:31:41 |
| 61 | Férfi M | Berecz | Miklós Károly | 1979 | 2:32:28 |
| 62 | Férfi M | Szegedi | Attila | 1985 | 2:32:50 |
| 63 | Férfi M | Nagy | Robert | 1988 | 2:32:53 |
| 64 | Férfi M | Varga | István | 1973 | 2:33:55 |
| 65 | Férfi M | Kiss | Tamás Péter | 1983 | 2:33:56 |
| 66 | Férfi M | Szabó | László | 1986 | 2:34:35 |
| 67 | Férfi M | Budai | Gyula | 1955 | 2:34:56 |
| 68 | Férfi M | Gebe | Krisztián | 1978 | 2:35:44 |
| 69 | Férfi M | Szenczi | László | 1963 | 2:36:34 |
| 70 | Férfi M | Baumgartner | József | 1977 | 2:36:47 |
| 71 | Férfi M | Farkas | Gábor | 1972 | 2:38:50 |
| 72 | Férfi M | Gyöngyösi | János | 1974 | 2:39:22 |
| 73 | Férfi M | Szabó | József | 1982 | 2:40:13 |
| 74 | Férfi M | Krizsán | Zsolt | 1974 | 2:41:07 |
| 75 | Férfi M | Gyimesi | Attila | 1968 | 2:41:21 |
| 76 | Férfi M | Németh | Norbert | 1984 | 2:41:26 |
| 77 | Férfi M | Szabó | Balázs | 1982 | 2:41:26 |
| 78 | Férfi M | Csizmadia | Ferenc | 1975 | 2:42:24 |
| 79 | Férfi M | Zombor | Ferenc | 1968 | 2:43:20 |
| 80 | Férfi M | Székely | Tamás | 1970 | 2:43:21 |
| 81 | Férfi M | Deák | László | 1980 | 2:44:02 |
| 82 | Férfi M | Petővári | Attila | 1982 | 2:45:45 |
| 83 | Férfi M | Garai | István | 1976 | 2:46:00 |
| 84 | Férfi M | Pásztor | Szabolcs | 1987 | 2:46:10 |
| 85 | Férfi M | Bíró | Zoltán | 1979 | 2:46:15 |
| 86 | Férfi M | Tóth | Gergely | 1984 | 2:46:40 |
| 87 | Férfi M | Lapis | Zoltán | 1983 | 2:47:25 |
| 88 | Férfi M | Griecs | Peter | 1980 | 2:48:37 |
| 89 | Férfi M | Juhász | Gábor | 1982 | 2:49:44 |
| 90 | Férfi M | Szabó | Bálint | 1991 | 2:50:02 |
| 91 | Férfi M | Srajber | Péter | 1966 | 2:50:15 |
| 92 | Férfi M | Horváth | Gergő | 1990 | 2:50:16 |
| 93 | Férfi M | Sziládi | Ferenc Sándor | 1972 | 2:50:30 |
| 94 | Férfi M | Suba | László | 1968 | 2:51:13 |
| 95 | Férfi M | Tróznai | Zoltán | 1985 | 2:51:56 |
| 96 | Férfi M | Rács | Krisztián | 1982 | 2:52:22 |
| 97 | Férfi M | Erki | László | 1974 | 2:52:41 |
| 98 | Férfi M | Kis-Vörös | Szabolcs | 1985 | 2:52:43 |
| 99 | Férfi M | Magyar | Péter | 1974 | 2:52:55 |
| 100 | Férfi M | Zömbik | Zsolt | 1975 | 2:53:39 |
| 101 | Férfi M | Hrustinszky | Zsolt | 1972 | 2:53:47 |
| 102 | Férfi M | Hoffmann | Zoltán | 1975 | 2:54:05 |
| 103 | Férfi M | Csukovics | János | 1977 | 2:56:03 |
| 104 | Férfi M | Sipos | Áron | 1993 | 2:57:41 |
| 105 | Férfi M | Juhász | Tibor | 1977 | 2:59:25 |
| 106 | Férfi M | Bors | Bertalan | 2008 | 3:00:59 |
| 107 | Férfi M | Bors | Péter | 1977 | 3:01:01 |
| 108 | Férfi M | Török | József | 1974 | 3:01:52 |
| 109 | Férfi M | Lakatos | Áron | 1977 | 3:02:04 |
| 110 | Férfi M | Szilágyi | Zsolt | 1967 | 3:03:36 |
| 111 | Férfi M | Tóth | Balázs | 1979 | 3:05:43 |
| 112 | Férfi M | Gindele | Tibor Pál | 1961 | 3:07:27 |
| 113 | Férfi M | Sebők | Szabolcs | 1982 | 3:08:54 |
| 114 | Férfi M | Bognár | Tamás | 1987 | 3:09:10 |
| 115 | Férfi M | Balogh | László | 1975 | 3:13:24 |
| 116 | Férfi M | Baráth-Móder | Ignác | 1974 | 3:14:53 |
| 117 | Férfi M | Szládik | Illés | 1985 | 3:23:16 |
| 118 | Férfi M | Czakó | Balázs | 1976 | 3:23:18 |
| 119 | Férfi M | Kovács | Gyula | 1979 | 3:43:44 |
| 120 | Férfi M | Turek | Csaba | 1982 | 3:44:21 |
| HELYEZÉS | TÁV | VEZETÉKNÉV | KERESZTNÉV | SZÜLETÉSI ÉV | IDŐ |
| 1 | Női S | Berényi | Ildikó | 1967 | 59:48 |
| 2 | Női S | Czékmán | Renáta | 1982 | 1:03:18 |
| 3 | Női S | Fehér | Zita | 1982 | 1:04:49 |
| 4 | Női S | Boldizsár | Zsófia | 1983 | 1:05:07 |
| 5 | Női S | Fekete | Zsuzsanna | 1992 | 1:05:24 |
| 6 | Női S | Horváthné Dobos | Erzsébet | 1975 | 1:07:44 |
| 7 | Női S | Görög | Nikolett | 1995 | 1:08:16 |
| 8 | Női S | Kiss | Tamara | 1976 | 1:09:21 |
| 9 | Női S | Szinger | Mónika | 1986 | 1:09:23 |
| 10 | Női S | Takó | Kinga | 1989 | 1:09:28 |
| 11 | Női S | Debreczeni | Dóra | 1986 | 1:09:37 |
| 12 | Női S | Paulovicz | Marianna | 1989 | 1:09:49 |
| 13 | Női S | Hidvégi | Katalin | 1976 | 1:10:43 |
| 14 | Női S | Gyöngy | Krisztina | 1980 | 1:10:54 |
| 15 | Női S | Hunyadi | Kata | 1987 | 1:11:06 |
| 16 | Női S | Friedman | Silvia | 1978 | 1:11:29 |
| 17 | Női S | Pápai | Edit | 1975 | 1:13:00 |
| 18 | Női S | Rosta | Gyöngyi | 1994 | 1:13:17 |
| 19 | Női S | Kósa | Rita | 1975 | 1:13:56 |
| 20 | Női S | Jurenka | Zsófia | 1990 | 1:15:44 |
| 21 | Női S | Ormándy | Gabriella | 1984 | 1:17:34 |
| 22 | Női S | Macpherson | Éva | 1973 | 1:19:44 |
| 23 | Női S | Gyarmati | Fanni | 2008 | 1:20:44 |
| 24 | Női S | Dömötör | Hargita | 1981 | 1:21:49 |
| 25 | Női S | Barabás | Krisztina | 1976 | 1:22:41 |
| 26 | Női S | Nagy | Enikő | 1990 | 1:22:56 |
| 27 | Női S | Csépke | Bereniké | 1986 | 1:23:03 |
| 28 | Női S | Debri-Révész | Tímea | 1980 | 1:23:57 |
| 29 | Női S | Sallai | Cili | 1991 | 1:24:05 |
| 30 | Női S | Török | Rita | 1986 | 1:24:09 |
| 31 | Női S | Keresztes | Aniko | 1972 | 1:24:17 |
| 32 | Női S | Gogolák | Henriett | 1993 | 1:24:26 |
| 33 | Női S | Hahn | Ágnes | 1977 | 1:25:00 |
| 34 | Női S | Kajner | Krisztina | 1972 | 1:25:18 |
| 35 | Női S | Muráncsik | Anett | 1985 | 1:25:19 |
| 36 | Női S | Radics | Laura | 1980 | 1:25:35 |
| 37 | Női S | Kalmár | Magdi | 1976 | 1:26:01 |
| 38 | Női S | Tanács | Fanni | 1990 | 1:26:03 |
| 39 | Női S | Ujfalvi | Zsoka | 1980 | 1:26:08 |
| 40 | Női S | Kotsis | Zsuzsanna | 1974 | 1:26:11 |
| 41 | Női S | Bereczné Mészáros | Anikó | 1987 | 1:26:40 |
| 42 | Női S | Komenda | Vivien | 1998 | 1:27:02 |
| 43 | Női S | Varga | Viktória | 1991 | 1:27:25 |
| 44 | Női S | Rakács | Judit | 1982 | 1:27:57 |
| 45 | Női S | Kiss | Eszter | 1983 | 1:28:09 |
| 46 | Női S | Lászka-Németh | Anett | 1978 | 1:28:14 |
| 47 | Női S | Tomcsányi-Horváth | Mária | 1981 | 1:28:15 |
| 48 | Női S | Bodó | Szilvia | 1987 | 1:28:29 |
| 49 | Női S | Budai | Katalin | 1959 | 1:28:41 |
| 50 | Női S | Balogh | Ágnes Alma | 1981 | 1:29:14 |
| 51 | Női S | Dancs | Marianna | 1975 | 1:29:18 |
| 52 | Női S | Kérey | Csilla | 1974 | 1:29:31 |
| 53 | Női S | Németh | Cecília | 1972 | 1:29:32 |
