Icebug® VTM 2017 eredmények és képek
A 2017-es versenyen készült képeket az alábbi albumokban találjátok:
Icebug® VTM – Pályajelölés, rajtok, eredményhirdetések.
Icebug® VTM – Maraton és Ultramaraton
Icebug® VTM – Hallgató-völgy/1
Eredmények:
Icebug® VTM Minimaraton nők
Helyezés | rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | szül.év | idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 947 | Simon | Viktória | 1978 | 1:16:34 |
2 | 986 | Vizauer | Gyöngyi | 1987 | 1:17:30 |
3 | 935 | Pándiné Buzai | Melinda | 1982 | 1:18:17 |
4 | 893 | Kajdócsi | Eszter | 1980 | 1:18:58 |
5 | 978 | Valkó | Veronika | 1978 | 1:20:57 |
6 | 879 | Hartyáni | Zsuzsanna | 1973 | 1:24:46 |
7 | 900 | Kertész | Kata | 1988 | 1:25:54 |
8 | 927 | Nagy | Katalin | 1985 | 1:26:27 |
9 | 913 | Kővári | Szilvia | 1975 | 1:28:40 |
10 | 928 | Nagy | Katalin | 1979 | 1:28:48 |
11 | 984 | Végh | Bíborka | 2006 | 1:28:54 |
12 | 992 | Bauer | Zsuzsanna | 1975 | 1:29:20 |
13 | 845 | Boldoczki | Evelin | 1991 | 1:31:14 |
14 | 889 | Jazkova | Marina | 1972 | 1:31:46 |
15 | 875 | Hajna | Haraszthy | 1974 | 1:32:23 |
16 | 905 | Koczán | Zsuzsa | 1986 | 1:33:14 |
17 | 869 | Gouy | Zita | 1978 | 1:33:51 |
18 | 885 | Horváth | Katalin | 1985 | 1:35:15 |
19 | 874 | Hahn | Gabriella | 1982 | 1:35:56 |
20 | 882 | Horvath | Dorina | 1991 | 1:35:58 |
21 | 854 | Cseh | Agnes | 1992 | 1:36:05 |
22 | 898 | Kemény | Adrienn | 1977 | 1:36:15 |
23 | 963 | Szőke | Dóra | 1988 | 1:36:27 |
24 | 899 | Keresztesi | Ágnes | 1996 | 1:36:47 |
25 | 830 | Ablonczy Maknicsné | Etelka | 1978 | 1:37:13 |
26 | 966 | Tallósy | Bernadett | 1990 | 1:37:28 |
27 | 960 | Szanka | Eszter | 1984 | 1:37:32 |
28 | 939 | Pollermann | Dominika | 1990 | 1:37:53 |
29 | 922 | Máté-Horváth | Nóra | 1987 | 1:37:57 |
30 | 831 | Acsai | Anett | 1988 | 1:37:58 |
31 | 856 | Darabos | Janka | 1988 | 1:38:03 |
32 | 852 | Csajbók | Edit | 1979 | 1:38:19 |
33 | 847 | Borszukovszki | Anita | 1975 | 1:38:24 |
34 | 858 | Dömötör | Hargita | 1981 | 1:38:53 |
35 | 904 | Kocsis | Gabriella | 1980 | 1:39:23 |
36 | 973 | Toth | Hedvig | 1974 | 1:39:23 |
37 | 866 | Gáti | Szilvia | 1973 | 1:39:32 |
38 | 859 | Dunai-Láng | Anita | 1978 | 1:39:44 |
39 | 970 | Tóth | Andrea | 1988 | 1:40:02 |
40 | 912 | Kovács | Viktória | 1977 | 1:40:31 |
41 | 987 | Wernitzer | Dóra | 1996 | 1:42:06 |
42 | 921 | Máté | Fanny | 1990 | 1:42:41 |
43 | 848 | Borzák | Réka | 1986 | 1:43:13 |
44 | 946 | Simon | Krisztina | 1969 | 1:43:15 |
45 | 890 | Juhász | Annamária | 1985 | 1:43:25 |
46 | 944 | Rónyai | Veronika | 1975 | 1:44:20 |
47 | 948 | Soltész | Adrien | 1976 | 1:45:27 |
48 | 836 | Bárány | Boglárka | 1978 | 1:46:29 |
49 | 952 | Szabó | Csabáné | 1959 | 1:46:43 |
50 | 953 | Szabó | Csilla | 1982 | 1:46:57 |
51 | 902 | Kiss | Orsolya | 1982 | 1:49:56 |
52 | 887 | Hölgye | Gabriella | 1977 | 1:50:59 |
53 | 976 | Vágusz | Viktória | 1978 | 1:54:03 |
54 | 895 | Kamarás | Krisztina | 1979 | 1:54:42 |
55 | 894 | Kalmár | Alexandra | 1987 | 1:54:48 |
56 | 911 | Kovács | Piroska Ágnes | 1982 | 1:54:58 |
57 | 855 | Csizmadiné Ales | Bernadett | 1978 | 1:55:17 |
58 | 838 | Belus | Erika | 1960 | 1:55:59 |
59 | 985 | Vitykó | Andrea | 1981 | 1:56:58 |
60 | 908 | Kovács | Anita | 1972 | 1:56:58 |
61 | 919 | Mandics | Cecilia | 1977 | 1:58:26 |
62 | 962 | Szikszai | Melinda | 1981 | 1:58:54 |
63 | 842 | Biró | Csilla Karina | 1988 | 1:59:19 |
64 | 907 | Kósáné Farkas | Csilla | 1973 | 1:59:19 |
65 | 923 | Mazura | Katalin | 1971 | 1:59:45 |
66 | 915 | Kresz | Dorka | 1998 | 2:01:03 |
67 | 991 | Zömbik | Zsuzsanna | 1977 | 2:01:06 |
68 | 990 | Zöldi-Szabó | Éva | 1972 | 2:03:48 |
69 | 837 | Beke | Dorottya | 1991 | 2:09:03 |
70 | 880 | Havasi | Andrea | 1978 | 2:11:51 |
71 | 934 | Ország | Andrea | 1965 | 2:18:23 |
72 | 977 | Vajdai | Tünde | 1979 | 2:18:23 |
73 | 853 | Csanádi | Anikó | 1974 | 2:25:59 |
Icebug® VTM Minimaraton férfiak
Helyezés | rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | szül.év | idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 833 | Bakonyi | András | 1989 | 1:03:05 |
2 | 989 | Zöldi | Attila | 1972 | 1:03:23 |
3 | 843 | Bokor | Ábel | 2003 | 1:08:13 |
4 | 851 | Chamaillard | Hugo | 1992 | 1:09:31 |
5 | 918 | Magyar | Gergő | 1987 | 1:09:41 |
6 | 916 | Kudó | István | 1984 | 1:14:26 |
7 | 941 | Recski | Sándor | 1974 | 1:17:09 |
8 | 980 | Varga | Peter | 1981 | 1:17:20 |
9 | 959 | Szakács | Csaba | 1989 | 1:19:08 |
10 | 993 | Kovács | Péter Mihály | 1974 | 1:19:53 |
11 | 884 | Horváth | István | 1976 | 1:20:30 |
12 | 930 | Nyevrikel | Lajos | 1975 | 1:20:44 |
13 | 988 | Záray | Viktor | 1984 | 1:21:16 |
14 | 931 | Nyizsnyik | András | 1990 | 1:22:26 |
15 | 863 | Fenyvesi | Tamás | 1975 | 1:22:50 |
16 | 975 | Vadócz | Attila | 1979 | 1:23:54 |
17 | 961 | Szigetvári | Zoltán | 1972 | 1:24:06 |
18 | 972 | Tóth | Gergely | 1984 | 1:24:25 |
19 | 896 | Kapuszta | Tamás | 1974 | 1:24:36 |
20 | 861 | Farkas | Ádám | 1987 | 1:24:45 |
21 | 846 | Boros | Gábor | 1968 | 1:24:45 |
22 | 857 | Dede | Gyula | 1974 | 1:25:25 |
23 | 925 | Mike | Gergely | 1978 | 1:26:54 |
24 | 876 | Hajnal | Ákos | 1975 | 1:27:08 |
25 | 982 | Varsányi | Ferenc | 1973 | 1:28:05 |
26 | 870 | Görföl | Zoltán | 1984 | 1:28:33 |
27 | 983 | Végh | Benjámin | 2000 | 1:28:42 |
28 | 867 | Gerényi | Endre | 1977 | 1:28:48 |
29 | 981 | Varga | Tamás | 1988 | 1:29:06 |
30 | 886 | Hory | Dávid | 1986 | 1:30:19 |
31 | 917 | Kunovits | Márk | 1982 | 1:31:14 |
32 | 914 | Krajcár | Lajos | 1968 | 1:31:37 |
33 | 872 | Győri | Richárd | 1989 | 1:32:16 |
34 | 943 | Resch | Tibor | 1970 | 1:32:28 |
35 | 945 | Saavedra | Tomas | 1973 | 1:33:42 |
36 | 957 | Szabó | Lajos Róbert | 1995 | 1:35:25 |
37 | 901 | Keszthelyi | Péter | 1982 | 1:36:10 |
38 | 903 | Klopfer | András | 1992 | 1:36:35 |
39 | 877 | Haluza | Zoltán | 1978 | 1:36:40 |
40 | 954 | Szabó | Gábor | 1988 | 1:36:42 |
41 | 840 | Benyuska | Krisztián | 1982 | 1:36:48 |
42 | 951 | Szabó | Csaba | 1959 | 1:37:10 |
43 | 881 | Horváth | Csaba | 1986 | 1:37:52 |
44 | 971 | Toth | Bence | 1977 | 1:37:55 |
45 | 860 | Fábián-Seremetyev | Márk | 1981 | 1:38:10 |
46 | 926 | Miklósi | György | 1986 | 1:38:15 |
47 | 871 | Griecs | Péter | 1980 | 1:38:24 |
48 | 909 | Kovacs | Krisztian | 1978 | 1:39:11 |
49 | 956 | Szabó | Lajos | 1966 | 1:39:28 |
50 | 835 | Bánki | Bálint | 1973 | 1:39:47 |
51 | 891 | Juhász | Tibor | 1977 | 1:40:00 |
52 | 844 | Bokor | Csaba | 1966 | 1:41:55 |
53 | 965 | Szücs | Miklós | 1985 | 1:42:38 |
54 | 924 | Mészáros | Rudolf | 1984 | 1:43:24 |
55 | 864 | Fülöp | István | 1971 | 1:50:02 |
56 | 868 | Gombkötő | Csaba | 1974 | 1:51:51 |
57 | 974 | Török | József | 1974 | 1:53:36 |
58 | 979 | Varga | Krisztián | 1974 | 1:53:56 |
59 | 920 | Marton | Ervin | 1966 | 1:54:31 |
60 | 832 | Ambrus | Balázs István | 1980 | 1:54:49 |
61 | 883 | Horvath | Ferenc | 1977 | 1:55:31 |
62 | 878 | Harangozó | Miklós | 1958 | 1:56:08 |
63 | 969 | Tillich | István | 1980 | 1:56:21 |
64 | 888 | Igrici | Imre | 1969 | 1:58:56 |
65 | 849 | Brunner | Róbert | 1969 | 2:01:03 |
Icebug® VTM Félmaraton nők
Helyezés | rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | szül.év | idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 697 | Orosz | Anita | 1981 | 1:41:01 |
2 | 735 | Ruscsák | Krisztina | 1989 | 1:41:26 |
3 | 526 | Bede | Annamária | 1987 | 1:43:39 |
4 | 662 | Lehoczky | Nikolett | 1980 | 1:44:06 |
5 | 645 | Körösi-Kis | Beáta | 1977 | 1:44:20 |
6 | 539 | Borosnyay | Virág | 1997 | 1:48:16 |
7 | 676 | Marx | Kinga | 1991 | 1:48:28 |
8 | 502 | Ábrahám | Krisztina | 1980 | 1:48:52 |
9 | 716 | Pittner | Anna | 1989 | 1:50:38 |
10 | 775 | Szőke | Cecília | 1978 | 1:51:01 |
11 | 797 | Veres | Andrea | 1983 | 1:52:12 |
12 | 800 | Vicsorek-Lakatos | Gabriella | 1974 | 1:53:58 |
13 | 750 | Szabó | Anna | 1982 | 1:54:16 |
14 | 738 | Schmidt | Glória | 1989 | 1:54:58 |
15 | 725 | Rácz | Katalin | 1974 | 1:57:25 |
16 | 612 | Hidvégi | Kata | 1976 | 1:58:57 |
17 | 801 | Viczián | Gyöngyi | 1977 | 1:58:58 |
18 | 692 | Nagyné Szabó | Szilvia | 1976 | 1:59:22 |
19 | 596 | Gerlai | Orsolya | 1978 | 2:00:06 |
20 | 721 | Pribéli | Ildikó | 1971 | 2:00:26 |
21 | 594 | Gáti | Gerda | 1984 | 2:01:00 |
22 | 575 | Eipl | Tamara | 1991 | 2:01:28 |
23 | 518 | Balla | Diána | 1979 | 2:02:09 |
24 | 525 | Bebiák | Magdolna | 1979 | 2:02:40 |
25 | 599 | Gyarmati | Andrea | 1986 | 2:03:01 |
26 | 503 | Ábri | Éva | 1987 | 2:03:18 |
27 | 787 | Tóth | Zita | 1981 | 2:03:21 |
28 | 753 | Szabó | Judit | 1978 | 2:03:49 |
29 | 574 | Éder | Mónika | 1991 | 2:05:21 |
30 | 621 | Horváth | Mónika | 1976 | 2:05:36 |
31 | 544 | Bukovszki | Kitti | 1989 | 2:05:56 |
32 | 705 | Papp | Tünde | 1977 | 2:06:15 |
33 | 584 | Fehér | Zita | 1982 | 2:07:10 |
34 | 756 | Szabó | Zsuzsanna | 1983 | 2:07:14 |
35 | 606 | Haraszthy | Réka | 1972 | 2:07:32 |
36 | 640 | Király | Ágnes | 1974 | 2:07:43 |
37 | 696 | Orbán | Anna | 1992 | 2:07:45 |
38 | 679 | Mészáros | Mariann | 1986 | 2:09:16 |
39 | 555 | Csizmadia | Brigitta | 1985 | 2:09:25 |
40 | 617 | Horváth | Adrienn | 1985 | 2:09:25 |
41 | 650 | Kovács | Nóra | 1975 | 2:09:34 |
42 | 748 | Süveges-Győrfi | Andrea | 1985 | 2:10:06 |
43 | 659 | Laczkó | Ágnes | 1990 | 2:10:15 |
44 | 702 | Palkovics | Lilla | 1981 | 2:10:27 |
45 | 560 | Csuka | Krisztina | 1974 | 2:12:21 |
46 | 766 | Szenthe | Csilla | 1971 | 2:13:04 |
47 | 661 | László | Veronika | 1989 | 2:14:43 |
48 | 712 | Petro | Stella | 1993 | 2:15:06 |
49 | 733 | Rivó | Beáta Andrea | 1979 | 2:15:09 |
50 | 618 | Horváth | Beáta | 1993 | 2:15:20 |
51 | 794 | Vass | Réka | 1980 | 2:16:05 |
52 | 568 | Darabos | Judit | 1985 | 2:16:12 |
53 | 761 | Szegedi | Krisztina | 1976 | 2:16:45 |
54 | 805 | Wagner | Veronika | 1969 | 2:16:46 |
55 | 534 | Bódi | Imola | 1979 | 2:18:37 |
56 | 652 | Kovácsová | Karolína | 1991 | 2:19:04 |
57 | 685 | Molnár-Bus | Katalin | 1977 | 2:21:18 |
58 | 732 | Riskó | Csilla | 1984 | 2:21:58 |
59 | 517 | Balázs | Erika | 1966 | 2:22:10 |
60 | 632 | Joó | Anna Mária | 1982 | 2:22:41 |
61 | 765 | Széll | Andrea | 1969 | 2:22:50 |
62 | 784 | Tornyai | Kata | 1986 | 2:23:10 |
63 | 527 | Benes | Beáta | 1976 | 2:23:59 |
64 | 558 | Csortos | Katalin | 1981 | 2:24:40 |
65 | 746 | Somogyi | Rita | 1976 | 2:25:29 |
66 | 810 | Zömbik | Orsolya | 1978 | 2:26:15 |
67 | 614 | Hódi | Katalin | 1976 | 2:26:51 |
68 | 779 | Tanács | Fanni | 1990 | 2:27:36 |
69 | 728 | Rázga | Jutka | 1959 | 2:28:37 |
70 | 627 | 1 | Orsolya | 1990 | 2:30:22 |
71 | 567 | Dánél | Éva | 1993 | 2:31:08 |
72 | 637 | Katona | Beáta | 1973 | 2:31:18 |
73 | 537 | Bolla | Rita | 1970 | 2:31:18 |
74 | 757 | Szalóki | Zseni | 1977 | 2:32:37 |
75 | 595 | Gébert | Judit | 1983 | 2:33:06 |
76 | 793 | Várkonyi-Nickel | Réka | 1982 | 2:34:24 |
77 | 781 | Tarján | Anna | 1991 | 2:34:50 |
78 | 647 | Kovács | Enikő | 1971 | 2:35:15 |
79 | 681 | Mizsei | Erika | 1982 | 2:35:18 |
80 | 552 | Csere | Izabella | 1978 | 2:37:26 |
81 | 708 | Paule | Tímea | 1981 | 2:38:13 |
82 | 749 | Szabics | Erika | 1976 | 2:38:36 |
83 | 700 | Pál | Zsuzsa | 1977 | 2:39:14 |
84 | 768 | Széplaki-Csanádi | Eszter | 1984 | 2:40:23 |
85 | 570 | Darida | Zsuzsanna | 1976 | 2:41:17 |
86 | 653 | Kőszegi | Roberta | 1978 | 2:42:18 |
87 | 590 | Galántai | Elza | 1982 | 2:42:27 |
88 | 741 | Siklódi | Enikő | 1969 | 2:43:36 |
89 | 759 | Szarka | Szilvia | 1980 | 2:46:25 |
90 | 764 | Székely | Vilté | 1988 | 2:47:11 |
91 | 633 | Józó | Katalin | 1987 | 2:55:47 |
92 | 642 | Kis-Kovács | Luca | 1987 | 2:57:17 |
93 | 546 | Butiné Kótai | Piroska | 1959 | 2:59:55 |
94 | 643 | Kiss | Krisztina | 1983 | 3:03:12 |
95 | 723 | Puskás | Zsuzsanna | 1981 | hiba |
Icebug® VTM Félmaraton férfiak
Helyezés | rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | szül.év | idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 812 | Büki | Ádám | 1995 | 1:19:26 |
2 | 790 | Türei | Gergely | 1989 | 1:20:01 |
3 | 791 | Váraljai | Vázsony | 1984 | 1:23:01 |
4 | 667 | Lukácsi | Levente | 1985 | 1:26:30 |
5 | 630 | Jakus | Béla | 1971 | 1:26:33 |
6 | 798 | Veres | Gábor | 1976 | 1:27:37 |
7 | 547 | Csaba | Attila Krisztián | 1986 | 1:30:24 |
8 | 542 | Bőhm | Ferenc | 1974 | 1:33:42 |
9 | 592 | Garamszegi | Zsolt | 1986 | 1:34:16 |
10 | 786 | Tóth | Viktor | 1969 | 1:34:25 |
11 | 551 | Csattos | László | 1999 | 1:37:20 |
12 | 646 | Kovács | András | 1968 | 1:37:35 |
13 | 504 | Ádám | Péter | 1974 | 1:37:40 |
14 | 703 | Pándi | Ákos | 1977 | 1:37:43 |
15 | 619 | Horváth | Csaba | 1980 | 1:37:55 |
16 | 628 | Izsa | Szabolcs | 1978 | 1:38:17 |
17 | 569 | Darabos | Péter | 1978 | 1:39:24 |
18 | 565 | Czinkóczi | Norbert | 1987 | 1:39:54 |
19 | 553 | Csereklei | József | 1981 | 1:40:10 |
20 | 674 | Markocsán | Sándor | 1965 | 1:41:14 |
21 | 709 | Pelbárt | Zoltán | 1959 | 1:42:11 |
22 | 690 | Nagy | Kornél | 1986 | 1:42:24 |
23 | 533 | Bíró | Balázs | 1979 | 1:43:21 |
24 | 740 | Séd | Levente | 1987 | 1:43:23 |
25 | 572 | Dobai | Lajos | 1970 | 1:44:28 |
26 | 683 | Molnár | Balázs Kolos | 1990 | 1:44:31 |
27 | 772 | Szlávik | Zoltán | 1973 | 1:44:34 |
28 | 758 | Szaniszló | Róbert | 1980 | 1:44:39 |
29 | 686 | Muskovics | Endre | 1982 | 1:44:51 |
30 | 597 | Gotthard | András | 1985 | 1:45:21 |
31 | 540 | Borsos | László | 1987 | 1:45:44 |
32 | 603 | Hajnal | László | 1975 | 1:45:54 |
33 | 602 | Gyuricza | Krisztián | 1977 | 1:46:42 |
34 | 625 | Huber-Szabó | Lőrinc | 1978 | 1:46:53 |
35 | 655 | Kresz | Péter Pál | 2000 | 1:47:27 |
36 | 573 | Döme | István | 1986 | 1:47:42 |
37 | 536 | Bognár | Zsolt | 1979 | 1:47:54 |
38 | 811 | Zsilka | László | 1975 | 1:48:05 |
39 | 722 | Priegl | Csongor | 1997 | 1:48:07 |
40 | 557 | Csomós | Gergely | 1986 | 1:48:11 |
41 | 669 | Magyar | Ádám | 2000 | 1:48:23 |
42 | 809 | Zelovits | Róbert | 1974 | 1:48:55 |
43 | 508 | Andrási | Ferenc | 1977 | 1:49:17 |
44 | 776 | Szöllősi | Szabolcs | 1976 | 1:49:26 |
45 | 778 | Szvitlik | Máté | 1983 | 1:49:33 |
46 | 767 | Szépe | Balázs | 1986 | 1:50:10 |
47 | 720 | Pölczman | Péter | 1975 | 1:50:30 |
48 | 689 | Nagy | Gergely | 1987 | 1:50:33 |
49 | 663 | Lengyel | Ákos | 1978 | 1:50:38 |
50 | 580 | Farkas | László | 1978 | 1:50:43 |
51 | 601 | Gyurcsó | Csaba | 1992 | 1:51:06 |
52 | 9156 | Gyuricza | István | 1:51:17 | |
53 | 521 | Barabás | Ferenc | 1966 | 1:51:43 |
54 | 694 | Neubauer | Kristóf | 1989 | 1:52:09 |
55 | 512 | Bakos | Balázs | 1978 | 1:52:23 |
56 | 513 | Balán | Attila | 1984 | 1:53:13 |
57 | 719 | Pósz | Pál Józsf | 1986 | 1:53:45 |
58 | 588 | Fülep | Attila | 1978 | 1:53:55 |
59 | 698 | Osváth | Attila | 1982 | 1:53:55 |
60 | 734 | Romvári | Ferenc | 1979 | 1:53:58 |
61 | 641 | Kis | Péter | 1978 | 1:54:01 |
62 | 579 | Faluhelyi | Róbert | 1974 | 1:54:10 |
63 | 713 | Pikler | Zsolt | 2003 | 1:54:19 |
64 | 755 | Szabó | Zsolt | 1984 | 1:55:44 |
65 | 666 | Lovas | János | 1971 | 1:56:53 |
66 | 610 | Hegedűs | Krisztián | 1977 | 1:57:00 |
67 | 586 | Fogarasi | Zoltán Dániel | 1980 | 1:57:00 |
68 | 654 | Kővári | Sándor | 1971 | 1:57:03 |
69 | 675 | Marth | Krisztián | 1974 | 1:57:48 |
70 | 742 | Sindelyes | András | 1974 | 1:57:56 |
71 | 799 | Veres | Mátyás | 1976 | 1:58:21 |
72 | 576 | Elek | Ádám | 1991 | 1:58:24 |
73 | 783 | Tokai | Imre | 1973 | 1:58:35 |
74 | 701 | Páldi | Gábor | 1975 | 1:58:43 |
75 | 760 | Szávó | Norbert | 1985 | 1:58:53 |
76 | 782 | Thaller | János | 1973 | 1:59:07 |
77 | 531 | Binger | Attila | 1977 | 1:59:25 |
78 | 510 | Baka | Tibor | 1972 | 1:59:29 |
79 | 726 | Rapi | László | 1965 | 1:59:49 |
80 | 607 | Hartyáni | Ákos | 1981 | 1:59:58 |
81 | 511 | Bakonyi | István | 1978 | 2:00:03 |
82 | 506 | Albertini | Bence | 1976 | 2:00:10 |
83 | 631 | Jenei | Péter | 1992 | 2:00:18 |
84 | 706 | Papp | Zsolt | 1976 | 2:00:28 |
85 | 747 | Sulyánszki | Zsolt | 1991 | 2:00:48 |
86 | 664 | Lóki | Péter | 1982 | 2:01:10 |
87 | 564 | Czimer | Tibor | 1976 | 2:01:40 |
88 | 644 | Korcsek | Gábor | 1981 | 2:02:44 |
89 | 505 | Agócs | Róbert | 1978 | 2:03:00 |
90 | 541 | Bozó | Tamás | 1987 | 2:03:08 |
91 | 717 | Polgár | Zsolt | 1976 | 2:03:10 |
92 | 695 | Nyilas | Gábor | 1955 | 2:03:24 |
93 | 731 | Répássy | Gábor | 1972 | 2:03:24 |
94 | 563 | Czenki | Tibor | 1972 | 2:03:41 |
95 | 538 | Borbás | Sándor | 1982 | 2:04:03 |
96 | 529 | Berkes | Márton | 1985 | 2:04:07 |
97 | 802 | Vigh | Levente | 1981 | 2:04:23 |
98 | 673 | Major | Lajos | 1974 | 2:04:37 |
99 | 522 | Bárdos | László | 1966 | 2:04:44 |
100 | 730 | Reményi | Krisztián | 1976 | 2:04:47 |
101 | 524 | Bátri | Attila | 1971 | 2:04:49 |
102 | 745 | Smid | Tibor | 1978 | 2:04:54 |
103 | 773 | Szlávy | Marcell | 1974 | 2:05:13 |
104 | 737 | Schmidt | Dávid | 1979 | 2:05:20 |
105 | 635 | Kabafalvi | Sándor | 1960 | 2:05:20 |
106 | 638 | Kerezsi | Lajos | 1991 | 2:05:35 |
107 | 807 | Zalai | Zsolt | 1985 | 2:05:56 |
108 | 629 | J.Verebesi | László | 1966 | 2:06:04 |
109 | 678 | Merk | Ádám | 1981 | 2:06:06 |
110 | 554 | Cseri | Gábor | 1972 | 2:06:21 |
111 | 561 | Csukovics | Janos | 1977 | 2:06:38 |
112 | 626 | Hunorfi | Istvan | 1988 | 2:06:59 |
113 | 530 | Berta | László | 1972 | 2:07:15 |
114 | 711 | Petrevszky | Niko | 1966 | 2:07:19 |
115 | 795 | Veczán | Péter | 1973 | 2:07:38 |
116 | 556 | Csomos | Balazs | 1986 | 2:07:45 |
117 | 751 | Szabó | Erik | 2001 | 2:08:10 |
118 | 752 | Szabó | József | 1973 | 2:08:11 |
119 | 535 | Bognár | László | 1976 | 2:08:54 |
120 | 651 | Kovács | Péter | 1970 | 2:09:12 |
121 | 549 | Csalló | Miklós | 1979 | 2:09:18 |
122 | 806 | Wetzer | Antal | 1973 | 2:09:34 |
123 | 699 | Ozguc | Onur | 1982 | 2:10:17 |
124 | 622 | Horváth | Zoltán | 1976 | 2:10:29 |
125 | 585 | Flóhr | Balázs | 1974 | 2:11:03 |
126 | 780 | Tari | Csongor | 1973 | 2:11:11 |
127 | 608 | Hegedűs | Ferenc | 1979 | 2:11:13 |
128 | 744 | Sipos | Tamás | 1983 | 2:11:22 |
129 | 566 | Dálnoki | István | 1980 | 2:12:16 |
130 | 682 | Molnar | Andras | 1988 | 2:12:19 |
131 | 743 | Sinka | Tamás | 1979 | 2:12:30 |
132 | 582 | Fazekas | Mihály | 1979 | 2:12:37 |
133 | 516 | Balázs | Attila Gábor | 2002 | 2:12:45 |
134 | 604 | Halász | Attila | 1982 | 2:12:51 |
135 | 739 | Sebők | Szabolcs | 1982 | 2:12:51 |
136 | 515 | Balázs | Attila Csaba | 1974 | 2:13:22 |
137 | 677 | Mayer | Balázs | 1989 | 2:13:24 |
138 | 804 | Vukics | Gergely | 1981 | 2:13:45 |
139 | 785 | Tóth | Gábor | 1975 | 2:14:39 |
140 | 578 | Ertl | Mátyás | 1983 | 2:15:00 |
141 | 707 | Pásztor | Szabolcs | 1987 | 2:15:15 |
142 | 543 | Brassányi | Máté | 1991 | 2:15:37 |
143 | 593 | Gáspár | Dávid | 2000 | 2:16:33 |
144 | 670 | Magyar | Levente | 2002 | 2:16:42 |
145 | 559 | Csótó | Mihály | 1979 | 2:16:49 |
146 | 671 | Magyar | Tamás | 1970 | 2:17:02 |
147 | 718 | Pólya | Zoltán | 1962 | 2:18:17 |
148 | 501 | Abai | Róbert | 1971 | 2:18:24 |
149 | 668 | Macarie | Szabolcs | 1979 | 2:18:42 |
150 | 658 | Kuti | Zsolt | 1987 | 2:18:52 |
151 | 684 | Molnár | Gábor | 1986 | 2:19:05 |
152 | 777 | Szűcs | Károly | 1978 | 2:19:21 |
153 | 803 | Voicsek | Viktor | 1978 | 2:19:23 |
154 | 680 | Mézes | Zoltán | 1978 | 2:19:29 |
155 | 571 | Dévai | Árpád | 1972 | 2:19:36 |
156 | 605 | Halmai | Ákos | 1970 | 2:19:49 |
157 | 548 | Csajági | Csaba | 1975 | 2:20:52 |
158 | 691 | Nagy | Sándor | 1974 | 2:24:48 |
159 | 562 | Czeglédi | Gábor | 1975 | 2:25:30 |
160 | 789 | Turek | Csaba | 1982 | 2:25:53 |
161 | 600 | Gyenis | Szabolcs | 1981 | 2:26:00 |
162 | 736 | Sas | Zoltán | 1965 | 2:26:10 |
163 | 532 | Biri | Barnabás | 1954 | 2:27:03 |
164 | 808 | Zborai | Tamás | 1977 | 2:27:09 |
165 | 509 | Antóni | Péter | 1986 | 2:27:56 |
166 | 710 | Péter | Balázs | 1988 | 2:28:59 |
167 | 693 | Nemes | Márk | 1985 | 2:29:09 |
168 | 591 | Garai | István | 1976 | 2:31:16 |
169 | 623 | Hörömpöli-Tőth | Levente | 1976 | 2:34:25 |
170 | 636 | Kamenár | Viktor | 1990 | 2:38:43 |
171 | 589 | Gábor | Zsolt | 1981 | 2:40:16 |
172 | 792 | Várkonyi | Gábor | 1962 | 2:41:50 |
173 | 763 | Szekely | Csaba | 1956 | 2:47:12 |
174 | 598 | Gulyás | Gergely | 1988 | 2:48:34 |
175 | 724 | Rácz | Csaba | 1979 | 2:56:12 |
616 | Horváth | Ádám | 1987 | hiba |
Icebug® VTM Maraton nők
Helyezés | rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | szül.év | idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Panyor | Krisztina | 1979 | 3:40:47 |
2 | 464 | Treuerné Balázs | Krisztina | 1990 | 3:48:17 |
3 | 341 | Dobó | Katalin | 1972 | 3:49:24 |
4 | 430 | Répássy-Szabó | Enikő | 1971 | 3:50:34 |
5 | 343 | Elek-Belus | Fruzsina | 1981 | 3:58:28 |
6 | 340 | Dióssy | Tímea | 1981 | 4:05:29 |
7 | 425 | Patai | Bea | 1975 | 4:05:41 |
8 | 474 | Zóka-Ujhelyi | Zsófia | 1977 | 4:07:46 |
9 | 315 | Benyovszky-Aszódi | Katalin | 1978 | 4:08:53 |
10 | 466 | Váradi | Csilla | 1984 | 4:13:35 |
11 | 337 | Deák-Alföldi | Edit | 1979 | 4:15:51 |
12 | 9475 | Bastidas Tamayo | Maria Susana | 1993 | 4:16:23 |
13 | 443 | Szalai | Tünde | 1973 | 4:16:34 |
14 | 349 | Gálos | Orsi | 1972 | 4:22:54 |
15 | 360 | Hegedüs | Panna | 1994 | 4:33:55 |
16 | 436 | Szabadi | Katalin | 1988 | 4:34:47 |
17 | 301 | Adorján | Nelly | 1976 | 4:36:07 |
18 | 423 | Pap | Viktória | 1982 | 4:36:14 |
19 | 399 | Kresz | Rebeka | 1994 | 4:41:46 |
