Nyúlcipőbolt Börzsöny Trail 2016 eredmények és képek
A versenyen készült képek itt találhatók.
Nyúlcipőbolt Börzsöny Trail 2016 L táv Nők
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Rajtszám | Idő | |
1 | Herczku | Tímea | 166 | 3:57:21 | |
2 | Tiricz | Irén | 268 | 4:03:19 | |
3 | Szűcs | Fatima | 264 | 4:09:33 | |
4 | Panyor | Krisztina | 219 | 4:27:29 | |
5 | Nagy | Rita | 211 | 4:30:55 | |
6 | Hegyesi | Irma | 164 | 4:36:36 | |
7 | Papné Konczos | Beáta | 220 | 4:36:52 | |
8 | Dobó | Katalin | 128 | 4:37:44 | |
9 | Dióssy | Tímea | 127 | 4:44:17 | |
10 | Ráduj | Szonja | 231 | 4:45:31 | |
11 | Csébi | Nikoletta | 119 | 4:48:56 | |
12 | Merényi | Mónika | 203 | 4:51:08 | |
13 | Kiszely | Éva | 182 | 4:52:21 | |
14 | Simon | Edina | 238 | 4:54:47 | |
15 | Szekeres | Csilla Cecília | 253 | 4:57:26 | |
16 | Csupor | Krisztina | 123 | 5:02:21 | |
17 | Zalányi | Nóra | 294 | 5:02:35 | |
18 | Fodor | Klára | 142 | 5:07:42 | |
19 | Martinák | Anikó | 201 | 5:10:08 | |
20 | Reiman | Katalin | 233 | 5:16:20 | |
21 | Gyurcsó | Andrea | 159 | 5:21:28 | |
22 | Szalai | Tünde | 250 | 5:24:46 | |
23 | Adorján | Nelly | 102 | 5:31:26 | |
24 | Tóth | Csilla | 274 | 5:36:32 | |
25 | Lannert | Ági | 197 | 5:39:54 | |
26 | Székely | Szilvia | 252 | 5:45:04 | |
27 | Szabó | Péter | 247 | 5:48:26 | |
28 | Varga | Orsolya | 284 | 5:49:31 | |
29 | Kempelen | Zita | 179 | 5:49:52 | |
30 | Gábriel | Nikolett | 149 | 5:54:40 | |
31 | Feuerstahler | Éva | 139 | 5:56:02 | |
Halmainé Varényi | Mária | 162 | 6:02:40 | szintidő-túllépés | |
Benyovszky-Aszódi | Katalin | 109 | 4:28:22 | hiányzó pont | |
Tóthné Balogh | Ágnes | 275 | 5:07:38 | hiányzó pont | |
Szegi | Rita | 251 | 5:07:39 | hiányzó pont | |
Kosztor | Anita | 185 | 6:22:47 | hiányzó pont | |
Pappné Sólyom | Krisztina | 221 | 6:24:18 | hiányzó pont | |
Forczek | Tünde | 144 | 6:28:18 | hiányzó pont | |
Kovács | Tímea | 193 | 6:28:20 | hiányzó pont | |
Csuka | Krisztina | 122 | 6:28:22 | hiányzó pont | |
Kovács | Piroska Ágnes | 191 | 6:37:44 | hiányzó pont |
Nyúlcipőbolt Börzsöny Trail 2016 L táv Férfiak
Helyezés | Teljes név | Születési év | Börzsöny Trail | Gerecse Trail | Mátra Trail | Mecsek Trail | Budai Trail | Összpontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyurkó Péter | 1974 | 447.98 | 372.47 | 397.65 | 356.89 | 330.01 | 1905.00 |
2. | Berta Dávid | 1988 | 435.52 | 354.33 | 338.48 | 307.84 | 292.19 | 1728.35 |
3. | Boros Albert | 1982 | 368.39 | 329.34 | 309.05 | 286.94 | 264.34 | 1558.06 |
4. | Germán László | 1977 | 353.43 | 314.95 | 322.68 | 287.92 | 258.59 | 1537.57 |
5. | Kovács István | 1983 | 330.73 | 281.12 | 315.97 | 298.4 | 273.33 | 1499.55 |
6. | Szmetana Balázs | 1989 | 325 | 285.08 | 322.33 | 296.48 | 270.29 | 1499.18 |
7. | Küllős Máté | 1974 | 348.45 | 265.56 | 289.85 | 268.6 | 232 | 1404.46 |
8. | Jánszki Dániel | 1984 | 339.28 | 275.06 | 288.11 | 255.16 | 226.98 | 1384.59 |
9. | Pikler Tamás | 1976 | 347.29 | 285.79 | 291.33 | 239.62 | 216.76 | 1380.80 |
10. | Povázsai Csaba | 1980 | 329.94 | 261.35 | 281.72 | 259.62 | 242.98 | 1375.62 |
11. | Kosztolányi Zsolt | 1974 | 313.82 | 288.19 | 293.1 | 255.57 | 200.32 | 1351.00 |
12. | Kiszely Nándor | 1982 | 302.65 | 255.99 | 284.61 | 252.43 | 231.05 | 1326.72 |
13. | Garamvári Csaba | 1968 | 306.35 | 268.07 | 271.8 | 240.45 | 227.58 | 1314.25 |
14. | Gergő László | 1978 | 328.22 | 274.7 | 278.6 | 193.94 | 208.5 | 1283.95 |
15. | Fledrich Károly | 1976 | 374.85 | 299.51 | 316.89 | 282.88 | 0 | 1274.13 |
16. | Csurja Gábor | 1978 | 357.98 | 275.57 | 246.17 | 219.32 | 165.68 | 1264.73 |
17. | Csaba Attila Krisztián | 1986 | 500 | 399.23 | 0 | 352.7 | 0 | 1251.93 |
18. | Tóth Domonkos | 1990 | 0 | 332.65 | 339.47 | 303.09 | 265.61 | 1240.82 |
19. | Kovács Tamás | 1989 | 276.83 | 252.47 | 248.56 | 227.41 | 209.98 | 1215.25 |
20. | Geleta Péter | 1974 | 302.13 | 241.92 | 255.55 | 218.8 | 191.37 | 1209.77 |
21. | Nagy Kornél | 1986 | 354.74 | 0 | 319.69 | 279.18 | 217.11 | 1170.72 |
22. | Hajdú Ferenc | 1975 | 324.46 | 0 | 323.23 | 271.12 | 244.01 | 1162.82 |
23. | Muk András | 1977 | 333.45 | 0 | 298.01 | 271.26 | 245.51 | 1148.23 |
24. | Sárdi Tamás | 1984 | 0 | 305.82 | 285.74 | 286.37 | 265.58 | 1143.51 |
25. | Türkösi Ottó | 1969 | 338.14 | 0 | 292.36 | 265.09 | 228.41 | 1124.00 |
26. | Rausz Attila | 1979 | 327.06 | 0 | 301.5 | 255.1 | 234.46 | 1118.12 |
27. | Fodor László | 1971 | 425.49 | 335.83 | 343.54 | 0 | 0 | 1104.86 |
28. | Bukovszki Dániel | 1988 | 0 | 292.23 | 314.36 | 248.43 | 239.06 | 1094.08 |
29. | Balhási Ákos | 1982 | 0 | 0 | 400 | 349.91 | 304.77 | 1054.68 |
30. | Kovács Márton | 1983 | 404.56 | 320.27 | 328.05 | 0 | 0 | 1052.87 |
31. | Baksa Zoltán | 1979 | 308.66 | 0 | 255.14 | 255.02 | 228.46 | 1047.28 |
32. | Szépe Balázs | 1986 | 0 | 273.05 | 285.61 | 248.53 | 234.89 | 1042.07 |
33. | Nikolics Márkó | 1997 | 0 | 249.06 | 282.39 | 273.05 | 233.02 | 1037.52 |
34. | Poronyi Gábor | 1981 | 389.19 | 0 | 344.43 | 295.49 | 0 | 1029.10 |
35. | Takács László | 1973 | 297.85 | 251.18 | 246.2 | 0 | 232.86 | 1028.10 |
36. | Szigeti Csaba | 1987 | 302.16 | 0 | 280.93 | 226.22 | 217.56 | 1026.87 |
37. | Ary Bence | 1971 | 0 | 257.01 | 286.82 | 243.34 | 224.07 | 1011.23 |
38. | Váraljai Vázsony | 1984 | 0 | 0 | 361.43 | 332.05 | 311.34 | 1004.82 |
39. | Farkas Péter | 1979 | 304.04 | 0 | 267.6 | 224.32 | 206.02 | 1001.97 |
40. | Hladics Róbert | 1975 | 0 | 273.87 | 258.18 | 234.48 | 217.85 | 984.39 |
41. | Hefter József | 1962 | 0 | 226.05 | 264.68 | 218.93 | 227.92 | 937.58 |
42. | Tréfás-Tóth János | 1977 | 332.67 | 282.94 | 304.77 | 0 | 0 | 920.38 |
43. | Németi Gergely | 1976 | 336.02 | 281.68 | 294.44 | 0 | 0 | 912.14 |
44. | Szakmári Zsolt | 1992 | 0 | 252.58 | 252.41 | 210.27 | 191.88 | 907.13 |
45. | Csikós János | 1973 | 0 | 248.73 | 241.24 | 206.93 | 199.47 | 896.36 |
46. | Csizmadi István | 1971 | 0 | 249.24 | 241.48 | 203.61 | 192.46 | 886.78 |
47. | Keresztes Csaba | 1979 | 342.32 | 0 | 305.58 | 0 | 228.91 | 876.81 |
48. | Szűcs József | 1973 | 0 | 328.43 | 0 | 283.74 | 262.17 | 874.34 |
49. | Aradi Adrián | 1991 | 0 | 292.3 | 327.51 | 0 | 249.22 | 869.03 |
50. | Csontos Péter | 1994 | 0 | 0 | 316.05 | 273.17 | 267.22 | 856.44 |
51. | Kakuszi József | 1983 | 0 | 215.1 | 220.85 | 199.49 | 207.34 | 842.77 |
52. | Ács Béla | 1972 | 0 | 0 | 314.2 | 283.23 | 239.39 | 836.82 |
53. | Teszár Richárd | 1968 | 0 | 224.34 | 231.09 | 190.38 | 190.66 | 836.47 |
54. | Péti Zoltán | 1986 | 315.08 | 0 | 251.86 | 239.37 | 0 | 806.30 |
55. | Kovács Zoltán | 1976 | 0 | 0 | 305.74 | 262.92 | 235.07 | 803.73 |
56. | Skenderovic Alfred | 1978 | 0 | 273.66 | 293.53 | 0 | 231.4 | 798.58 |
57. | Zalai Zsolt | 1985 | 325.95 | 0 | 0 | 237.63 | 234.89 | 798.47 |
58. | Kovács László | 1981 | 0 | 229.07 | 202.28 | 185.95 | 175.03 | 792.33 |
59. | Molnár Péter | 1976 | 0 | 273.83 | 281.95 | 0 | 230.63 | 786.40 |
60. | Gulyás Gergely | 1988 | 0 | 235.07 | 200.63 | 185.95 | 159.27 | 780.92 |
61. | Bácsalmási Gábor | 1973 | 0 | 0 | 291.74 | 251.83 | 231.29 | 774.86 |
62. | Telek Péter | 1992 | 0 | 233.21 | 311.17 | 0 | 226.09 | 770.48 |
63. | Bognár Viktor | 1971 | 0 | 253.19 | 287.71 | 0 | 227.94 | 768.84 |
64. | Burai László | 1977 | 401.17 | 366.92 | 0 | 0 | 0 | 768.08 |
65. | Kovács Viktor | 1979 | 0 | 290.93 | 309.43 | 0 | 165.68 | 766.04 |
66. | Szalai Endre | 1970 | 302.95 | 255.29 | 0 | 0 | 207.73 | 765.96 |
67. | Fejes Imre | 1974 | 0 | 249.61 | 279.64 | 0 | 221.03 | 750.27 |
68. | Bakó Áron | 1992 | 0 | 0 | 0 | 400 | 350 | 750.00 |
69. | Verseghi-Nagy Miklós | 1967 | 283.5 | 249.13 | 0 | 217.08 | 0 | 749.71 |
70. | Engelbrecht Zoltán | 1977 | 422.84 | 0 | 0 | 325.07 | 0 | 747.91 |
71. | Bakai Ferenc | 1976 | 278.5 | 215.18 | 250.99 | 0 | 0 | 744.67 |
72. | Sipiczki Csaba Péter | 1983 | 0 | 0 | 379.12 | 347.01 | 0 | 726.12 |
73. | Pozsgai Norbert | 1972 | 394.9 | 327.82 | 0 | 0 | 0 | 722.72 |
74. | Tömböly Dávid | 1991 | 0 | 372.94 | 343.77 | 0 | 0 | 716.70 |
75. | Fábián Gergely | 1980 | 388.57 | 0 | 325.72 | 0 | 0 | 714.29 |
76. | Vincze Tamás | 1972 | 0 | 279.92 | 248.25 | 0 | 184.6 | 712.77 |
77. | Bösztöri Péter | 1970 | 0 | 0 | 255.33 | 239.93 | 217.27 | 712.53 |
78. | Szlaukó Róbert | 1979 | 282.01 | 226.03 | 0 | 195.4 | 0 | 703.44 |
79. | Lorántfy László | 1958 | 0 | 268.96 | 0 | 215.87 | 215.72 | 700.56 |
80. | Hinkel János | 1976 | 0 | 0 | 256.32 | 217.18 | 222.92 | 696.42 |
81. | Suhaj Gábor | 1989 | 354.74 | 0 | 341.38 | 0 | 0 | 696.12 |
82. | Lázár Kornél | 1979 | 0 | 0 | 257.44 | 215.7 | 219.23 | 692.37 |
83. | Csaba Attila Krisztián | 1986 | 0 | 0 | 354.54 | 0 | 323.85 | 678.38 |
84. | Papp Gergely | 1986 | 0 | 219.62 | 242.56 | 0 | 214.54 | 676.72 |
85. | Varga Győző | 1974 | 0 | 258.15 | 232.59 | 0 | 182.43 | 673.17 |
86. | Fekete Tamás | 1973 | 0 | 0 | 235.89 | 213.07 | 205.04 | 654.00 |
87. | Dan Róbert | 1983 | 352.38 | 0 | 297.15 | 0 | 0 | 649.53 |
88. | Végső Attila | 1981 | 328.24 | 0 | 320.92 | 0 | 0 | 649.15 |
89. | Lukácsi Levente | 1985 | 414.17 | 0 | 0 | 0 | 233.02 | 647.19 |
90. | Kaholics Istvan | 1978 | 0 | 345.29 | 0 | 297.45 | 0 | 642.74 |
91. | Borkovits Gábor | 1972 | 350.96 | 283.42 | 0 | 0 | 0 | 634.38 |
92. | Józsa Péter | 1977 | 333.5 | 0 | 298.04 | 0 | 0 | 631.54 |
93. | Daxkobler Károly | 1976 | 0 | 0 | 329.58 | 0 | 297.05 | 626.63 |
94. | Csukovics János | 1977 | 0 | 0 | 230.17 | 194.12 | 197.18 | 621.47 |
95. | Molnár Zoltán | 1971 | 0 | 0 | 0 | 320.77 | 293.35 | 614.13 |
96. | Bognár Ákos | 1977 | 0 | 308.32 | 0 | 304.83 | 0 | 613.14 |
97. | Kovács Dávid | 1985 | 0 | 0 | 321.38 | 290.02 | 0 | 611.40 |
98. | Oszaczki Géza | 1979 | 0 | 0 | 335.88 | 0 | 275.44 | 611.32 |
99. | Nagylaki László | 1992 | 334.67 | 0 | 271.92 | 0 | 0 | 606.59 |
100. | Révész Tamás | 1975 | 306.91 | 290.72 | 0 | 0 | 0 | 597.63 |
101. | Vandewalle Etienne | 1975 | 344.95 | 0 | 0 | 0 | 248.81 | 593.76 |
102. | Boronkai-Kovács Péter | 1978 | 0 | 0 | 302.54 | 281.43 | 0 | 583.97 |
103. | Füleki Róbert | 1978 | 322.74 | 0 | 254.74 | 0 | 0 | 577.48 |
104. | Szabó Sándor | 1973 | 316.22 | 0 | 256.3 | 0 | 0 | 572.52 |
105. | Bognar Viktor | 1971 | 333.64 | 0 | 0 | 231.4 | 0 | 565.03 |
106. | Sram Gábor | 1979 | 0 | 263.11 | 298.83 | 0 | 0 | 561.95 |
107. | Spencer David | 1956 | 342.18 | 0 | 0 | 0 | 219.55 | 561.73 |
108. | Sebhelyi Sándor | 1977 | 314.25 | 0 | 0 | 244.41 | 0 | 558.65 |
109. | Hegymegi Dávid Imre | 1985 | 0 | 296.28 | 0 | 258.06 | 0 | 554.34 |
110. | Keresztesi Tamás | 1983 | 289.52 | 0 | 258.72 | 0 | 0 | 548.24 |
111. | Jakabházy Miklós | 1972 | 299.65 | 0 | 0 | 242.63 | 0 | 542.29 |
112. | Csereklei József | 1981 | 0 | 0 | 0 | 289.76 | 250.27 | 540.03 |
113. | Kalauz Dániel | 1990 | 0 | 0 | 292.24 | 0 | 243.1 | 535.34 |
114. | Szunyogh Zoltán | 1978 | 0 | 0 | 0 | 264.25 | 268.37 | 532.63 |
115. | Hanzséros Róbert | 1970 | 0 | 261.87 | 0 | 270.18 | 0 | 532.04 |
116. | Lembacher Viktor | 1989 | 0 | 0 | 278.75 | 245.78 | 0 | 524.53 |
117. | Országh András | 1978 | 279.31 | 243.85 | 0 | 0 | 0 | 523.16 |
118. | Szabó Péter | 1976 | 279.3 | 243.58 | 0 | 0 | 0 | 522.88 |
119. | Sándor Gergely | 1974 | 279.27 | 241.74 | 0 | 0 | 0 | 521.01 |
120. | Almás Attila | 1971 | 0 | 0 | 292.14 | 0 | 218.36 | 510.51 |
121. | Haypál Balázs | 1968 | 0 | 0 | 277.28 | 233.13 | 0 | 510.41 |
122. | Juhász Tamás | 1977 | 0 | 0 | 276.73 | 0 | 233.65 | 510.37 |
123. | Góg Péter | 1973 | 0 | 0 | 264 | 244.2 | 0 | 508.20 |
124. | Gerencsér Balázs | 1976 | 0 | 280.7 | 0 | 0 | 222.2 | 502.9 |
125. | Szabó András | 1967 | 0 | 0 | 284.13 | 0 | 218.62 | 502.75 |
126. | Fábián László | 1970 | 0 | 0 | 0 | 260.92 | 234.73 | 495.65 |
127. | Elek Attila | 1977 | 270.7 | 215.16 | 0 | 0 | 0 | 485.86 |
128. | Bőhm Ferenc | 1974 | 0 | 0 | 0 | 274.39 | 203.38 | 477.77 |
129. | Kovács Attila | 1966 | 0 | 262.41 | 0 | 213.99 | 0 | 476.40 |
130. | Binger Attila | 1977 | 0 | 0 | 0 | 252.49 | 214.01 | 466.50 |
131. | Csótó Mihály | 1979 | 0 | 224.37 | 237.59 | 0 | 0 | 461.97 |
132. | Páli János | 1975 | 0 | 0 | 246.75 | 0 | 211.09 | 457.84 |
133. | Varga-Tóth Imre | 1983 | 0 | 0 | 0 | 233.67 | 223.31 | 456.98 |
134. | Gellén Zsolt | 1988 | 0 | 242.75 | 0 | 0 | 213.73 | 456.48 |
135. | Németh István | 1967 | 0 | 0 | 251.43 | 0 | 204.53 | 455.96 |
136. | Kis Péter | 1978 | 0 | 248.47 | 0 | 0 | 203.38 | 451.85 |
137. | Rohoska Lajos | 1958 | 0 | 250.72 | 0 | 0 | 201.05 | 451.77 |
138. | Jüngling Gábor | 1978 | 0 | 248.4 | 0 | 198.58 | 0 | 446.98 |
139. | Pintér Ferenc | 1970 | 444.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.33 |
140. | Pálinkás Zoltán | 1971 | 0 | 0 | 262.51 | 0 | 179.17 | 441.68 |
141. | Weingart Zoltán | 1965 | 0 | 0 | 230.51 | 210.57 | 0 | 441.08 |
142. | Béda Sándor | 1969 | 0 | 0 | 0 | 220.98 | 214.81 | 435.79 |
143. | Szigety Peter | 1979 | 428.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.17 |
144. | Zöldi Attila | 1972 | 0 | 0 | 246.29 | 181.76 | 0 | 428.05 |
145. | Strobl Viktor | 1973 | 0 | 225.66 | 0 | 199.72 | 0 | 425.38 |
146. | Máyer Csaba | 1967 | 0 | 0 | 234.83 | 0 | 189.13 | 423.95 |
147. | Helmle Péter | 1973 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8 |
148. | Pikler Zsolt | 2003 | 0 | 0 | 0 | 211.03 | 204.4 | 415.44 |
149. | Pozsgai József | 1977 | 412.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.07 |
150. | Tóth Attila | 1980 | 408.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.92 |
151. | Berkó Árpád | 1974 | 403.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.66 |
152. | Vizi Tibor | 1980 | 400.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.54 |
153. | Ispánki Zoltán | 1970 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400.00 |
154. | Hrustinszky Zsolt | 1972 | 0 | 0 | 222.78 | 0 | 172.59 | 395.37 |
155. | Matók Attila | 1970 | 379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.08 |
156. | Nedjalkov Balázs | 1978 | 374.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.82 |
157. | Szászi Tamás | 1979 | 0 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 374.40 |
158. | Bakonyi András | 1989 | 367.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.19 |
159. | Németh Péter | 1969 | 365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.01 |
160. | Ureczky Bálint | 1987 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.30 |
161. | Magyar Tamás | 1980 | 361.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.17 |
162. | Ágoston Viktor Antal | 1978 | 360.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.03 |
163. | Várnai Gergely | 1979 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3 |
164. | Szakál László | 1973 | 0 | 0 | 358.36 | 0 | 0 | 358.36 |
165. | Koltai Dániel | 1979 | 0 | 0 | 358.33 | 0 | 0 | 358.33 |
166. | Nyakas Gábor | 1974 | 0 | 357.41 | 0 | 0 | 0 | 357.41 |
167. | Papp István | 1984 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 356.40 |
168. | Boronkai Péter | 355.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.78 | |
169. | Nagy Lajos | 1974 | 355.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.65 |
170. | Ács László | 1986 | 353.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.71 |
171. | Gálcsik Gyula | 1972 | 353.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.24 |
172. | Bene Krisztián | 1970 | 352.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.62 |
173. | Szabó Gábor | 1976 | 0 | 0 | 349.32 | 0 | 0 | 349.32 |
174. | Hartmann Attila | 1978 | 0 | 0 | 0 | 345.95 | 0 | 345.95 |
175. | Ábrahám Pál | 1975 | 0 | 0 | 345.49 | 0 | 0 | 345.49 |
176. | Kovács Ádám | 1973 | 344.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.24 |
177. | Tóth Attila | 1988 | 341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.40 |
178. | Péchy Kristóf | 1974 | 341.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.34 |
179. | Szekeres Péter | 1974 | 340.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.72 |
180. | Tarbaj Péter | 1975 | 340.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.67 |
181. | Duronelly Péter | 1971 | 338.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.38 |
182. | Szép Eduárd | 1979 | 0 | 0 | 336.29 | 0 | 0 | 336.29 |
183. | Horváth Ferenc | 1970 | 0 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 334.50 |
184. | Balog Andor | 1983 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.10 |
185. | Füredi Sándor | 1970 | 333.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.64 |
186. | Toth Viktor | 1982 | 331.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.91 |
187. | Kasza Zsolt | 1981 | 328.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.98 |
188. | Szabó Gábor | 1984 | 327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.90 |
189. | Kelemen László | 1972 | 326.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.69 |
190. | Tarcsai László | 1975 | 0 | 0 | 326.14 | 0 | 0 | 326.14 |
191. | Varga Zsolt | 1985 | 0 | 325.59 | 0 | 0 | 0 | 325.59 |
192. | Kalmár-Nagy László | 1974 | 0 | 324.79 | 0 | 0 | 0 | 324.79 |
193. | Tóth László Ákos | 1974 | 0 | 0 | 323.93 | 0 | 0 | 323.93 |
194. | Döme István | 1986 | 323.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.47 |
195. | Büki Ádám | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.91 | 321.91 |
196. | Hámornik Balázs Péter | 1983 | 319.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.73 |
197. | Piros Péter | 0 | 319.34 | 0 | 0 | 0 | 319.34 | |
198. | Fekete Dániel | 1978 | 0 | 0 | 0 | 317.38 | 0 | 317.38 |
199. | Bársony Antal | 1974 | 0 | 0 | 0 | 316.94 | 0 | 316.94 |
200. | Sipos Adrián | 1996 | 316.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.82 |
201. | Czeller-Kovács Péter | 1976 | 316.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.10 |
202. | Szabó Balázs | 0 | 0 | 316.03 | 0 | 0 | 316.03 | |
203. | Gaudet Thierry | 1961 | 315.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.45 |
204. | Kummer Bálint | 1979 | 0 | 0 | 315.22 | 0 | 0 | 315.22 |
205. | Baumholczer Máté | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.69 | 314.69 |
206. | Tróznai Zoltán | 1985 | 314.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.28 |
207. | Veres Gábor | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.26 | 312.26 |
208. | Jakus Béla | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.22 | 312.22 |
209. | Morvai Zoltán | 1982 | 0 | 0 | 310.93 | 0 | 0 | 310.93 |
210. | Hajduska Balázs | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.26 | 308.26 |
211. | Szentesi Péter | 1977 | 0 | 0 | 0 | 304.62 | 0 | 304.62 |
212. | Markovics Miklós | 1989 | 0 | 0 | 0 | 302.34 | 0 | 302.34 |
213. | Brandstatter Gábor | 301.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.63 | |
214. | Vitkai Elemér | 1968 | 0 | 0 | 301.5 | 0 | 0 | 301.50 |
215. | Holczer Péter | 1972 | 0 | 0 | 0 | 300.34 | 0 | 300.34 |
216. | Áron Stankovics | 1984 | 0 | 0 | 299.98 | 0 | 0 | 299.98 |
217. | Kiss Balázs | 1980 | 0 | 0 | 0 | 299.44 | 0 | 299.44 |
218. | Scanga Joel | 1981 | 298.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.90 |
219. | Rácz Gábor | 1979 | 0 | 0 | 0 | 298.15 | 0 | 298.15 |
220. | Farkas Tibor | 1980 | 297.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.71 |
221. | Buti András | 1983 | 0 | 297.62 | 0 | 0 | 0 | 297.62 |
222. | Pándi Ákos | 1977 | 0 | 0 | 0 | 297.34 | 0 | 297.34 |
223. | Cseke Gergely | 1973 | 297.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.27 |
224. | Kalman Koller | 1980 | 296.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.37 |
225. | Gyömörei János | 1984 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.80 |
226. | Szily Attila | 1988 | 0 | 0 | 0 | 295.32 | 0 | 295.32 |
227. | Korim Balázs | 1989 | 0 | 293.58 | 0 | 0 | 0 | 293.58 |
228. | Török András | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.93 | 292.93 |
229. | Kovács Zoltán Kiscsoki | 1976 | 0 | 291.53 | 0 | 0 | 0 | 291.53 |
230. | Laczkó Gábor | 1973 | 0 | 290.12 | 0 | 0 | 0 | 290.12 |
231. | Szűcs István | 1978 | 0 | 0 | 0 | 289.81 | 0 | 289.81 |
232. | Rožić Vedran | 1982 | 0 | 0 | 0 | 289.65 | 0 | 289.65 |
233. | Molnár Dávid | 1990 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.10 |
234. | Sipos Adrian | 1996 | 0 | 288.66 | 0 | 0 | 0 | 288.66 |
235. | Zarándy András | 1975 | 0 | 0 | 287.46 | 0 | 0 | 287.46 |
236. | Kintzly Péter | 1984 | 0 | 0 | 0 | 287.35 | 0 | 287.35 |
237. | Elsholtz Gábor | 1967 | 0 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 286.76 |
238. | Csáky Chevy Van László | 1974 | 0 | 286.74 | 0 | 0 | 0 | 286.74 |
239. | Szabó Gergely | 1982 | 286.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.28 |
240. | Kolozsi Gyula | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.32 | 285.32 |
241. | Palai Patrik | 1976 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.30 |
242. | Kovács Ernő | 1974 | 0 | 0 | 0 | 285.06 | 0 | 285.06 |
243. | Németh Norbert | 1986 | 0 | 0 | 284.07 | 0 | 0 | 284.07 |
244. | Baka Tibor | 1972 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284.00 |
245. | Zborai Tamás | 1977 | 283.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.97 |
246. | Nowacki Krisztán | 1993 | 283.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.47 |
247. | Bokor Béla | 1971 | 0 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 282.60 |
248. | Srágli Attila | 1975 | 0 | 0 | 282.32 | 0 | 0 | 282.32 |
249. | Homonnai Krisztián | 1974 | 0 | 0 | 281.28 | 0 | 0 | 281.28 |
250. | Tibay Csaba | 1970 | 0 | 0 | 280.49 | 0 | 0 | 280.49 |
251. | Gerzsényi Zsolt | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.31 | 280.31 |
252. | Demeter Balázs | 1976 | 0 | 0 | 278.83 | 0 | 0 | 278.83 |
253. | Böhm Ferenc | 1974 | 0 | 278.43 | 0 | 0 | 0 | 278.43 |
254. | Szucs Lajos | 1975 | 278.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.17 |
255. | Kulcsár György | 1983 | 0 | 0 | 0 | 278.13 | 0 | 278.13 |
256. | Kádár Levente | 1987 | 0 | 0 | 0 | 277.82 | 0 | 277.82 |
257. | Metes Tamás | 1982 | 276.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.44 |
