CSANYA & DONRAZZINO KÖZÖS ÖTLETE ALAPJÁN
A Kör. 152 km, 30 óra és a Börzsöny. Az alapgondolat az volt, hogy alkossunk egy nehezen teljesíthető kört, olyat mint a Nolan14. Az első útvonalterv a Pilis és Visegrádi- hegységben készült, de túl sok lakott területet érintett. Ez nem tetszett nekünk, ezért elkezdtünk egy börzsönyi útvonalban gondolkodni.
Mindkettőnk kedvenc hegysége a Börzsöny, gyakorlatilag a teljes útvonalat ismerjük…részleteiben. A kezdeti 100 km csak nőtt és nőtt, ahogy pakoltuk bele a szebbnél szebb részeket. Nem volt egyszerű olyan útvonalat készítenünk, ami nem keresztezi önmagát, felfűzi a Börzsöny legszebb és legnehezebb részeit, no meg elkerüli a hegység peremén fekvő falvakat. Végül sikerült egy 152 km hosszú és 7.100 méter pozitív szintemelkedést tartalmazó kört összeollóznunk. A névválasztás már a tervezgetés közben megtörtént: A Kör. 2013 szeptemberében elindult az első próbázó, és ezzel kezdetét vette az instant mozgalom. Jöttek is szépen sorban utánna a mindenféle körök (Ökörkör, Mókuskör, stb.) de nem véletlen amit a terepfutók mondanak: „A Kör minden instantok atyja.„
A Kör nem rendezvény, nincs rajtidő és az év bármely szakában teljesíthető.
SZABÁLYOK
- Minimum 10 nappal, előre kell jelezned/jeleznetek a próbázási szándékod/szándékotok az info@terepfutas.hu email címre (ebben a formátumban: név – páros esetén nevek/év/hónap/nap/rajt óra-perc, próbázás típusa: segítséggel/segítség nélkül/depózással). A jelentkezés és a próbázás dátumai között maximum fél év lehet. Egy naptári évben két alkalommal lehet a próbázási szándékot bejelenteni.
- A megadott rajt időtől max +15 perccel lehet eltérni. +15 percnél a stopper akkor is elindul, ha a próbázó még a rajtban áll. A megadott rajt időnél hamarabb indulni nem lehet.
- A jelentkezés feltétele legalább egy, egy évnél nem régebbi kvalifikációs verseny (kvalifikációs versenylista a lap alján), vagy a Kör egy évnél nem régebbi teljesítése. Páros nevezés esetén a feltételt mindkét indulónak teljesítenie kell.
- A Körön egy időben csak egy próbálkozó (egyéni vagy páros) tartózkodhat.
- A teljes útvonalat be kell járni, az óramutató járásának megfelelő irányban, 30 órán belül.
- A Kör kizárólag gyalogosan teljesíthető. Semmilyen járművet nem lehet igénybe venni útközben.
- A Kör egyénileg vagy párosban teljesíthető.
- Páros próbázás esetén, ha a páros egyik felének nem sikerül a teljesítés, akkor a páros sikertelenként kerül a listára (egyéni teljesítés ebben az esetben nincs).
- A Terepfutás.hu által biztosított nyomkövető használata kötelező! A mért trackkel bizonyítod majd, hogy bejártad a Kört! A nyomkövető által itt láthatják az érdeklődők merre jársz.
- Tilos az iramfutó társ segítsége. Nem állhat be egy friss, pihent futó egy szakaszra melléd.
- Support használata megengedett. Bárhol, bárki frissíthet téged. Természetesen ebben az esetben a „segítséggel” bejegyzés szerepel majd a táblázatban. Ha előre kiviszel magadnak az útvonalra élelmiszert/felszerelést, akkor a „depózással” címke fog szerepelni a táblázatban.
- Bárminemű csalás a Terepfutás.hu által szervezett versenyekről és a Körről való örökös kizárást vonja maga után.
A 2024-es Salomon Ultra-Trail Hungary regisztrációja 2023. november 2. délben indul!
Salomon Ultra-Trail Hungary Regisztráció Rajtlista Salomon Ultra-Trail Hungary
111K / 4.200M+ / 20 óra / 5 ITRA pont
Salomon Szentlászló Trail
84K / 3.100M+ / 17 óra / 4 ITRA pont
Salomon Szentendre Trail
54K / 1.800M+ / 10 óra/ 2 ITRA pont
Salomon Visegrád Trail
30K / 1.100M+ / 6 óra / 1 ITRA pont
Salomon Twin Peaks Trail
22K / 685M+ / 4 óra / 0 ITRA pont
Salomon Vertical 500
2.5K / 500M+/ 1 óra / 0 ITRA pont

DÍJAZÁS

Minden köröky atyja: a Kör
A Kör teljesítői egy ilyen éremmel lesznek gazdagabbak.
A Kör többszörös teljesítői
NÉV | TELJESÍTÉSEK SZÁMA |
---|
| |
TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | X 14 |
BÓDI ISTVÁN | X 8 |
KELLER SÁNDOR | x 5 |
NYAKAS GÁBOR | X 4 |
CSERNUS BRIGI | X 3 |
SÁTORHELYI PÉTER | X 3 |
BARTA LACI | X 2 |
CZÖVEK ANDRÁS | X 2 |
GYÖRGYI GÁBOR | X 2 |
LŐW ANDRÁS & SPERKA TAMÁS | X 2 |
OSZACZKI GÉZA | X 2 |
TÓTH PÉTER | X 2 |
VIZI TIBOR | X 2 |
ZÓKA DÁNIEL | X 2 |
A Kör
DÁTUM | NÉV | IDŐ | EGYÉNI VAGY PÁROS | SEGÍTSÉG |
---|
2013.09.11 | KÖVECS FERENC FAIRY | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2013.10.03 | BARTA LACI | 28:45 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2013.10.16 | MÁRTON DANI | 27:23 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2013.10.26 | WAGNER ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGITŐ NÉLKÜL |
2013.11.09. | WAGNER ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2013.12.11 | ZÁDORI ROLAND | 29:35 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2014.01.18. | SPERKA TAMÁS - LŐW ANDRÁS | 29:35 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2014.03.01. | NÉMETH EMESE - NÉMETH KRISTÓF | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2014.03.13. | PETRESEVICS RÓBERT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2014.04.05 | BARTA LACI | 25:22 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2014.04.12. | TIMÁR ANDRÁS - SURJÁN LÁSZLÓ | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2014.04.26. | BÓDI ISTVÁN | 27:16 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2014.05.25. | MÉSZÁROS ATTILA | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2014.06.07. | TÓTH GYÖRGY | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2014.07.28. | GYURKÓ PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2014.09.22 | ECKERMANN MIKLÓS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2014.10.06. | VARGA RÓBERT | 29:21 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2014.10.18. | ALLAGA TAMÁS - CZUNYI KÁROLY | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2014.10.23. | GYURKÓ PÉTER | 24:33 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2014.10.23. | SPERKA TAMÁS - LŐW ANDRÁS | 28:56 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2014.11.01. | NYAKAS GÁBOR | 23:51 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2015.04.18. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 28:00 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2015.12.05. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 29:38 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2016.03.05. | KURUCZ ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2016.03.13. | CSERNUS BRIGITTA - TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 28:56 | PÁROS | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2016.05.06. | NIKOLICS ZORÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2016.06.20. | TÓTH ÁDÁM | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2016.09.17. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 28:43 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2016.09.24. | KURUCZ ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2016.10.07. | NIKOLICS ZORÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2016.10.22 | VERES GÁBOR - JAKUS BÉLA | 22:10 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2016.11.04. | ISPÁNKI ZOLTÁN - PAPP TÜNDE | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2016.11.21. | NYAKAS GÁBOR | 23:36 | EGYÉNI | SEGITŐ NÉLKÜL |
2016.12.17. | BÁNSZKI TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGITŐ NÉLKÜL |
2017.01. 14. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.02.04. | BÁNSZKI TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.03.11. | CSERNUS BRIGI | 27:27 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.04.08. | VIZI TIBOR | 24:12 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.04.29. | KURUNCZI NÁNDOR - NAGY ADRIÁN | 27:41 | PÁROS | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.04.30. | SZIMANDL ANITA - PAP GÁBOR | 26:27 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2017.05.27. | OSZACZKI GÉZA | 28:14 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.07.17. | HORVÁTH GYÖRGY | 29:00 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.08.02. | HORVÁTH ANIKÓ - KOZMA JÁNOS | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2017.08.13. | TÜRKÖSI OTTÓ | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.09.14. | CSERNUS BRIGI | 28:54 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.09.16. | NAGY TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.10.07. | VIZI TIBOR | 21:30 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.10.09. | DOLGOS VERA | 29:30 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2017.10.12. | NYAKAS GÁBOR | 21:28 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.10.29. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 28:31 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2017.12.16. | NEDJALKOV BALÁZS - NYAKAS GÁBOR | 24:56 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2018.04.14. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 29:18 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2018.04.30. | MADARÁSZ FERENC | 26:23 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2018.05.12. | GYÖRGYI GÁBOR | 28:47 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2018.07.14. | BÓDI ISTVÁN | 24:23 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2018.07.23. | HORVÁTH ANIKÓ | 29:49 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2018.08.04. | RÉVÉSZ ÁKOS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2018.08.31. | ZÓKA DÁNIEL | 29:53 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2018.09.15. | OSZACZKI GÉZA | 27:05 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2018.10.20. * | KOZMA JÁNOS | 26:01 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2018.10.21. | KOZMA JÁNOS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2018.10.23. | PAPP TÜNDE | 26:56 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2018.10.27. | PETRESEVICS RÓBERT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2018.11.03. | NAGY SÁRA - BÓDI ISTVÁN | 27:45 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2018.12.26. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 27:16 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.03.16. | BÓDI ISTVÁN | 24:54 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.04.18. | PETRESEVICS RÓBERT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.04.20. | KAKUK ÁDÁM - RÁCZ RÓBERT | 23:27 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2019.05.25. | BÁNHIDAI ANDREA - KÖTELES ZSOLT | 28:52 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2019.06.14. | PISTYUR-KOCSIS ÁGNES | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2019.08.17. | PÉTER MÁTYÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2019.09.13. | PETRESEVICS RÓBERT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.09.14. | VINCZE TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.09.20. | MADAS BÁLINT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2019.09.28. | TÓTH-VARGA JUDIT - SZÁSZ NORBERT | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2019.10.10. | VINCZE TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2019.10.12. | KISS PÉTER | 28:16 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2019.10.15. | ROTTLER ZOLTÁN - SZKRIDON GELLÉRT | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2019.10.19. | KUNYA ZOLTÁN - SÁTORHELYI PÉTER | 28:26 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2019.11.01. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 27:48 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.11.08. | ELBLINGER BÁLINT
| 27:01 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.12.05. | KUNYA ZOLTÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2019.12.07. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 28:41 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.01.18. | PÓCZA LÁSZLÓ - VIZER DÁNIEL | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.02.08. | BÓDI ISTVÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.06.01. | VIZER DÁNIEL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.06.06. | NIKOLICS MÁRKÓ | 26:18 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.06.11. | KOVÁCS DÁVID | 20:13 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.06.13.
| MAGYAR GERGŐ | 25:50 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.06.15. | GYÖRGYI GÁBOR | 29:45 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.06.21. | PISTYUR-KOCSIS ÁGNES | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.08.01. | BÓDI ISTVÁN | 23:27 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.09.03. | VINCZE TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.09.12. | SZŰCS LAJOS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.10.17. | HÁMORY ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2020.11.21. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 27:50 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.11.28. | SÁTORHELYI PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2020.12.07. | PÉTER MÁTYÁS | 29:26 | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2020.12.20. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 29:01 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.01.25. | KLUCSÁR MARCELL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.02.06. | BÓDI ISTVÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.03.26. | LEHOCZKI CSABA - VÍZER DÁNIEL | 27:53 | PÁROS | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.04.10. | KELLER SÁNDOR | 27:13 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.04.13. | TAKÁCS ISTVÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.04.15. | PETRESEVICS RÓBERT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.05.01. | BÓDI ISTVÁN - PERNEKI TIBOR | 27:30 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2021.05.08. | FEKETE ARNOLD | 27:38 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.05.14. | LEMBACHER VIKTOR | 24:42 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.05.21. | BÖRCSÖK ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.05.23. | LOSONC TIMI | 26:55 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.06.05. | KELLER SÁNDOR | 26:20 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.06.07. | TÓTH PÉTER | 29:57 | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2021.06.24. | NAGY MÁRK | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.06.26. | HORVÁTH GYÖRGY - KOVALICZKY GERGELY | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2021.07.11. | PISTYUR-KOCSIS ÁGNES | 29:00 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.07.31. | ZÓKA DÁNIEL | 28:20 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.08.06. | MANCHER ISTVÁN | 29:00 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.09.04. | FEKETE ÁDÁM - FEKETE ARNOLD | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2021.10.30. | SÁTORHELYI PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.11.03. | CZÖVEK ANDRÁS | 28:57 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.11.06. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 23:58 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2021.11.13. | VIZER DÁNIEL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.12.10. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2021.12.29. | PÉTER MÁTYÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.01.14. | BÓDI ISTVÁN | 28:06 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.01.22. | KLUCSÁR MARCELL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.02.15. | CZÖVEK ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.03.14. | VÍZER DÁNIEL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.03.17. | KELLER SÁNDOR | 26:37 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.03.19. | KELLER SÁNDOR | 27:48 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.03.26. | PETRESEVICS RÓBERT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.04.07. | SÁTORHELYI PÉTER | 29:05 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.04.16. | FEKETE ARNOLD - NAGY MÁRK | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.04.25. | ANDOR JÓZSEF - HAMAR BÁLINT | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2022.05.13. | LEHOCZKI CSABA | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.05.18. | TÓTH PÉTER | 29:22 | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2022.05.22. | BÚS JÓZSEF | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.06.18. | KUNYA ZOLTÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.06.23. | BÓDI ISTVÁN | 25:54 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.08.23. | KOMLÓSI KORNÉL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.08.27. | KOVÁCS ÁDÁM | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.09.10. | PÉTER MÁTYÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.09.24. | MANCHER ISTVÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.10.01. | VÉSŐ TAMÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2022.10.15. | SÁTORHELYI PÉTER | 28:52 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.10.20. | PERNEKI TIBOR | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.10.22. | OLVASZTÓ DÁNIEL - VLÁD GÁBOR | 26:07 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2022.10.29. | KUPSZA ANDRÁS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.11.14. | PERNEKI TIBOR | SIKERTELEN | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2022.11.18. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 28:32 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.11.19. | VARGA PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2022.12.09. | TAKÁCS KRISZTIÁN CSIPI | 29:18 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2022.12.17. | KLUCSÁR MARCELL | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.02.17. | BÓDI ISTVÁN | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.02.23. | CZÖVEK ANDRÁS | 26:49 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.03.16. | KELLER SÁNDOR | 25:55 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.03.17. | KELLER SÁNDOR | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.04.08. | KOMLÓSI KORNÉL | 28:03 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.04.15. | CSUTH TAMÁS | 23:11 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.04.17. | TANGL ESZTER JUDIT - VIDOVICS ZOLTÁN | 28:57 | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2023.04.19. | CSEH GÁBOR | 29:00 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.04.27. | HIRIPI FERENC | 29:11 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.05.02. | ANDRÁSI BÁLINT - SÜVÖLTŐS LAJOS | 29:20 | PÁROS | DEPÓZÁSSAL |
2023.05.05. | DOROS FERENC | 27:41 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.05.10. | GÁSPÁR PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.05.13. | MADAS BÁLINT | 26:06 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.05.20. | FRITZ BALÁZS | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.05.28. | KURUCZ TAMÁS | 27:43 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.05.31 | HAMAR BÁLINT | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.06.02. | PRODANOV MITKO | 29:16 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.06.23. | PERNEKI TIBOR | SIKERTELEN | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2023.07.03. | BÚS JÓZSEF | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.07.12. | KISS DÁNIEL | 27:44 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.08.05. | HEGYI-SÁGI ADRIENN - PISTYUR-KOCSIS ÁGNES | SIKERTELEN | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2023.08.19. | VIRÁGOS GERGŐ | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.08.26 07:00 | SÁTORHELYI PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2023.09.02. 07:00 | PUGRIS TAMÁS | 26:38 | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.09.05. 08:00 | TÓTH PÉTER | SIKERTELEN | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2023. 09.07. 06:00 | JANDÓ ATTILA | SIKERTELEN | EGYÉNI | DEPÓZÁSSAL |
2023.09.09. 06:00 | NIKOLICS MÁRKÓ | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.09.17. 15:00 | HANGYA BALÁZS | 29:57 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.09.23. 06:00 | SÁRDI TAMÁS | 23:22 | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.09.28. 07:30 | ENDL MÁTYÁS - MAKKA GABRIELLA | | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2023.09.30. 08:00 | KONCZ CSABA | SIKERTELEN | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.10.04. 05:30 | SZENES MÁRK | | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.10.07. 17:00 | SZILÁGYI GÁBOR | | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.10.09. 04:00 | BÚS JÓZSEF | | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.10.11. 07:00 | HAMAR BÁLINT | | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.10.13. 07:00 | BÓDI ISTVÁN | | EGYÉNI | SEGÍTŐ NÉLKÜL |
2023.10.21. 06:30 | VLÁD GÁBOR | | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.10.28. 09:00 | JANEK NOÉMI | | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.10.31. 17:00 | FRITZ BALÁZS | | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
2023.11.03. 06:00 | ANTAL CSABA - DEÁK KRISZTIÁN | | PÁROS | SEGÍTŐVEL |
2023.11.18. 10:00 | KOMLÓSI KORNÉL | | EGYÉNI | SEGÍTŐVEL |
A KÖR KVALIFIKÁCIÓS VERSENYEI
HELYSZÍN | VERSENY NEVE | TÁV | WEBSITE |
---|
MAGYARORSZÁG | SALOMON ULTRA-TRAIL® HUNGARY | 112 KM | http://ultratrail.hu |
MAGYARORSZÁG | ULTRABALATON TRAIL | 110 KM | https://ultrabalatontrail.hu |
MAGYARORSZÁG | PRIVÁT ULTRABALATON TRAIL | 110 KM | https://ultrabalatontrail.hu/puht/ |
MAGYARORSZÁG | VADLÁN ULTRA TEREP | 108 KM | https://cserszegtomajfutas.wixsite.com |
AUSZTRIA | GROSSGLOCKNER ULTRA-TRAIL® | 110 KM | https://www.ultratrail.at |
AUSZTRIA | MOZART100 | 105 KM | http://www.mozart100.com |
BOSZNIA-HERCEGOVINA | JAHORINA ULTRA TRAIL | 104 KM | http://jahorinatrail.com |
BULGÁRIA | PIRIN ULTRA | 150 KM | http://www.en.pirinultra.com |
FRANCIAORSZÁG | ULTRA-TRAIL® DU MONT-BLANC | UTMB® / TDS / CCC / PTL | http://utmbmontblanc.com/en/ |
HORVÁTORSZÁG | 100 MILES OF ISTRIA | 169.5 KM / 110 KM | http://www.istria100.com |
HORVÁTORSZÁG | DALMACIJA ULTRA TRAIL | 120 KM | http://dalmacijaultratrail.com |
LENGYELORSZÁG | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA | 103 KM / 172 KM / 240 KM | https://ultratrailmalopolska.pl |
LENGYELORSZÁG | LEMKOWYNA ULTRA-TRAIL® | 150 KM / 100 KM | http://www.ultralemkowyna.pl/hu/ |
NÉMETORSZÁG | SALOMON ZUGSPITZ ULTRATRAIL | 100 KM | http://zugspitz-ultratrail.com |
