
Nyúlcipőbolt Trails 2016 ÖSSZESÍTETT eredmények
Oldalunk költözése miatt, a 2016-os Trails sorozat eredményei egy ideig nem voltak elérhetőek. Most újra felkerültek, tessék böngészni, motivációt meríteni belöle.
A sorozat pontszámításáról itt olvashatsz.
NYÚLCIPŐBOLT TRAILS 2016 L FÉRFIAK
| NÉV | SZÜLETÉSI ÉV | BÖRZSÖNY TRAIL | BUDAI TRAIL | GERECSE TRAIL | MÁTRA TRAIL | MECSEK TRAIL | ÖSSZ PONTSZÁM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csaba Attila Krisztián | 1986 | 500 | 323,85 | 399,23 | 354,54 | 352,7 | 1930,32 |
| 2 | Gyurkó Péter | 1974 | 447,98 | 330,01 | 372,47 | 397,65 | 356,89 | 1905 |
| 3 | Berta Dávid | 1988 | 435,52 | 292,19 | 354,33 | 338,48 | 307,84 | 1728,35 |
| 4 | Boros Albert | 1982 | 368,39 | 264,34 | 329,34 | 309,05 | 286,94 | 1558,06 |
| 5 | Germán László | 1977 | 353,43 | 258,59 | 314,95 | 322,68 | 287,92 | 1537,57 |
| 6 | Kovács István | 1983 | 330,73 | 273,33 | 281,12 | 315,97 | 298,4 | 1499,55 |
| 7 | Szmetana Balázs | 1989 | 325 | 270,29 | 285,08 | 322,33 | 296,48 | 1499,18 |
| 8 | Küllős Máté | 1974 | 348,45 | 232 | 265,56 | 289,85 | 268,6 | 1404,46 |
| 9 | Jánszki Dániel | 1984 | 339,28 | 226,98 | 275,06 | 288,11 | 255,16 | 1384,59 |
| 10 | Pikler Tamás | 1976 | 347,29 | 216,76 | 285,79 | 291,33 | 239,62 | 1380,8 |
| 11 | Povzsai Csaba | 1980 | 329,94 | 242,98 | 261,35 | 281,72 | 259,62 | 1375,62 |
| 12 | Kosztolányi Zsolt | 1974 | 313,82 | 200,32 | 288,19 | 293,1 | 255,57 | 1351 |
| 13 | Kiszely Nándor | 1982 | 302,65 | 231,05 | 255,99 | 284,61 | 252,43 | 1326,72 |
| 14 | Garamvári Csaba | 1968 | 306,35 | 227,58 | 268,07 | 271,8 | 240,45 | 1314,25 |
| 15 | Gergő László | 1978 | 328,22 | 208,5 | 274,7 | 278,6 | 193,94 | 1283,95 |
| 16 | Fledrich Kroly | 1976 | 374,85 | 299,51 | 316,89 | 282,88 | 1274,13 | |
| 17 | Csurja Gbor | 1978 | 357,98 | 165,68 | 275,57 | 246,17 | 219,32 | 1264,73 |
| 18 | Tth Domonkos | 1990 | 265,61 | 332,65 | 339,47 | 303,09 | 1240,82 | |
| 19 | Kovcs Tams | 1989 | 276,83 | 209,98 | 252,47 | 248,56 | 227,41 | 1215,25 |
| 20 | Geleta Pter | 1974 | 302,13 | 191,37 | 241,92 | 255,55 | 218,8 | 1209,77 |
| 21 | Nagy Kornl | 1986 | 354,74 | 217,11 | 319,69 | 279,18 | 1170,72 | |
| 22 | Hajd Ferenc | 1975 | 324,46 | 244,01 | 323,23 | 271,12 | 1162,82 | |
| 23 | Muk Andrs | 1977 | 333,45 | 245,51 | 298,01 | 271,26 | 1148,23 | |
| 24 | Srdi Tams | 1984 | 265,58 | 305,82 | 285,74 | 286,37 | 1143,51 | |
| 25 | Trksi Ott | 1969 | 338,14 | 228,41 | 292,36 | 265,09 | 1124 | |
| 26 | Rausz Attila | 1979 | 327,06 | 234,46 | 301,5 | 255,1 | 1118,12 | |
| 27 | Fodor Lszl | 1971 | 425,49 | 335,83 | 343,54 | 1104,86 | ||
| 28 | Bukovszki Dniel | 1988 | 239,06 | 292,23 | 314,36 | 248,43 | 1094,08 | |
| 29 | Balhsi çkos | 1982 | 304,77 | 400 | 349,91 | 1054,68 | ||
| 30 | Kovcs Mrton | 1983 | 404,56 | 320,27 | 328,05 | 1052,87 | ||
| 31 | Baksa Zoltn | 1979 | 308,66 | 228,46 | 255,14 | 255,02 | 1047,28 | |
| 32 | Szpe Balzs | 1986 | 234,89 | 273,05 | 285,61 | 248,53 | 1042,07 | |
| 33 | Nikolics Mrk | 1997 | 233,02 | 249,06 | 282,39 | 273,05 | 1037,52 | |
| 34 | Poronyi Gbor | 1981 | 389,19 | 344,43 | 295,49 | 1029,1 | ||
| 35 | Takcs Lszl | 1973 | 297,85 | 232,86 | 251,18 | 246,2 | 1028,1 | |
| 36 | Szigeti Csaba | 1987 | 302,16 | 217,56 | 280,93 | 226,22 | 1026,87 | |
| 37 | Ary Bence | 1971 | 224,07 | 257,01 | 286,82 | 243,34 | 1011,23 | |
| 38 | Vraljai Vzsony | 1984 | 311,34 | 361,43 | 332,05 | 1004,82 | ||
| 39 | Farkas Pter | 1979 | 304,04 | 206,02 | 267,6 | 224,32 | 1001,97 | |
| 40 | Hladics Rbert | 1975 | 217,85 | 273,87 | 258,18 | 234,48 | 984,39 | |
| 41 | Hefter Jzsef | 1962 | 227,92 | 226,05 | 264,68 | 218,93 | 937,58 | |
| 42 | Trfs-Tth Jnos | 1977 | 332,67 | 282,94 | 304,77 | 920,38 | ||
| 43 | Nmeti Gergely | 1976 | 336,02 | 281,68 | 294,44 | 912,14 | ||
| 44 | Szakmri Zsolt | 1992 | 191,88 | 252,58 | 252,41 | 210,27 | 907,13 | |
| 45 | Csiks Jnos | 1973 | 199,47 | 248,73 | 241,24 | 206,93 | 896,36 | |
| 46 | Csizmadi Istvn | 1971 | 192,46 | 249,24 | 241,48 | 203,61 | 886,78 | |
| 47 | Keresztes Csaba | 1979 | 342,32 | 228,91 | 305,58 | 876,81 | ||
| 48 | Szõcs Jzsef | 1973 | 262,17 | 328,43 | 283,74 | 874,34 | ||
| 49 | Aradi Adrin | 1991 | 249,22 | 292,3 | 327,51 | 869,03 | ||
| 50 | Csontos Pter | 1994 | 267,22 | 316,05 | 273,17 | 856,44 | ||
| 51 | Kakuszi Jzsef | 1983 | 207,34 | 215,1 | 220,85 | 199,49 | 842,77 | |
| 52 | çcs Bla | 1972 | 239,39 | 314,2 | 283,23 | 836,82 | ||
| 53 | Teszr Richrd | 1968 | 190,66 | 224,34 | 231,09 | 190,38 | 836,47 | |
| 54 | Pti Zoltn | 1986 | 315,08 | 251,86 | 239,37 | 806,3 | ||
| 55 | Kovcs Zoltn | 1976 | 235,07 | 305,74 | 262,92 | 803,73 | ||
| 56 | Skenderovic Alfred | 1978 | 231,4 | 273,66 | 293,53 | 798,58 | ||
| 57 | Zalai Zsolt | 1985 | 325,95 | 234,89 | 237,63 | 798,47 | ||
| 58 | Kovcs Lszl | 1981 | 175,03 | 229,07 | 202,28 | 185,95 | 792,33 | |
| 59 | Molnr Pter | 1976 | 230,63 | 273,83 | 281,95 | 786,4 | ||
| 60 | Gulys Gergely | 1988 | 159,27 | 235,07 | 200,63 | 185,95 | 780,92 | |
| 61 | Bcsalmsi Gbor | 1973 | 231,29 | 291,74 | 251,83 | 774,86 | ||
| 62 | Telek Pter | 1992 | 226,09 | 233,21 | 311,17 | 770,48 | ||
| 63 | Bognr Viktor | 1971 | 227,94 | 253,19 | 287,71 | 768,84 | ||
| 64 | Burai Lszl | 1977 | 401,17 | 366,92 | 768,08 | |||
| 65 | Kovcs Viktor | 1979 | 165,68 | 290,93 | 309,43 | 766,04 | ||
| 66 | Szalai Endre | 1970 | 302,95 | 207,73 | 255,29 | 765,96 | ||
| 67 | Fejes Imre | 1974 | 221,03 | 249,61 | 279,64 | 750,27 | ||
| 68 | Bak çron | 1992 | 350 | 400 | 750 | |||
| 69 | Verseghi-Nagy Mikls | 1967 | 283,5 | 249,13 | 217,08 | 749,71 | ||
| 70 | Engelbrecht Zoltn | 1977 | 422,84 | 325,07 | 747,91 | |||
| 71 | Bakai Ferenc | 1976 | 278,5 | 215,18 | 250,99 | 744,67 | ||
| 72 | Sipiczki Csaba Pter | 1983 | 379,12 | 347,01 | 726,12 | |||
| 73 | Pozsgai Norbert | 1972 | 394,9 | 327,82 | 722,72 | |||
| 74 | Tmbly Dvid | 1991 | 372,94 | 343,77 | 716,7 | |||
| 75 | Fbin Gergely | 1980 | 388,57 | 325,72 | 714,29 | |||
| 76 | Vincze Tams | 1972 | 184,6 | 279,92 | 248,25 | 712,77 | ||
| 77 | Bsztri Pter | 1970 | 217,27 | 255,33 | 239,93 | 712,53 | ||
| 78 | Szlauk Rbert | 1979 | 282,01 | 226,03 | 195,4 | 703,44 | ||
| 79 | Lorntfy Lszl | 1958 | 215,72 | 268,96 | 215,87 | 700,56 | ||
| 80 | Hinkel Jnos | 1976 | 222,92 | 256,32 | 217,18 | 696,42 | ||
| 81 | Suhaj Gbor | 1989 | 354,74 | 341,38 | 696,12 | |||
| 82 | Lzr Kornl | 1979 | 219,23 | 257,44 | 215,7 | 692,37 | ||
| 83 | Papp Gergely | 1986 | 214,54 | 219,62 | 242,56 | 676,72 | ||
| 84 | Varga GyÎzÎ | 1974 | 182,43 | 258,15 | 232,59 | 673,17 | ||
| 85 | Fekete Tams | 1973 | 205,04 | 235,89 | 213,07 | 654 | ||
| 86 | Dan Rbert | 1983 | 352,38 | 297,15 | 649,53 | |||
| 87 | VgsÎ Attila | 1981 | 328,24 | 320,92 | 649,15 | |||
| 88 | Lukcsi Levente | 1985 | 414,17 | 233,02 | 647,19 | |||
| 89 | Kaholics Istvan | 1978 | 345,29 | 297,45 | 642,74 | |||
| 90 | Borkovits Gbor | 1972 | 350,96 | 283,42 | 634,38 | |||
| 91 | Jzsa Pter | 1977 | 333,5 | 298,04 | 631,54 | |||
| 92 | Daxkobler Kroly | 1976 | 297,05 | 329,58 | 626,63 | |||
| 93 | Csukovics Jnos | 1977 | 197,18 | 230,17 | 194,12 | 621,47 | ||
| 94 | Molnr Zoltn | 1971 | 293,35 | 320,77 | 614,13 | |||
| 95 | Bognr çkos | 1977 | 308,32 | 304,83 | 613,14 | |||
| 96 | Kovcs Dvid | 1985 | 321,38 | 290,02 | 611,4 | |||
| 97 | Oszaczki Gza | 1979 | 275,44 | 335,88 | 611,32 | |||
| 98 | Nagylaki Lszl | 1992 | 334,67 | 271,92 | 606,59 | |||
| 99 | Rvsz Tams | 1975 | 306,91 | 290,72 | 597,63 | |||
| 100 | Vandewalle Etienne | 1975 | 344,95 | 248,81 | 593,76 | |||
| 101 | Boronkai-Kovcs Pter | 1978 | 302,54 | 281,43 | 583,97 | |||
| 102 | Fleki Rbert | 1978 | 322,74 | 254,74 | 577,48 | |||
| 103 | Szab Sndor | 1973 | 316,22 | 256,3 | 572,52 | |||
| 104 | Bognar Viktor | 1971 | 333,64 | 231,4 | 565,03 | |||
| 105 | Sram Gbor | 1979 | 263,11 | 298,83 | 561,95 | |||
| 106 | Spencer David | 1956 | 342,18 | 219,55 | 561,73 | |||
| 107 | Sebhelyi Sndor | 1977 | 314,25 | 244,41 | 558,65 | |||
| 108 | Hegymegi Dvid Imre | 1985 | 296,28 | 258,06 | 554,34 | |||
| 109 | Keresztesi Tams | 1983 | 289,52 | 258,72 | 548,24 | |||
| 110 | Jakabhzy Mikls | 1972 | 299,65 | 242,63 | 542,29 | |||
| 111 | Csereklei Jzsef | 1981 | 250,27 | 289,76 | 540,03 | |||
| 112 | Kalauz Dniel | 1990 | 243,1 | 292,24 | 535,34 | |||
| 113 | Szunyogh Zoltn | 1978 | 268,37 | 264,25 | 532,63 | |||
| 114 | Hanzsros Rbert | 1970 | 261,87 | 270,18 | 532,04 | |||
| 115 | Lembacher Viktor | 1989 | 278,75 | 245,78 | 524,53 | |||
| 116 | Orszgh Andrs | 1978 | 279,31 | 243,85 | 523,16 | |||
| 117 | Szab Pter | 1976 | 279,3 | 243,58 | 522,88 | |||
| 118 | Sndor Gergely | 1974 | 279,27 | 241,74 | 521,01 | |||
| 119 | Alms Attila | 1971 | 218,36 | 292,14 | 510,51 | |||
| 120 | Haypl Balzs | 1968 | 277,28 | 233,13 | 510,41 | |||
| 121 | Juhsz Tams | 1977 | 233,65 | 276,73 | 510,37 | |||
| 122 | Gg Pter | 1973 | 264 | 244,2 | 508,2 | |||
| 123 | Gerencsr Balzs | 1976 | 222,2 | 280,7 | 502,9 | |||
| 124 | Szab Andrs | 1967 | 218,62 | 284,13 | 502,75 | |||
| 125 | Fbin Lszl | 1970 | 234,73 | 260,92 | 495,65 | |||
| 126 | Elek Attila | 1977 | 270,7 | 215,16 | 485,86 | |||
| 127 | BÎhm Ferenc | 1974 | 203,38 | 274,39 | 477,77 | |||
| 128 | Kovcs Attila | 1966 | 262,41 | 213,99 | 476,4 | |||
| 129 | Binger Attila | 1977 | 214,01 | 252,49 | 466,5 | |||
| 130 | Cst Mihly | 1979 | 224,37 | 237,59 | 461,97 | |||
| 131 | Pli Jnos | 1975 | 211,09 | 246,75 | 457,84 | |||
| 132 | Varga-Tth Imre | 1983 | 223,31 | 233,67 | 456,98 | |||
| 133 | Gelln Zsolt | 1988 | 213,73 | 242,75 | 456,48 | |||
| 134 | Nmeth Istvn | 1967 | 204,53 | 251,43 | 455,96 | |||
| 135 | Kis Pter | 1978 | 203,38 | 248,47 | 451,85 | |||
| 136 | Rohoska Lajos | 1958 | 201,05 | 250,72 | 451,77 | |||
| 137 | Jngling Gbor | 1978 | 248,4 | 198,58 | 446,98 | |||
| 138 | Pintr Ferenc | 1970 | 444,33 | 444,33 | ||||
| 139 | Plinks Zoltn | 1971 | 179,17 | 262,51 | 441,68 | |||
| 140 | Weingart Zoltn | 1965 | 230,51 | 210,57 | 441,08 | |||
| 141 | Bda Sndor | 1969 | 214,81 | 220,98 | 435,79 | |||
| 142 | Szigety Peter | 1979 | 428,17 | 428,17 | ||||
| 143 | Zldi Attila | 1972 | 246,29 | 181,76 | 428,05 | |||
| 144 | Strobl Viktor | 1973 | 225,66 | 199,72 | 425,38 | |||
| 145 | Myer Csaba | 1967 | 189,13 | 234,83 | 423,95 | |||
| 146 | Helmle Pter | 1973 | 421,8 | 421,8 | ||||
| 147 | Pikler Zsolt | 2003 | 204,4 | 211,03 | 415,44 | |||
| 148 | Pozsgai Jzsef | 1977 | 412,07 | 412,07 | ||||
| 149 | Tth Attila | 1980 | 408,92 | 408,92 | ||||
| 150 | Berk çrpd | 1974 | 403,66 | 403,66 | ||||
| 151 | Vizi Tibor | 1980 | 400,54 | 400,54 | ||||
| 152 | Ispnki Zoltn | 1970 | 400 | 400 | ||||
| 153 | Hrustinszky Zsolt | 1972 | 172,59 | 222,78 | 395,37 | |||
| 154 | Matk Attila | 1970 | 379,08 | 379,08 | ||||
| 155 | Nedjalkov Balzs | 1978 | 374,82 | 374,82 | ||||
| 156 | Szszi Tams | 1979 | 374,4 | 374,4 | ||||
| 157 | Bakonyi Andrs | 1989 | 367,19 | 367,19 | ||||
| 158 | Nmeth Pter | 1969 | 365,01 | 365,01 | ||||
| 159 | Ureczky Blint | 1987 | 364,3 | 364,3 | ||||
| 160 | Magyar Tams | 1980 | 361,17 | 361,17 | ||||
| 161 | çgoston Viktor Antal | 1978 | 360,03 | 360,03 | ||||
| 162 | Vrnai Gergely | 1979 | 359,3 | 359,3 | ||||
| 163 | Szakl Lszl | 1973 | 358,36 | 358,36 | ||||
| 164 | Koltai Dniel | 1979 | 358,33 | 358,33 | ||||
| 165 | Nyakas Gbor | 1974 | 357,41 | 357,41 | ||||
| 166 | Papp Istvn | 1984 | 356,4 | 356,4 | ||||
| 167 | Boronkai Pter | 355,78 | 355,78 | |||||
| 168 | Nagy Lajos | 1974 | 355,65 | 355,65 | ||||
| 169 | çcs Lszl | 1986 | 353,71 | 353,71 | ||||
| 170 | Glcsik Gyula | 1972 | 353,24 | 353,24 | ||||
| 171 | Bene Krisztin | 1970 | 352,62 | 352,62 | ||||
| 172 | Szab Gbor | 1976 | 349,32 | 349,32 | ||||
| 173 | Hartmann Attila | 1978 | 345,95 | 345,95 | ||||
| 174 | çbrahm Pl | 1975 | 345,49 | 345,49 | ||||
| 175 | Kovcs çdm | 1973 | 344,24 | 344,24 | ||||
| 176 | Tth Attila | 1988 | 341,4 | 341,4 | ||||
| 177 | Pchy Kristf | 1974 | 341,34 | 341,34 | ||||
| 178 | Szekeres Pter | 1974 | 340,72 | 340,72 | ||||
| 179 | Tarbaj Pter | 1975 | 340,67 | 340,67 | ||||
| 180 | Duronelly Pter | 1971 | 338,38 | 338,38 | ||||
| 181 | Szp Edurd | 1979 | 336,29 | 336,29 | ||||
| 182 | Horvth Ferenc | 1970 | 334,5 | 334,5 | ||||
| 183 | Balog Andor | 1983 | 334,1 | 334,1 | ||||
| 184 | Fredi Sndor | 1970 | 333,64 | 333,64 | ||||
| 185 | Toth Viktor | 1982 | 331,91 | 331,91 | ||||
| 186 | Kasza Zsolt | 1981 | 328,98 | 328,98 | ||||
| 187 | Szab Gbor | 1984 | 327,9 | 327,9 | ||||
| 188 | Kelemen Lszl | 1972 | 326,69 | 326,69 | ||||
| 189 | Tarcsai Lszl | 1975 | 326,14 | 326,14 | ||||
| 190 | Varga Zsolt | 1985 | 325,59 | 325,59 | ||||
| 191 | Kalmr-Nagy Lszl | 1974 | 324,79 | 324,79 | ||||
| 192 | Tth Lszl çkos | 1974 | 323,93 | 323,93 | ||||
| 193 | Dme Istvn | 1986 | 323,47 | 323,47 | ||||
| 194 | Bki çdm | 1995 | 321,91 | 321,91 | ||||
| 195 | Hmornik Balzs Pter | 1983 | 319,73 | 319,73 | ||||
| 196 | Piros Pter | 319,34 | 319,34 | |||||
| 197 | Fekete Dniel | 1978 | 317,38 | 317,38 | ||||
| 198 | Brsony Antal | 1974 | 316,94 | 316,94 | ||||
| 199 | Sipos Adrin | 1996 | 316,82 | 316,82 | ||||
| 200 | Czeller-Kovcs Pter | 1976 | 316,1 | 316,1 | ||||
| 201 | Szab Balzs | 316,03 | 316,03 | |||||
| 202 | Gaudet Thierry | 1961 | 315,45 | 315,45 | ||||
| 203 | Kummer Blint | 1979 | 315,22 | 315,22 | ||||
| 204 | Baumholczer Mt | 1992 | 314,69 | 314,69 | ||||
| 205 | Trznai Zoltn | 1985 | 314,28 | 314,28 | ||||
| 206 | Veres Gbor | 1976 | 312,26 | 312,26 | ||||
| 207 | Jakus Bla | 1971 | 312,22 | 312,22 | ||||
| 208 | Morvai Zoltn | 1982 | 310,93 | 310,93 | ||||
| 209 | Hajduska Balzs | 1975 | 308,26 | 308,26 | ||||
| 210 | Szentesi Pter | 1977 | 304,62 | 304,62 | ||||
| 211 | Markovics Mikls | 1989 | 302,34 | 302,34 | ||||
| 212 | Brandstatter Gbor | 301,63 | 301,63 | |||||
| 213 | Vitkai Elemr | 1968 | 301,5 | 301,5 | ||||
| 214 | Holczer Pter | 1972 | 300,34 | 300,34 | ||||
| 215 | çron Stankovics | 1984 | 299,98 | 299,98 | ||||
| 216 | Kiss Balzs | 1980 | 299,44 | 299,44 | ||||
| 217 | Scanga Joel | 1981 | 298,9 | 298,9 | ||||
| 218 | Rcz Gbor | 1979 | 298,15 | 298,15 | ||||
| 219 | Farkas Tibor | 1980 | 297,71 | 297,71 | ||||
| 220 | Buti Andrs | 1983 | 297,62 | 297,62 | ||||
| 221 | Pndi çkos | 1977 | 297,34 | 297,34 | ||||
| 222 | Cseke Gergely | 1973 | 297,27 | 297,27 | ||||
| 223 | Kalman Koller | 1980 | 296,37 | 296,37 | ||||
| 224 | Gymrei Jnos | 1984 | 295,8 | 295,8 | ||||
| 225 | Szily Attila | 1988 | 295,32 | 295,32 | ||||
| 226 | Korim Balzs | 1989 | 293,58 | 293,58 | ||||
| 227 | Trk Andrs | 1980 | 292,93 | 292,93 | ||||
| 228 | Kovcs Zoltn Kiscsoki | 1976 | 291,53 | 291,53 | ||||
| 229 | Laczk Gbor | 1973 | 290,12 | 290,12 | ||||
| 230 | Szõcs Istvn | 1978 | 289,81 | 289,81 | ||||
| 231 | Roìi Vedran | 1982 | 289,65 | 289,65 | ||||
| 232 | Molnr Dvid | 1990 | 289,1 | 289,1 | ||||
| 233 | Sipos Adrian | 1996 | 288,66 | 288,66 | ||||
| 234 | Zarndy Andrs | 1975 | 287,46 | 287,46 | ||||
| 235 | Kintzly Pter | 1984 | 287,35 | 287,35 | ||||
| 236 | Elsholtz Gbor | 1967 | 286,76 | 286,76 | ||||
| 237 | Csky Chevy Van Lszl | 1974 | 286,74 | 286,74 | ||||
| 238 | Szab Gergely | 1982 | 286,28 | 286,28 | ||||
| 239 | Kolozsi Gyula | 1970 | 285,32 | 285,32 | ||||
| 240 | Palai Patrik | 1976 | 285,3 | 285,3 | ||||
| 241 | Kovcs ErnÎ | 1974 | 285,06 | 285,06 | ||||
| 242 | Nmeth Norbert | 1986 | 284,07 | 284,07 | ||||
| 243 | Baka Tibor | 1972 | 284 | 284 | ||||
| 244 | Zborai Tams | 1977 | 283,97 | 283,97 | ||||
| 245 | Nowacki Krisztn | 1993 | 283,47 | 283,47 | ||||
| 246 | Bokor Bla | 1971 | 282,6 | 282,6 | ||||
| 247 | Srgli Attila | 1975 | 282,32 | 282,32 | ||||
| 248 | Homonnai Krisztin | 1974 | 281,28 | 281,28 | ||||
| 249 | Tibay Csaba | 1970 | 280,49 | 280,49 | ||||
| 250 | Gerzsnyi Zsolt | 1970 | 280,31 | 280,31 | ||||
| 251 | Demeter Balzs | 1976 | 278,83 | 278,83 | ||||
| 252 | Bhm Ferenc | 1974 | 278,43 | 278,43 | ||||
| 253 | Szucs Lajos | 1975 | 278,17 | 278,17 | ||||
| 254 | Kulcsr Gyrgy | 1983 | 278,13 | 278,13 | ||||
| 255 | Kdr Levente | 1987 | 277,82 | 277,82 | ||||
| 256 | Metes Tams | 1982 | 276,44 | 276,44 | ||||
| 257 | Kelemen Zoltn | 1977 | 275,6 | 275,6 | ||||
| 258 | Bta Barnabs | 1976 | 274,49 | 274,49 | ||||
| 259 | Probszt Erik | 1981 | 274,49 | 274,49 | ||||
| 260 | Bokor çbel | 2003 | 274,25 | 274,25 | ||||
| 261 | Nagy Dniel | 1985 | 274,05 | 274,05 | ||||
| 262 | Nagy Gbor Attila | 1978 | 273,53 | 273,53 | ||||
| 263 | Lvey Dvid | 1982 | 271,66 | 271,66 | ||||
| 264 | Laczkovszki çrpd | 1985 | 271,48 | 271,48 | ||||
| 265 | Maklri Istvn | 1978 | 271,24 | 271,24 | ||||
| 266 | Traxler Zsolt | 1981 | 271,22 | 271,22 | ||||
| 267 | Takcs Krisztin | 1974 | 271,19 | 271,19 | ||||
| 268 | Gagyi Robert | 1974 | 271 | 271 | ||||
| 269 | Jzsef Imre | 1981 | 270,76 | 270,76 | ||||
| 270 | No Attila | 1980 | 269,88 | 269,88 | ||||
| 271 | Csky Chevy Van"" Lszl | 1974 | 267,92 | 267,92 | ||||
| 272 | Alms Atila | 1971 | 267,08 | 267,08 | ||||
| 273 | Koncz Levente | 1974 | 266,88 | 266,88 | ||||
| 274 | Buzsi Attila | 1969 | 266,11 | 266,11 | ||||
| 275 | Jzsa Mikls | 1959 | 265,86 | 265,86 | ||||
| 276 | Fredi Tams | 1983 | 265,74 | 265,74 | ||||
| 277 | Tth Benedek | 1993 | 265,53 | 265,53 | ||||
| 278 | Keresztes Csaba | 1980 | 265,33 | 265,33 | ||||
| 279 | Nmeth çkos | 1973 | 265,33 | 265,33 | ||||
| 280 | Pap Sndor | 1977 | 264,4 | 264,4 | ||||
| 281 | Smid Tibor | 1978 | 264,23 | 264,23 | ||||
| 282 | Beke Tams Lszl | 1982 | 264,2 | 264,2 | ||||
| 283 | Schnierer Kroly | 1979 | 262,88 | 262,88 | ||||
| 284 | Mller Jnos | 1964 | 262,21 | 262,21 | ||||
| 285 | Taskr Tams | 1975 | 261,44 | 261,44 | ||||
| 286 | Bozsogi Tamas | 1983 | 260,96 | 260,96 | ||||
| 287 | Nmeth Ferenc | 1977 | 260,66 | 260,66 | ||||
| 288 | Mcsr Gyula | 1974 | 260,62 | 260,62 | ||||
| 289 | Szekeres Tibor | 1966 | 260,06 | 260,06 | ||||
| 290 | Borsitzky Balzs | 1972 | 260,02 | 260,02 | ||||
| 291 | Fehr Csaba | 1973 | 259,38 | 259,38 | ||||
| 292 | Horvth Zsolt | 1977 | 259,04 | 259,04 | ||||
| 293 | Gelln Lszl | 1977 | 258,8 | 258,8 | ||||
| 294 | Szab Zsolt | 1979 | 258,8 | 258,8 | ||||
| 295 | Oravecz Szabolcs | 1976 | 258,31 | 258,31 | ||||
| 296 | Rottler Zoltn | 1975 | 258,14 | 258,14 | ||||
| 297 | Fazekas Tams | 1973 | 257,91 | 257,91 | ||||
| 298 | Papp Zoltan | 1981 | 256,62 | 256,62 | ||||
| 299 | Holczer Zoltn | 1974 | 254,13 | 254,13 | ||||
| 300 | Tske Zsolt | 1969 | 253,17 | 253,17 | ||||
| 301 | Tarjanyi Janos | 1974 | 252,78 | 252,78 | ||||
| 302 | Czenki Tibor | 1972 | 251,63 | 251,63 | ||||
| 303 | Flep Attila | 1978 | 251,61 | 251,61 | ||||
| 304 | Papp Jnos | 1959 | 251,45 | 251,45 | ||||
| 305 | Stankovics çron | 1984 | 250,35 | 250,35 | ||||
| 306 | Bksi Lajos | 1976 | 250,25 | 250,25 | ||||
| 307 | Kincses Tams | 1987 | 250,23 | 250,23 | ||||
| 308 | Halsz Lszl | 1978 | 249,58 | 249,58 | ||||
| 309 | Berceli Roland | 1975 | 249,54 | 249,54 | ||||
| 310 | Kromy Gbor | 1980 | 249,07 | 249,07 | ||||
| 311 | Kreszta Zoltn | 1970 | 248,59 | 248,59 | ||||
| 312 | Szcs Lajos | 1975 | 248,42 | 248,42 | ||||
| 313 | Papp Dnes | 1958 | 248,03 | 248,03 | ||||
| 314 | Garai Zoltan | 1976 | 247,52 | 247,52 | ||||
| 315 | Mgor Pter | 1979 | 245,95 | 245,95 | ||||
| 316 | Dan Robert | 1972 | 245,79 | 245,79 | ||||
| 317 | Giczi Dvid | 1978 | 245,79 | 245,79 | ||||
| 318 | Huber-Szab LÎrinc | 1978 | 245,69 | 245,69 | ||||
| 319 | Egri Istvn | 1968 | 244,46 | 244,46 | ||||
| 320 | Halasi Tams | 1976 | 244,37 | 244,37 | ||||
| 321 | Furjn Zoltn | 1976 | 243,13 | 243,13 | ||||
| 322 | Brandsttter Gbor | 1978 | 242,45 | 242,45 | ||||
| 323 | Bokodi Lszl | 1977 | 241,02 | 241,02 | ||||
| 324 | Rafai Richrd | 1978 | 240,73 | 240,73 | ||||
| 325 | Hrustinszky Attila | 1979 | 240,51 | 240,51 | ||||
| 326 | Pryma Zoltn | 1991 | 240,07 | 240,07 | ||||
| 327 | Bakos GergÎ | 1978 | 239,58 | 239,58 | ||||
| 328 | Belus Tams | 1980 | 238,92 | 238,92 | ||||
| 329 | Magyar Dniel | 1986 | 238,89 | 238,89 | ||||
| 330 | Molnr Attila | 1981 | 238,33 | 238,33 | ||||
| 331 | Szalai Gbor | 1997 | 237,74 | 237,74 | ||||
| 332 | Horvth Pter Istvn | 1974 | 237,49 | 237,49 | ||||
| 333 | Erdlyi Gbor | 1978 | 237,32 | 237,32 | ||||
| 334 | Bouquet Klmn | 1959 | 237,14 | 237,14 | ||||
| 335 | Tth Lszl çkos | 1962 | 236,7 | 236,7 | ||||
| 336 | Balzs Attila Csaba | 1974 | 236,31 | 236,31 | ||||
| 337 | Lukcs çdm | 1983 | 235,15 | 235,15 | ||||
| 338 | Csandi Bla | 1973 | 234,83 | 234,83 | ||||
| 339 | Ban Viktor | 1997 | 234,7 | 234,7 | ||||
| 340 | Bajnok Gbor | 1961 | 234,67 | 234,67 | ||||
| 341 | Szab Tams | 1979 | 234,39 | 234,39 | ||||
| 342 | Horvth Zoltn | 1972 | 233,59 | 233,59 | ||||
| 343 | Takcs Csaba | 1973 | 232,78 | 232,78 | ||||
